Stocks Performance
Large 1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| DDOG | Datadog, Inc. | 136.64 | 14.97% | 47.916B | 424.93 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 143.72 | 12.40% | 180.984B | 51.10 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 137.78 | 11.36% | 170.941B | 20.83 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 672.36 | 10.82% | 1.695T | 28.33 |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 13.41 | 10.46% | 86.419B | 6.12 |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 14.34 | 10.31% | 92.412B | 6.12 |
| ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.39 | 9.96% | 91.658B | 10.71 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 83.07 | 9.58% | 63.654B | 33.25 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 476.84 | 8.24% | 122.257B | 32.58 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | 2212.62 | 8.20% | 112.174B | 52.17 |
Large 1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 128.02 | -16.42% | 23.124B | 109.06 |
| IONQ | IonQ, Inc. | 43.37 | -16.13% | 15.365B | -9.49 |
| INTC | Intel Corporation | 42.49 | -15.56% | 211.803B | -819.70 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 97.78 | -15.42% | 18.903B | -23.16 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 111.32 | -12.73% | 18.795B | 960.39 |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | 302.67 | -12.55% | 15.113B | -123.96 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 163.25 | -11.70% | 27.574B | 142.85 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 332.45 | -11.01% | 23.575B | 211.96 |
| ABT | Abbott Laboratories | 108.77 | -10.63% | 189.31B | 28.76 |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 80.48 | -10.63% | 42.989B | -237.83 |
Large 1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 446.42% | 135.521B | 30.05 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 470.80 | 88.28% | 68.997B | -39.76 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 389.09 | 36.62% | 437.924B | 37.75 |
| WDC | Western Digital Corporation | 240.85 | 32.67% | 82.562B | 31.89 |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1413.35 | 31.75% | 547.816B | 48.22 |
| SLB | SLB N.V. | 49.70 | 31.52% | 74.248B | 21.58 |
| CCJ | Cameco Corporation | 121.26 | 30.61% | 52.797B | 141.00 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 98.31 | 28.64% | 48.987B | -60.38 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 37.85 | 27.44% | 46.273B | 25.77 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 19.83 | 26.15% | 43.261B | 37.96 |
Large 1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| APP | AppLovin Corporation | 535.44 | -25.03% | 181.113B | 62.72 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 15.75 | -24.67% | 19.247B | -5.44 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | 285.27 | -20.86% | 89.087B | 33.03 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 174.70 | -20.82% | 30.62B | -114.68 |
| SHOP | Shopify Inc. | 136.31 | -20.21% | 177.454B | 100.66 |
| CPNG | Coupang, Inc. | 19.57 | -19.37% | 35.747B | 93.44 |
| HUBS | HubSpot, Inc. | 328.99 | -17.37% | 17.234B | -4874.78 |
| INTU | Intuit Inc. | 561.77 | -16.97% | 156.397B | 38.21 |
| HPQ | HP Inc. | 19.46 | -16.34% | 18.189B | 7.21 |
| TEAM | Atlassian Corporation | 138.44 | -15.15% | 36.329B | -187.51 |
Large 3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 411.02% | 135.521B | 30.05 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 470.80 | 152.90% | 68.997B | -39.76 |
| WDC | Western Digital Corporation | 240.85 | 86.09% | 82.562B | 31.89 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 389.09 | 77.65% | 437.924B | 37.75 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 32.14 | 69.60% | 36.859B | 51.29 |
| TER | Teradyne, Inc. | 231.75 | 60.63% | 36.865B | 82.03 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 37.85 | 58.10% | 46.273B | 25.77 |
| B | Barrick Mining Corporation | 51.28 | 57.88% | 87.68B | 24.28 |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 108.12 | 57.68% | 54.589B | 23.92 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 358.29 | 53.04% | 76.516B | 43.04 |
Large 3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| CRCL | Circle Internet Group | 70.90 | -50.09% | 18.04B | -83.60 |
| FISV | Fiserv, Inc. | 67.15 | -46.35% | 36.502B | 10.15 |
| MSTR | Strategy Inc | 160.58 | -44.45% | 46.463B | 5.61 |
| RBLX | Roblox Corporation | 74.00 | -42.06% | 51.939B | -53.36 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 213.48 | -39.77% | 57.563B | 17.72 |
| CPNG | Coupang, Inc. | 19.57 | -37.17% | 35.747B | 93.44 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 30.80 | -36.22% | 18.387B | 26.26 |
| ORCL | Oracle Corporation | 182.43 | -35.61% | 524.145B | 32.89 |
| ZS | Zscaler, Inc. | 214.55 | -33.58% | 34.215B | -810.02 |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 114.73 | -32.79% | 121.728B | 151.29 |
Large 6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 470.80 | 1008.29% | 68.997B | -39.76 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 411.02% | 135.521B | 30.05 |
| WDC | Western Digital Corporation | 240.85 | 249.97% | 82.562B | 31.89 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 389.09 | 249.71% | 437.924B | 37.75 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 358.29 | 137.45% | 76.516B | 43.04 |
| B | Barrick Mining Corporation | 51.28 | 135.88% | 87.68B | 24.28 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 37.85 | 135.24% | 46.273B | 25.77 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 222.87 | 129.86% | 279.931B | 47.43 |
| GFI | Gold Fields Limited | 54.68 | 121.56% | 48.94B | 25.38 |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 108.12 | 115.55% | 54.589B | 23.92 |
Large 6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| CRCL | Circle Internet Group | 70.90 | -63.24% | 18.04B | -83.60 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 33.81 | -60.75% | 16.531B | 41.87 |
| MSTR | Strategy Inc | 160.58 | -60.44% | 46.463B | 5.61 |
| FISV | Fiserv, Inc. | 67.15 | -52.72% | 36.502B | 10.15 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 213.48 | -45.49% | 57.563B | 17.72 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 30.80 | -43.46% | 18.387B | 26.26 |
| LI | Li Auto Inc. | 16.94 | -42.73% | 17.099B | 25.58 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 174.70 | -42.72% | 30.62B | -114.68 |
| HUBS | HubSpot, Inc. | 328.99 | -41.22% | 17.234B | -4874.78 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 123.28 | -39.41% | 55.726B | 31.59 |
Large 1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 470.80 | 1207.78% | 68.997B | -39.76 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 467.51% | 135.521B | 30.05 |
| WDC | Western Digital Corporation | 240.85 | 394.97% | 82.562B | 31.89 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 389.09 | 327.06% | 437.924B | 37.75 |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 108.12 | 286.01% | 54.589B | 23.92 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 37.85 | 256.40% | 46.273B | 25.77 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 358.29 | 246.24% | 76.516B | 43.04 |
| GFI | Gold Fields Limited | 54.68 | 236.49% | 48.94B | 25.38 |
| B | Barrick Mining Corporation | 51.28 | 219.10% | 87.68B | 24.28 |
| NEM | Newmont Corporation | 125.92 | 202.91% | 137.412B | 18.97 |
Large 1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| FIG | Figma, Inc. | 29.17 | -74.74% | 14.219B | -14.40 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 33.81 | -71.61% | 16.531B | 41.87 |
| FISV | Fiserv, Inc. | 67.15 | -68.50% | 36.502B | 10.15 |
| HUBS | HubSpot, Inc. | 328.99 | -56.62% | 17.234B | -4874.78 |
| IT | Gartner, Inc. | 236.58 | -55.95% | 17.918B | 19.60 |
| MSTR | Strategy Inc | 160.58 | -53.85% | 46.463B | 5.61 |
| VG | Venture Global, Inc. | 9.38 | -52.94% | 22.967B | 10.30 |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 101.30 | -52.19% | 15.027B | 14.61 |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 192.79 | -52.15% | 21.629B | 13.01 |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 29.20 | -51.33% | 14.439B | -4333.42 |