Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULH | Universal Logistics Holdings, Inc. | 20.07 | 50.00% | 529.24M | -3.84 | |
| SATL | Satellogic Inc. | 5.52 | 50.00% | 759.889M | -6.54 | |
| XGN | Exagen Inc. | 6.87 | 48.70% | 165.978M | -5.03 | |
| HNST | The Honest Company, Inc. | 5.46 | 45.99% | 601.029M | -21.64 | |
| CRMLW | Critical Metals Corp. | 2.65 | 44.02% | 607.035M | -3.81 | |
| OPRT | Oportun Financial Corporation | 8.09 | 43.69% | 371.352M | 14.58 | |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 6.34 | 43.12% | 2.831B | -4.42 | |
| PSIX | Power Solutions International, Inc. | 40.82 | 42.83% | 940.919M | 6.20 | |
| SGHT | Sight Sciences, Inc. | 7.47 | 42.02% | 406.442M | -7.43 | |
| VELO | Velo3D, Inc. | 14.16 | 41.74% | 274.651M | -0.33 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVWR | LiveWire Group, Inc. | 1.08 | -47.83% | 221.143M | -5.01 | |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | 5.69 | -46.42% | 774.147M | -18.31 | |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | 2.44 | -39.75% | 108.214M | 12.27 | |
| SUJA | Suja Life, Inc. | 6.26 | -39.28% | 148.917M | -11.51 | |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 1.26 | -37.00% | 72.623M | -2.73 | |
| BTMD | biote Corp. | 1.48 | -35.09% | 65.279M | 4.52 | |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 4.84 | -33.52% | 249.726M | -42.47 | |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | 0.91 | -32.10% | 244.088M | -17.12 | |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | 1.22 | -31.46% | 93.664M | 45.69 | |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | 1.28 | -31.18% | 1.94B | 6.83 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYC | Paycom Software, Inc. | 214.94 | 49.49% | 11.731B | 18.89 | |
| SLSN | Solesence, Inc. Common Stock | 1.07 | 49.03% | 75.577M | 54.27 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.52 | 49.02% | 44.233M | -4.64 | |
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. | 52.51 | 48.84% | 756.049M | 22.56 | |
| CLW | Clearwater Paper Corporation | 23.31 | 48.66% | 375.938M | -6.92 | |
| FWRD | Forward Air Corporation | 19.35 | 47.71% | 611.945M | -4.76 | |
| BVC | BitVentures Limited | 12.55 | 47.47% | 2.108B | -183.58 | |
| CBZ | CBIZ, Inc. | 54.50 | 47.30% | 2.924B | 25.15 | |
| HBB | Hamilton Beach Brands Holding Company | 31.42 | 47.24% | 424.246M | 11.00 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.48 | 46.48% | 697.704M | 46.98 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG | Enigmatig Limited | 3.57 | -49.79% | 99.884M | 598.36 | |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 0.44 | -48.37% | 183.001M | -1.43 | |
| SNWV | SANUWAVE Health Inc. | 5.88 | -45.66% | 50.562M | 3.51 | |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | 2.72 | -45.60% | 43.534M | -0.94 | |
| QH | Quhuo Limited | 4.39 | -45.19% | 14.296M | -0.02 | |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | 15.46 | -44.53% | 242.245M | -2.00 | |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | 3.26 | -44.37% | 307.901M | -2.39 | |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | 5.69 | -43.94% | 774.147M | -18.31 | |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 0.39 | -43.67% | 86.987M | -1.11 | |
| UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 28.95 | -43.46% | 1.594B | 49.89 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 8.00 | 1011.27% | 3.154B | 0.00 | |
| REPL | Replimune Group, Inc. | 12.06 | 261.08% | 1.013B | -3.31 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 10.41 | 173.95% | 310.093M | -46.01 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 18.82 | 150.93% | 1.129B | -35.18 | |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | 4.76 | 147.92% | 308.795M | -4.44 | |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 12.01 | 143.61% | 2.234B | -43.85 | |
| PSNL | Personalis, Inc. | 14.16 | 136.39% | 1.512B | -12.41 | |
| XGN | Exagen Inc. | 6.87 | 133.67% | 165.978M | -5.03 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 52.03 | 132.07% | 6.606B | -278.06 | |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 7.51 | 128.96% | 657.88M | -20.47 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.99 | -83.76% | 281.402M | 0.00 | |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 5.41 | -82.81% | 2.681B | -435.21 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.48 | -79.23% | 44.47M | -1.41 | |
| MDXH | MDxHealth S.A. | 0.46 | -77.06% | 23.679M | -0.62 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.23 | -74.75% | 26.897M | -0.20 | |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | 1.22 | -71.95% | 93.664M | 45.69 | |
| INSG | Inseego Corp. | 5.51 | -70.69% | 89.685M | 10.99 | |
| ADCT | ADC Therapeutics S.A. | 1.13 | -69.87% | 143.726M | -1.00 | |
| CANG | Cango Inc. | 1.67 | -69.64% | 65.668M | -0.09 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 94.85 | 1703.23% | 1.304B | 0.00 | |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 4.90 | 988.89% | 1.244B | -6.81 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 8.00 | 661.90% | 3.154B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 95.51 | 489.57% | 1.593B | -4.04 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 18.82 | 359.02% | 1.129B | -35.18 | |
| EVC | Entravision Communications | 11.97 | 307.14% | 1.102B | -53.43 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 74.98 | 300.53% | 6.8B | -56.15 | |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 8.90 | 299.10% | 530.125M | -138.22 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 453.78 | 274.87% | 301.42B | 31.66 | |
| BAND | Bandwidth Inc. | 49.96 | 272.00% | 1.608B | 593.93 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 4.39 | -99.41% | 14.296M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.20 | -95.08% | 9.424M | -0.35 | |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited | 4.62 | -94.36% | 69.77M | 375.45 | |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 0.18 | -92.12% | 41.75M | -0.21 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| WSHP | WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 5.50 | -88.75% | 141.075M | -1.35 | |
| MDXH | MDxHealth S.A. | 0.46 | -86.94% | 23.679M | -0.62 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.23 | -86.79% | 26.897M | -0.20 | |
| IMMP | Immutep Limited | 0.39 | -85.27% | 56.856M | -0.80 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.99 | -83.76% | 281.402M | 0.00 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1212.21 | 2879.13% | 179.516B | 39.84 | |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 94.85 | 2470.46% | 1.304B | 0.00 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 5.28 | 1264.34% | 302.4M | -4.16 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 18.41 | 1160.96% | 6.391B | -19.52 | |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | 7.27 | 830.98% | 348.256M | -11.22 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 29.92 | 817.79% | 1.842B | -0.23 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 13.28 | 756.77% | 704.902M | -8.02 | |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 14.00 | 733.33% | 801.682M | -15.26 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 890.17 | 701.02% | 69.255B | 114.97 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 877.57 | 684.46% | 991.119B | 18.37 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 4.39 | -99.95% | 14.296M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.20 | -98.40% | 9.424M | -0.35 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.52 | -97.48% | 44.233M | -4.64 | |
| FGNX | FG Nexus Inc. | 6.74 | -96.27% | 53.344M | -0.73 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.30 | -96.08% | 60.267M | -1.72 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.03 | -94.07% | 154.336M | -24.86 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.26 | -93.54% | 112.652M | -23.48 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 4.04 | -93.47% | 33.891M | -0.07 | |
| CANG | Cango Inc. | 1.67 | -93.16% | 65.668M | -0.09 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.23 | -92.19% | 26.897M | -0.20 |