Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 5.85 | 44.80% | 149.138M | -9.41 | |
| IPEXU | Inflection Point Acquisition Corp. V | 11.59 | 43.11% | 103.06M | -366.52 | |
| ELMT | Elmet Group Co. | 22.98 | 41.76% | 688.937M | -177.91 | |
| LVWR | LiveWire Group, Inc. | 1.66 | 40.68% | 339.905M | -3.15 | |
| PS | Pershing Square Inc. | 49.83 | 35.04% | 19.932B | 941.75 | |
| LUXE | LuxExperience B.V. | 10.08 | 34.76% | 1.384B | 1.74 | |
| EAF | GrafTech International Ltd. | 8.22 | 32.15% | 214.114M | -9.68 | |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | 21.89 | 31.95% | 984.824M | -9.86 | |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 39.44 | 31.47% | 10.253B | 7400.00 | |
| MWC | Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.87 | 30.77% | 111.114M | 0.00 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | Studio City International Holdings Limited | 0.99 | -44.07% | 47.666M | -1.63 | |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | 1.28 | -38.16% | 80.594M | -2.32 | |
| MRLN | Merlin, Inc. | 1.95 | -36.48% | 188.222M | -1.13 | |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | 8.35 | -35.22% | 1.732B | 63.21 | |
| SWMR | Swarmer, Inc Common Stock | 23.98 | -35.14% | 260.363M | -54.23 | |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 39.75 | -33.75% | 3.842B | -12.37 | |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corp. | 5.03 | -30.81% | 256.427M | 25.45 | |
| NFE | New Fortress Energy Inc. | 12.22 | -25.94% | 69.809M | -0.05 | |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 7.32 | -25.31% | 1.351B | -16.55 | |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -24.33% | 56.128M | -0.26 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 14.94 | 49.55% | 445.033M | -43.55 | |
| SBET | Sharplink, Inc. | 9.35 | 48.65% | 1.843B | -1.09 | |
| ALVO | Alvotech | 5.87 | 48.61% | 1.985B | -9.05 | |
| BTCS | BTCS Inc. | 1.60 | 48.15% | 79.641M | -0.53 | |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 13.24 | 47.77% | 5.048B | -1.28 | |
| ODD | Oddity Tech Ltd. | 18.11 | 47.24% | 1.032B | 60.93 | |
| SUIG | SUI Group Holdings Limited | 1.25 | 46.51% | 93.697M | -0.21 | |
| CVI | CVR Energy, Inc. | 53.69 | 46.45% | 5.397B | 71.97 | |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 6.80 | 45.92% | 350.855M | -1.81 | |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 10.25 | 45.80% | 4.577B | -12.29 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWMR | Swarmer, Inc Common Stock | 23.98 | -48.83% | 260.363M | -54.23 | |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | 1.28 | -47.33% | 80.594M | -2.32 | |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc. | 4.77 | -46.70% | 382.111M | 0.00 | |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 7.86 | -46.13% | 553.509M | -0.35 | |
| MSC | Studio City International Holdings Limited | 0.99 | -45.90% | 47.666M | -1.63 | |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -45.10% | 56.128M | -0.26 | |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 0.75 | -44.19% | 126.126M | 0.88 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 1.74 | -43.51% | 14.49M | -0.08 | |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 14.51 | -43.08% | 1.429B | -2.45 | |
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.57 | -42.27% | 1.482B | 6.29 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.25 | 453.10% | 2.464B | 0.00 | |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | 3.45 | 174.81% | 92.444M | -1.76 | |
| HELP | Cybin Inc. Common Stock | 12.37 | 164.88% | 766.743M | -3.08 | |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 10.25 | 162.15% | 4.577B | -12.29 | |
| AGEN | Agenus Inc. | 7.85 | 161.67% | 326.893M | 2.56 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 14.94 | 154.51% | 445.033M | -43.55 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 192.02 | 132.13% | 50.439B | -855.71 | |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 12.63 | 128.39% | 3.857B | -20.17 | |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | 36.00 | 124.02% | 2.285B | -15.36 | |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics Inc | 38.60 | 121.58% | 1.347B | -15.25 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| JLHL | Julong Holding Limited | 5.49 | -86.17% | 111.926M | 20.22 | |
| TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | 1.90 | -84.17% | 50.398M | -1.25 | |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 5.96 | -84.02% | 269.096M | -3.60 | |
| AIAI | AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | 3.54 | -78.71% | 248.912M | 0.00 | |
| AIFU | AIFU Inc. | 11.21 | -77.27% | 66.427M | -0.32 | |
| YSS | York Space Systems, Inc. | 8.55 | -72.24% | 1.123B | -3.73 | |
| BXBL | BOXABL Inc. | 4.21 | -71.73% | 1.487B | 0.00 | |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 3.85 | -71.65% | 322.789M | -1.13 | |
| MRLN | Merlin, Inc. | 1.95 | -70.85% | 188.222M | -1.13 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 121.98 | 1405.93% | 1.677B | 0.00 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.25 | 635.29% | 2.464B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 89.16 | 504.47% | 1.488B | -5.84 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 81.12 | 392.83% | 7.357B | -62.66 | |
| QMCO | Quantum Corporation | 25.09 | 373.40% | 987.906M | -1.78 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 76.60 | 341.50% | 9.725B | -116.25 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 14.94 | 329.31% | 445.033M | -43.55 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.34 | 283.23% | 689.877M | 45.63 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 569.00 | 281.34% | 377.959B | 32.43 | |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | 166.99 | 275.60% | 10.399B | -57.31 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 3.90 | -95.55% | 12.715M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.23 | -95.12% | 9.66M | -0.37 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.29 | -89.09% | 11.087M | 5.87 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.48 | -88.08% | 209.284M | 0.00 | |
| TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | 1.90 | -87.80% | 50.398M | -1.25 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.37 | -87.39% | 33.821M | -0.73 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 1.44 | -85.98% | 185.266M | -13.25 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 1.74 | -84.62% | 14.49M | -0.08 | |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 1.89 | -83.82% | 36.035M | -0.96 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 121.98 | 2678.59% | 1.677B | 0.00 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1791.82 | 1712.30% | 265.35B | 21.00 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 5.86 | 1120.83% | 335.618M | -6.00 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 15.74 | 794.32% | 835.479M | -7.78 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 14.77 | 689.84% | 5.127B | -16.72 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 22.59 | 687.11% | 1.39B | -0.23 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 298.95 | 560.96% | 8.334B | -25.84 | |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. Common Stock | 62.91 | 524.73% | 2.994B | -24.59 | |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 10.54 | 505.75% | 313.713M | 3.98 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1015.80 | 501.46% | 1.147T | 21.76 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 3.90 | -99.93% | 12.715M | -0.02 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 3.30 | -98.67% | 27.683M | -0.07 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.38 | -98.47% | 40.159M | -0.23 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.23 | -98.19% | 9.66M | -0.37 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.26 | -97.41% | 98.467M | -1.63 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.40 | -96.67% | 66.56M | -0.03 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.06 | -96.02% | 156.617M | -23.01 | |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -95.41% | 56.128M | -0.26 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 1.74 | -94.90% | 14.49M | -0.08 | |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | 1.84 | -94.84% | 4.024M | -0.01 |