Currencies
| PAIR | ASK | CHG % | 1Y LOW | 1Y HIGH |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.69 | -0.10% | 6.68 | 7.13 |
| USD/HKD | 7.85 | 0.01% | 7.77 | 7.85 |
| EUR/GBP | 0.85 | 0.09% | 0.84 | 0.89 |
| USD/KRW | 1343.63 | 0.26% | 1322.42 | 1587.70 |
| EUR/USD | 1.11 | -0.69% | 1.11 | 1.21 |
| USD/CHF | 0.84 | 0.73% | 0.76 | 0.84 |
| AUD/USD | 0.70 | -0.36% | 0.64 | 0.73 |
| USD/CAD | 1.43 | 0.36% | 1.35 | 1.43 |
| USD/JPY | 158.73 | 0.26% | 149.37 | 163.99 |
| GBP/USD | 1.32 | -0.76% | 1.30 | 1.39 |
