Currencies
| PAIR | ASK | CHG % | 1Y LOW | 1Y HIGH |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.68 | 0.32% | 6.64 | 7.19 |
| USD/HKD | 7.85 | 0.00% | 7.77 | 7.85 |
| USD/KRW | 1339.87 | -0.28% | 1318.78 | 1561.80 |
| EUR/GBP | 0.83 | 0.09% | 0.83 | 0.89 |
| USD/CAD | 1.40 | -0.32% | 1.35 | 1.43 |
| GBP/USD | 1.35 | 0.37% | 1.30 | 1.39 |
| EUR/USD | 1.12 | 0.42% | 1.11 | 1.21 |
| AUD/USD | 0.70 | 0.20% | 0.64 | 0.73 |
| USD/CHF | 0.82 | -0.49% | 0.76 | 0.84 |
| USD/JPY | 157.89 | -0.46% | 152.09 | 163.99 |
