Currencies
| PAIR | ASK | CHG % | 1Y LOW | 1Y HIGH |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.66 | -0.11% | 6.64 | 7.12 |
| USD/HKD | 7.84 | 0.00% | 7.77 | 7.85 |
| USD/KRW | 1334.87 | -0.51% | 1318.78 | 1561.80 |
| EUR/USD | 1.11 | -0.64% | 1.11 | 1.21 |
| AUD/USD | 0.69 | -0.20% | 0.64 | 0.73 |
| USD/CHF | 0.83 | 1.11% | 0.76 | 0.84 |
| EUR/GBP | 0.84 | -0.14% | 0.83 | 0.89 |
| USD/CAD | 1.42 | 0.43% | 1.35 | 1.43 |
| USD/JPY | 159.85 | 0.72% | 152.09 | 163.99 |
| GBP/USD | 1.33 | -0.51% | 1.30 | 1.39 |
