Most Active & More
Pure Volume
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR | NuScale Power Corporation | 9.86 | 2.82% | -73.57% | 2.94B | |
| NOK | Nokia Oyj | 10.58 | 2.52% | 152.51% | 57.141B | |
| SNAP | Snap Inc. | 5.32 | 2.31% | -27.32% | 8.988B | |
| ORCL | Oracle Corporation | 156.31 | 1.98% | -35.99% | 450.246B | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 59.83 | 1.77% | 177.50% | 79.227B | |
| T | AT&T Inc. | 24.60 | 1.44% | -13.38% | 168.569B | |
| F | Ford Motor Company | 13.91 | 0.54% | 21.55% | 55.448B | |
| ETNB | 89bio, Inc. | 14.84 | 0.00% | 65.07% | 2.201B | |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | 18.45 | -1.86% | 55.96% | 19.013B | |
| KEEL | Bitfarms Ltd. | 3.31 | -6.50% | 160.63% | 1.999B |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | Cloudflare, Inc. | 330.74 | 6.19% | 65.92% | 117.393B | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 494.46 | 2.06% | 255.37% | 328.446B | |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 135.55 | 1.98% | 63.89% | 334.784B | |
| ORCL | Oracle Corporation | 156.31 | 1.98% | -35.99% | 450.246B | |
| DIS | The Walt Disney Company | 104.80 | 1.53% | -10.16% | 181.978B | |
| T | AT&T Inc. | 24.60 | 1.44% | -13.38% | 168.569B | |
| CVX | Chevron Corporation | 197.71 | 0.56% | 26.84% | 393.759B | |
| WFC | Wells Fargo & Company | 88.13 | -0.90% | 13.15% | 266.505B | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 66.83 | -3.46% | 56.35% | 96.065B | |
| GLW | Corning Inc | 158.57 | -5.30% | 141.21% | 136.59B |
Dear Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBS | HubSpot, Inc. | 240.52 | 14.47% | -45.06% | 74.33 | |
| P | Everpure, Inc. | 117.29 | 5.29% | 96.96% | 132.43 | |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 72.19 | 3.92% | 2.47% | 117.24 | |
| NOK | Nokia Oyj | 10.58 | 2.52% | 152.51% | 64.32 | |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 135.55 | 1.98% | 63.89% | 102.04 | |
| PINS | Pinterest, Inc. | 23.31 | 1.79% | -34.85% | 67.66 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 59.83 | 1.77% | 177.50% | 48.83 | |
| ABBV | AbbVie Inc. | 250.88 | 0.85% | 24.52% | 69.32 | |
| MOS | The Mosaic Company | 21.78 | -3.63% | -32.38% | 115.30 | |
| GLW | Corning Inc | 158.57 | -5.30% | 141.21% | 74.97 |
Value Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | AT&T Inc. | 24.60 | 1.44% | -13.38% | 7.85 | |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | 169.83 | 1.36% | -14.17% | 9.26 | |
| PKBK | Parke Bancorp, Inc. | 35.13 | 0.95% | 59.61% | 8.84 | |
| OPBK | OP Bancorp | 15.74 | 0.00% | 12.83% | 8.02 | |
| STRS | Stratus Properties Inc. | 19.32 | 0.00% | 14.39% | 7.23 | |
| UAN | CVR Partners, LP | 118.83 | -0.59% | 33.05% | 8.35 | |
| SOHU | Sohu.com Limited | 13.96 | -1.34% | -12.15% | 1.74 | |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | 117.03 | -2.48% | 35.42% | 8.46 | |
| XYF | X Financial | 5.60 | -3.11% | -60.82% | 0.16 | |
| AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | 1.19 | -8.46% | -82.21% | 0.71 |