52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNO | CNO Financial Group, Inc. | 57.67 | 38.99 | 57.67 | 5.336B | |
| OGN | Organon & Co. | 13.84 | 5.69 | 13.84 | 3.635B | |
| HOG | Harley-Davidson, Inc. | 31.22 | 17.09 | 31.22 | 3.249B | |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 66.89 | 36.11 | 66.89 | 1.645B | |
| HZO | MarineMax, Inc. | 52.76 | 21.42 | 52.76 | 1.165B | |
| ACCO | ACCO Brands Corporation | 5.50 | 2.81 | 5.50 | 507.692M | |
| DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.89 | 10.30 | 10.89 | 264.376M | |
| EMIS | Emmis Acquisition Corp. | 10.33 | 9.92 | 10.33 | 162.964M | |
| YCY | AA Mission Acquisition Corp. II | 10.33 | 9.90 | 10.33 | 152.215M | |
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 10.54 | 10.13 | 10.54 | 105.266M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | Prudential Financial, Inc. 5.62 | 19.35 | 19.35 | 24.63 | 6.676B | |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | 6.54 | 6.54 | 10.36 | 587.814M | |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | 3.42 | 3.42 | 6.17 | 426.395M | |
| AAC | Ares Acquisition Corp. III Class A | 9.95 | 9.95 | 10.20 | 393.025M | |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | 20.91 | 20.91 | 42.10 | 387.59M | |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | 0.80 | 0.80 | 3.69 | 288.507M | |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. | 0.39 | 0.39 | 2.88 | 50.32M | |
| AEI | Alset Inc. | 0.51 | 0.51 | 3.98 | 19.837M | |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | 0.21 | 0.21 | 3.60 | 15.196M | |
| ACTU | Actuate Therapeutics Inc | 0.34 | 0.34 | 7.90 | 8.047M |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | Chevron Corporation | 235.52 | 146.49 | 236.46 | 465.333B | |
| TTE | TotalEnergies SE | 95.33 | 60.85 | 95.78 | 212.794B | |
| COP | ConocoPhillips | 154.03 | 85.57 | 154.28 | 185.042B | |
| EQNR | Equinor ASA | 48.75 | 22.26 | 49.08 | 116.549B | |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 56.11 | 30.13 | 56.26 | 115.671B | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 165.54 | 101.59 | 165.93 | 86.831B | |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 31.09 | 106.93 | 72.681B | |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 316.43 | 229.11 | 316.63 | 70.464B | |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | 330.32 | 186.20 | 330.67 | 68.222B | |
| TRGP | Targa Resources Corp. | 314.99 | 151.24 | 316.60 | 67.544B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc. | 278.22 | 271.41 | 404.47 | 3.403T | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 62.08 | 61.39 | 116.73 | 258.497B | |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 17.75 | 17.52 | 22.96 | 141.806B | |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 65.25 | 64.04 | 100.35 | 133.277B | |
| HDB | HDFC Bank Limited | 22.18 | 21.36 | 37.35 | 113.769B | |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 148.13 | 146.28 | 220.81 | 111.302B | |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | 13.96 | 13.87 | 15.83 | 86.799B | |
| APP | AppLovin Corporation | 228.50 | 225.19 | 738.01 | 76.762B | |
| APOS | Apollo Global Management, Inc. | 25.00 | 24.99 | 26.72 | 68.237B | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 41.98 | 39.57 | 105.65 | 60.839B |
