52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| EMBJ | Embraer S.A. | 73.93 | 38.78 | 73.93 | 13.567B |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 183.03 | 127.86 | 183.03 | 7.166B |
| SII | Sprott Inc. | 115.19 | 39.33 | 115.19 | 2.97B |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | 42.83 | 19.39 | 42.83 | 1.056B |
| EICA | Eagle Point Income Company Inc. | 24.85 | 23.90 | 24.85 | 621.538M |
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | 9.94 | 9.86 | 9.94 | 521.994M |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Cor | 10.17 | 9.95 | 10.17 | 517.653M |
| GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. | 10.73 | 10.16 | 10.73 | 385.609M |
| CUB | Lionheart Holdings | 10.68 | 10.11 | 10.68 | 327.52M |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Limited | 10.14 | 9.93 | 10.14 | 320.677M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| FIG | Figma, Inc. | 31.60 | 31.60 | 142.92 | 15.404B |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | 3.91 | 3.91 | 7.50 | 317.74M |
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | 2.11 | 2.11 | 7.87 | 69.508M |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Company Limited | 1.03 | 1.03 | 14.60 | 20.864M |
| BTCM | BIT Mining Limited | 1.06 | 1.06 | 8.07 | 12.985M |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | 0.42 | 32.00 | 6.116M |
| YJ | Yunji Inc. | 1.18 | 1.18 | 2.67 | 5.809M |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | 0.60 | 1320.00 | 1.186M |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | 0.63 | 95.20 | 636992.00 |
| LGMK | LogicMark, Inc. | 0.65 | 0.63 | 1314.75 | 589128.00 |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 219.57 | 141.50 | 219.75 | 529.009B |
| MS | Morgan Stanley | 191.29 | 94.33 | 192.16 | 304.019B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | 82.83 | 45.66 | 83.05 | 284.654B |
| RTX | RTX Corporation | 199.83 | 112.27 | 200.30 | 267.514B |
| BA | The Boeing Company | 247.74 | 128.88 | 248.75 | 186.442B |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 92.53 | 575.00 | 135.521B |
| GD | General Dynamics Corporation | 368.69 | 239.20 | 368.76 | 99.443B |
| BMO | Bank of Montreal | 134.86 | 85.40 | 135.01 | 97.359B |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 31.09 | 106.93 | 72.681B |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 135.50 | 56.70 | 135.52 | 61.517B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| SAP | SAP SE | 235.84 | 233.51 | 313.28 | 274.809B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 233.53 | 221.96 | 367.09 | 223.253B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 190.66 | 188.12 | 276.49 | 213.276B |
| INTU | Intuit Inc. | 554.58 | 532.65 | 813.70 | 154.395B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 131.17 | 129.93 | 239.62 | 136.126B |
| ADBE | Adobe Inc. | 304.09 | 301.40 | 465.70 | 127.292B |
| PGR | The Progressive Corporation | 203.52 | 199.90 | 292.99 | 119.327B |
| RACE | Ferrari N.V. | 354.57 | 350.66 | 519.10 | 63.31B |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 124.75 | 124.32 | 218.42 | 56.161B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 56.74 | 55.85 | 93.25 | 53.089B |