52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVY | Gravity Co., Ltd. | 75.16 | 54.54 | 75.16 | 522.279M | |
| IACO | Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.99 | 9.78 | 9.99 | 437.063M | |
| ARCI | Archimedes Tech SPAC Partners III Co. | 10.18 | 9.83 | 10.18 | 358.967M | |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Limited | 10.32 | 9.93 | 10.32 | 326.37M | |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | 10.79 | 10.35 | 10.79 | 322.278M | |
| DRDB | Roman DBDR Acquisition Corp. II | 10.66 | 10.27 | 10.66 | 245.18M | |
| GSRF | GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | 10.24 | 9.96 | 10.24 | 242.232M | |
| DNMX | Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 10.08 | 9.87 | 10.08 | 202.86M | |
| IPOD | Dune Acquisition Corporation II | 10.55 | 10.00 | 10.55 | 152.794M | |
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 10.48 | 10.01 | 10.48 | 104.667M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.73 | 3.351B | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.73 | 6.73 | 7.03 | 2.652B | |
| ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | 4.59 | 4.59 | 8.07 | 787.001M | |
| OGCP | Empire State Realty OP, L.P. | 4.50 | 4.50 | 8.18 | 741.951M | |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | 4.75 | 4.75 | 6.17 | 600.99M | |
| CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | 1.62 | 1.62 | 3.99 | 228.556M | |
| INV | Innventure, Inc. | 1.26 | 1.26 | 7.86 | 100.887M | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | 0.38 | 3.62 | 35.254M | |
| TDWDR | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2.228M | |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 3.00 | 3.00 | 83760.00 | 1.602M |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc. | 381.60 | 293.89 | 385.57 | 712.465B | |
| MA | Mastercard Incorporated | 595.30 | 464.52 | 601.62 | 522.1B | |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 22.90 | 14.62 | 23.25 | 258.24B | |
| UBS | UBS Group AG | 54.90 | 36.30 | 55.15 | 179.951B | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 29.00 | 17.77 | 29.32 | 160.233B | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 368.83 | 161.93 | 369.12 | 107.675B | |
| VLO | Valero Energy Corporation | 352.36 | 150.10 | 353.00 | 101.454B | |
| PSX | Phillips 66 | 244.01 | 126.74 | 246.95 | 97.832B | |
| DB | Deutsche Bank AG | 40.36 | 28.12 | 40.69 | 75.84B | |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 31.09 | 106.93 | 72.681B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | McDonald's Corporation | 265.00 | 259.85 | 341.75 | 188.284B | |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 19.42 | 19.27 | 24.10 | 157.532B | |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 135.14 | 133.55 | 170.00 | 149.29B | |
| HDB | HDFC Bank Limited | 23.08 | 22.45 | 37.45 | 118.385B | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 208.05 | 199.40 | 293.06 | 116.655B | |
| APP | AppLovin Corporation | 317.76 | 297.50 | 745.61 | 106.748B | |
| SOJE | Southern Company (The) Series 2 | 16.01 | 15.82 | 19.74 | 105.207B | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 46.84 | 42.20 | 109.50 | 69.621B | |
| CRH | CRH plc | 95.86 | 92.52 | 131.55 | 64.054B | |
| NKE | NIKE, Inc. | 39.60 | 38.17 | 79.13 | 58.601B |