52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCZ | Comcast Holdings Corp. | 66.50 | 59.00 | 66.50 | 16.549B | |
| ARMK | Aramark | 56.90 | 35.07 | 56.90 | 14.962B | |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 24.56 | 15.74 | 24.56 | 7.304B | |
| CRAN | Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.13 | 9.88 | 10.13 | 475.097M | |
| DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.65 | 10.17 | 10.65 | 359.088M | |
| CAF | Morgan Stanley China A Share Fund Inc. | 21.04 | 13.61 | 21.04 | 353.847M | |
| CBNA | Chain Bridge Bancorp, Inc. | 42.05 | 25.39 | 42.05 | 275.924M | |
| CRAQ | Cal Redwood Acquisition Corp. | 10.30 | 9.92 | 10.30 | 243.698M | |
| AFBI | Affinity Bancshares, Inc. | 22.60 | 18.32 | 22.60 | 137.744M | |
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 10.41 | 9.99 | 10.41 | 103.968M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 3.641B | |
| FORTY | Formula Systems (1985) Ltd. | 102.01 | 102.01 | 190.56 | 1.564B | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.88 | 1.88 | 27.36 | 265.847M | |
| IPEXR | Inflection Point Acquisition Corp. V | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 230.405M | |
| CELG-RI | Bristol-Myers Squibb Company Ce | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 183.991M | |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | 5.17 | 5.17 | 39.93 | 155.14M | |
| CANG | Cango Inc. | 0.19 | 0.19 | 2.88 | 76.521M | |
| GAMB | Gambling.com Group Ltd | 1.90 | 1.90 | 12.18 | 66.968M | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.55 | 0.55 | 3.62 | 50.892M | |
| TDWDR | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2.226M |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 477.57 | 221.18 | 478.80 | 2.477T | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 580.91 | 133.50 | 584.73 | 947.232B | |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1989.44 | 683.48 | 1999.96 | 766.766B | |
| RY | Royal Bank of Canada | 206.97 | 127.38 | 207.22 | 287.643B | |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 341.02 | 139.57 | 342.48 | 232.409B | |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 121.43 | 72.21 | 121.52 | 205.156B | |
| SAN | Banco Santander, S.A. | 13.80 | 8.21 | 13.83 | 202.559B | |
| BMO | Bank of Montreal | 176.70 | 109.64 | 177.00 | 123.764B | |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 45.12 | 9.30 | 45.32 | 98.991B | |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 31.09 | 106.93 | 72.681B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | Netflix, Inc. | 71.40 | 70.86 | 133.88 | 300.651B | |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 167.73 | 165.66 | 261.56 | 181.518B | |
| T | AT&T Inc. | 20.70 | 20.57 | 29.79 | 143.831B | |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 397.68 | 396.68 | 603.88 | 140.844B | |
| CME | CME Group Inc. | 220.83 | 218.31 | 329.16 | 80.019B | |
| AMT | American Tower Corporation | 163.57 | 162.40 | 234.33 | 76.206B | |
| INTU | Intuit Inc. | 261.00 | 252.84 | 813.70 | 71.393B | |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 123.11 | 121.79 | 189.35 | 69.62B | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 42.68 | 42.25 | 109.50 | 63.438B | |
| NKE | NIKE, Inc. | 41.05 | 40.00 | 80.17 | 60.687B |