Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | 5.27 | 46.80% | 953.452M | -1.77 | |
| NIQ | NIQ Global Intelligence Plc | 16.58 | 43.18% | 4.893B | -10.00 | |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | 4.37 | 40.51% | 516.375M | -0.82 | |
| ALEC | Alector, Inc. | 2.09 | 40.27% | 232.042M | -1.62 | |
| QNST | QuinStreet, Inc. | 20.90 | 37.59% | 1.201B | 8.40 | |
| TWLO | Twilio Inc. | 255.95 | 36.80% | 38.847B | 32.09 | |
| ZLAB | Zai Lab Limited | 26.00 | 36.48% | 2.936B | -12.58 | |
| THM | International Tower Hill Mines Ltd. | 2.83 | 36.06% | 740.433M | -224.27 | |
| KOPN | Kopin Corp. | 5.20 | 35.06% | 963.565M | 490.80 | |
| CTEV | Claritev Corporation | 34.96 | 34.93% | 595.991M | -1.92 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKO | Arko Corp. | 4.41 | -40.00% | 494.739M | 69.62 | |
| NABL | N-able, Inc. | 3.15 | -35.58% | 593.391M | -89.27 | |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | 3.22 | -34.65% | 226.804M | -28.48 | |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | 1.73 | -33.97% | 84.179M | -0.61 | |
| LASR | nLIGHT, Inc. | 49.21 | -33.79% | 2.776B | -225.25 | |
| AIOT | PowerFleet, Inc. | 2.84 | -33.18% | 381.202M | -28.65 | |
| HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | 0.32 | -32.58% | 61.289M | -2.77 | |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 0.89 | -30.73% | 112.889M | -0.33 | |
| QTRX | Quanterix Corporation | 2.63 | -30.56% | 123.653M | -1.71 | |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | 0.42 | -30.40% | 215.207M | -0.85 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT | GigaCloud Technology Inc. | 51.52 | 49.72% | 1.923B | 12.65 | |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corporation | 6.40 | 48.84% | 463.364M | -3.32 | |
| CMCO | Columbus McKinnon Corporation | 19.55 | 47.66% | 563.673M | -1.84 | |
| NIQ | NIQ Global Intelligence Plc | 16.58 | 47.38% | 4.893B | -10.00 | |
| FSLY | Fastly, Inc. | 28.78 | 46.91% | 4.504B | -43.32 | |
| HELP | Cybin Inc. Common Stock | 10.09 | 46.87% | 625.42M | -2.82 | |
| KRT | Karat Packaging Inc. | 50.06 | 46.46% | 999.384M | 18.76 | |
| WPP | WPP plc | 27.04 | 46.24% | 5.834B | -20.65 | |
| FGNX | FG Nexus Inc. | 6.96 | 46.22% | 55.085M | -0.67 | |
| SGHT | Sight Sciences, Inc. | 7.75 | 45.68% | 421.677M | -13.38 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -50.00% | 56.128M | -0.26 | |
| AIAI | AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | 5.40 | -48.86% | 379.696M | 0.00 | |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | 2.14 | -47.68% | 94.909M | -6.59 | |
| IPCX | Inflection Point Acquisition Corp. III | 5.44 | -47.64% | 187.535M | 50.86 | |
| UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 25.49 | -47.39% | 1.404B | 46.11 | |
| YSS | York Space Systems, Inc. | 10.60 | -46.71% | 1.393B | -6.83 | |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 0.89 | -46.59% | 112.889M | -0.33 | |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 12.49 | -45.67% | 674.111M | -2.88 | |
| ARKO | Arko Corp. | 4.41 | -45.35% | 494.739M | 69.62 | |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | 3.22 | -44.77% | 304.123M | -2.73 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 7.93 | 1001.39% | 3.127B | 0.00 | |
| REPL | Replimune Group, Inc. | 13.65 | 264.97% | 1.147B | -3.57 | |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | 13.04 | 226.82% | 1.577B | -63.48 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 58.48 | 185.27% | 7.424B | -88.19 | |
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | 3.73 | 170.29% | 82.75M | 98.13 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 10.22 | 163.40% | 304.434M | -57.29 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 18.71 | 161.68% | 1.123B | -55.35 | |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics Inc | 46.75 | 149.20% | 1.631B | -16.13 | |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | 4.74 | 144.33% | 307.498M | -5.12 | |
| PSNL | Personalis, Inc. | 14.02 | 142.56% | 1.497B | -12.99 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.95 | -84.08% | 275.745M | 0.00 | |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 5.02 | -81.63% | 2.487B | -380.99 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.47 | -80.51% | 42.797M | -1.01 | |
| MDXH | MDxHealth S.A. | 0.44 | -77.83% | 22.657M | -0.69 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.22 | -74.24% | 26.814M | -0.20 | |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 3.03 | -73.90% | 57.771M | -1.35 | |
| CANG | Cango Inc. | 1.72 | -73.50% | 67.634M | -0.11 | |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | 1.25 | -70.86% | 95.967M | 8.54 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 2.15 | -70.59% | 276.613M | -22.53 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 97.00 | 1569.54% | 1.334B | 0.00 | |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 4.35 | 928.37% | 1.105B | -8.08 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 7.93 | 832.94% | 3.127B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 86.39 | 809.37% | 1.441B | -6.21 | |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 9.10 | 373.96% | 542.038M | -124.67 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 18.71 | 367.75% | 1.123B | -55.35 | |
| BAND | Bandwidth Inc. | 51.62 | 294.95% | 1.661B | -637.24 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.63 | 272.57% | 706.09M | 43.77 | |
| ABSI | Absci Corporation | 9.41 | 261.92% | 1.594B | -10.76 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 69.02 | 255.77% | 6.26B | -63.01 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 5.05 | -99.41% | 16.465M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.22 | -95.16% | 9.581M | -0.36 | |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited | 4.47 | -93.90% | 67.505M | 420.00 | |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 0.18 | -92.26% | 88.872M | -0.23 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| MDXH | MDxHealth S.A. | 0.44 | -87.61% | 22.657M | -0.69 | |
| WSHP | WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.90 | -86.43% | 125.685M | -1.52 | |
| IMMP | Immutep Limited | 0.39 | -85.90% | 57.961M | -0.84 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.22 | -85.57% | 26.814M | -0.20 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.95 | -84.08% | 275.745M | 0.00 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 97.00 | 3364.29% | 1.334B | 0.00 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1271.05 | 2830.71% | 188.229B | 15.59 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 5.23 | 1265.54% | 299.537M | -4.71 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 18.31 | 1137.16% | 6.356B | -19.80 | |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | 7.18 | 871.32% | 648.874M | -11.54 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 30.36 | 798.22% | 1.869B | -0.24 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 370.68 | 724.65% | 10.334B | -27.86 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 13.08 | 712.42% | 694.286M | -8.20 | |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 104.68 | 702.11% | 6.313B | -41.35 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 7.93 | 655.24% | 3.127B | 0.00 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 5.05 | -99.95% | 16.465M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.22 | -97.75% | 9.581M | -0.36 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.62 | -97.31% | 47.144M | -4.61 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.29 | -96.18% | 110.761M | -1.84 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.10 | -95.76% | 159.658M | -23.47 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 3.91 | -94.01% | 32.801M | -0.08 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.20 | -93.71% | 109.661M | -22.97 | |
| FGNX | FG Nexus Inc. | 6.96 | -93.56% | 55.085M | -0.67 | |
| CANG | Cango Inc. | 1.72 | -92.98% | 67.634M | -0.11 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.22 | -92.83% | 26.814M | -0.20 |