Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIG | SUI Group Holdings Limited | 1.47 | 42.72% | 110.188M | -0.26 | |
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | 41.65 | 40.85% | 4.859B | -6.22 | |
| CRMLW | Critical Metals Corp. | 3.34 | 38.59% | 765.093M | -4.67 | |
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 5.90 | 37.53% | 150.413M | -13.60 | |
| GRAL | GRAIL Inc. | 108.52 | 33.19% | 4.657B | -8.28 | |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | 7.80 | 31.98% | 642.37M | 8.45 | |
| STEX | Streamex Corp. | 0.83 | 29.89% | 86.865M | -0.06 | |
| TONX | TON Strategy Co. | 4.04 | 29.07% | 228.384M | -1.91 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 3.87 | 29.00% | 32.465M | -0.06 | |
| VICR | Vicor Corporation | 283.16 | 28.93% | 12.837B | 69.82 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVA | Endava plc | 1.97 | -31.51% | 105.542M | -0.26 | |
| ACTU | Actuate Therapeutics Inc | 0.73 | -26.84% | 17.504M | -1.10 | |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 5.51 | -22.61% | 248.778M | -2.73 | |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | 14.60 | -22.05% | 1.561B | -44.49 | |
| EVER | EverQuote, Inc. | 17.63 | -21.85% | 621.277M | 7.28 | |
| TRVG | trivago N.V. | 5.26 | -21.38% | 371.203M | 30.25 | |
| CTEV | Claritev Corporation | 25.04 | -21.28% | 426.877M | -1.81 | |
| CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | 16.87 | -21.09% | 1.037B | -6.26 | |
| APMD | Apnimed, Inc. | 22.49 | -20.64% | 895.623M | 0.00 | |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.30 | -20.31% | 378.027M | -4.81 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | 1.31 | 48.85% | 100.966M | -2.28 | |
| SDGR | Schrödinger, Inc. | 29.23 | 48.30% | 2.184B | -39.22 | |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 9.23 | 47.68% | 239.035M | -1.44 | |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 5.77 | 46.45% | 173.782M | -0.66 | |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | 3.24 | 45.95% | 267.34M | -48.19 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 6.99 | 43.83% | 400.337M | -5.92 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 13.51 | 42.81% | 402.436M | -51.27 | |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | 1.01 | 41.44% | 106.579M | -0.60 | |
| VICR | Vicor Corporation | 283.16 | 41.20% | 12.837B | 69.82 | |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | 10.43 | 40.38% | 1.821B | -28.89 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLQT | SelectQuote, Inc. | 0.43 | -47.72% | 76.341M | -7.79 | |
| AEI | Alset Inc. | 0.77 | -47.01% | 30.09M | -0.48 | |
| SWMR | Swarmer, Inc Common Stock | 22.74 | -46.48% | 246.9M | -32.85 | |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 7.18 | -46.14% | 505.622M | -0.45 | |
| MRLN | Merlin, Inc. | 1.77 | -46.04% | 170.848M | -0.74 | |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 0.72 | -45.58% | 122.079M | 0.81 | |
| FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | 3.87 | -45.26% | 227.223M | -4.18 | |
| INV | Innventure, Inc. | 0.83 | -45.06% | 66.426M | -0.31 | |
| AIFU | AIFU Inc. | 10.17 | -45.03% | 60.264M | -0.33 | |
| REAX | The Real Brokerage Inc. | 15.13 | -42.69% | 329.749M | -24.93 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.26 | 381.54% | 2.468B | 0.00 | |
| RFAI | RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | 37.80 | 242.70% | 315.394M | 357.14 | |
| MRNA | Moderna, Inc. | 182.11 | 198.54% | 72.259B | -19.30 | |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | 3.45 | 179.34% | 92.444M | -1.76 | |
| AGEN | Agenus Inc. | 8.40 | 173.62% | 349.796M | 2.89 | |
| HELP | Cybin Inc. Common Stock | 13.02 | 168.45% | 807.033M | -2.92 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 195.08 | 139.80% | 51.243B | -914.38 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 75.62 | 137.28% | 9.6B | -129.83 | |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 10.19 | 129.50% | 4.55B | -14.64 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 13.51 | 125.54% | 402.436M | -51.27 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 5.51 | -86.18% | 248.778M | -2.73 | |
| TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | 1.90 | -86.07% | 50.398M | -1.28 | |
| INV | Innventure, Inc. | 0.83 | -85.82% | 66.426M | -0.31 | |
| AIFU | AIFU Inc. | 10.17 | -77.40% | 60.264M | -0.33 | |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 0.22 | -76.38% | 92.045M | -0.58 | |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 3.72 | -74.13% | 311.89M | -1.03 | |
| JLHL | Julong Holding Limited | 5.63 | -71.13% | 114.781M | 18.20 | |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 8.67 | -70.71% | 498.617M | -3.70 | |
| MRLN | Merlin, Inc. | 1.77 | -70.50% | 170.848M | -0.74 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 120.00 | 1468.63% | 1.65B | 0.00 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.26 | 682.50% | 2.468B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 84.56 | 668.73% | 1.411B | -5.80 | |
| QMCO | Quantum Corporation | 25.97 | 393.73% | 1.023B | -1.90 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 84.32 | 391.95% | 7.647B | -68.17 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 75.62 | 295.09% | 9.6B | -129.83 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 13.51 | 295.03% | 402.436M | -51.27 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 14.06 | 285.21% | 843.807M | -38.71 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.67 | 279.34% | 708.326M | 43.28 | |
| XRXDW | Xerox Holdings Corporation Warrants | 0.32 | 277.80% | 248.4M | -0.04 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 3.97 | -95.50% | 12.931M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.20 | -95.24% | 9.424M | -0.36 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.39 | -88.65% | 196.557M | 0.00 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 1.67 | -87.35% | 13.907M | -0.07 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | -87.33% | 35.153M | -0.76 | |
| TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | 1.90 | -86.69% | 50.398M | -1.28 | |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.30 | -86.60% | 11.253M | 5.89 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 1.40 | -86.37% | 180.12M | -12.23 | |
| YDDL | One and one Green Technologies. Inc | 1.46 | -85.93% | 66.911M | 6.35 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 120.00 | 2862.96% | 1.65B | 0.00 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1816.57 | 1607.30% | 269.015B | 23.04 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 15.75 | 779.89% | 836.01M | -8.05 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 6.99 | 727.22% | 400.337M | -5.92 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 13.95 | 687.85% | 4.841B | -15.55 | |
| MRNA | Moderna, Inc. | 182.11 | 606.13% | 72.259B | -19.30 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1071.88 | 544.12% | 1.211T | 22.67 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 75.62 | 505.44% | 9.6B | -129.83 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.26 | 496.19% | 2.468B | 0.00 | |
| IMMX | Immix Biopharma, Inc. | 11.92 | 481.46% | 648.471M | -14.20 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 3.97 | -99.93% | 12.931M | -0.02 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.47 | -98.79% | 42.778M | -0.23 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 3.87 | -98.46% | 32.465M | -0.06 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.20 | -98.22% | 9.424M | -0.36 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.26 | -97.83% | 97.059M | -1.56 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.40 | -96.67% | 66.56M | -0.59 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.14 | -96.55% | 162.699M | -23.82 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 1.67 | -94.81% | 13.907M | -0.07 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.14 | -93.89% | 106.67M | -16.76 | |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | 1.89 | -93.60% | 4.133M | -0.01 |