Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRO | GoPro, Inc. | 0.88 | 43.64% | 149.922M | -0.61 | |
| OKTA | Okta, Inc. | 173.04 | 35.19% | 28.745B | 98.36 | |
| YDDL | One and one Green Technologies. Inc | 2.28 | 31.79% | 104.491M | 7.17 | |
| SSACW | SPACSphere Acquisition Corp. Warrant | 0.12 | 30.78% | 334.783M | 0.00 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.39 | 30.21% | 64.879M | -0.03 | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 257.54 | 28.81% | 210.925B | 23.27 | |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 231.00 | 26.40% | 235.218B | 6204.55 | |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | 0.95 | 25.00% | 100.248M | -0.50 | |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 0.98 | 24.30% | 66.632M | 2.85 | |
| ESTC | Elastic N.V. | 97.55 | 23.40% | 10.14B | 27.64 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.31 | -42.53% | 1.423B | 5.88 | |
| NVX | Novonix Limited | 3.08 | -31.40% | 64.686M | -0.63 | |
| GCL | GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares | 0.52 | -29.80% | 66.68M | -3.43 | |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.56 | -28.69% | 1.367M | -0.35 | |
| REAX | The Real Brokerage Inc. | 18.98 | -28.67% | 413.658M | -31.81 | |
| PCG | PG&E Corporation | 13.27 | -27.33% | 35.565B | 12.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -27.03% | 190.901M | 0.00 | |
| EIX | Edison International | 53.98 | -26.56% | 20.771B | 7.21 | |
| ELMD | Electromed, Inc. | 27.97 | -26.32% | 231.593M | 21.61 | |
| STRT | Strattec Security Corporation | 70.14 | -24.58% | 293.101M | 14.80 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFF | Village Farms International, Inc. | 2.88 | 50.00% | 350.816M | 14.79 | |
| ALEC | Alector, Inc. | 2.26 | 49.67% | 250.917M | -2.13 | |
| ARIS | Aris Mining Corporation | 19.99 | 49.63% | 4.126B | 14.79 | |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | 44.84 | 48.53% | 11.695B | 15.96 | |
| ESTC | Elastic N.V. | 97.55 | 48.27% | 10.14B | 27.64 | |
| TBI | TrueBlue, Inc. | 10.49 | 48.16% | 318.939M | -5.65 | |
| SOPH | SOPHiA GENETICS S.A. | 8.40 | 48.15% | 704.72M | -7.08 | |
| TII | Titan Mining Corporation | 2.90 | 47.96% | 285.035M | -31.56 | |
| NG | NovaGold Resources Inc. | 8.60 | 47.51% | 3.774B | -50.06 | |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 36.69 | 47.29% | 6.7B | 32.75 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.56 | -48.28% | 1.367M | -0.35 | |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | 5.59 | -48.24% | 760.542M | -3.45 | |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | 2.52 | -47.61% | 177.775M | -14.32 | |
| UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 21.13 | -46.25% | 1.163B | 33.94 | |
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.31 | -46.25% | 1.423B | 5.88 | |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | 1.34 | -46.18% | 65.202M | -0.32 | |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 0.68 | -45.31% | 86.354M | 4.21 | |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | 1.07 | -43.98% | 82.148M | 7.63 | |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 1.09 | -43.81% | 62.825M | -1.53 | |
| PLTK | Playtika Holding Corp. | 2.27 | -43.11% | 863.462M | -3.18 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.70 | 643.89% | 2.64B | 0.00 | |
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | 3.48 | 178.40% | 77.204M | 82.48 | |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics Inc | 41.84 | 162.16% | 1.46B | -17.51 | |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 84.95 | 138.96% | 9.002B | -16.80 | |
| NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | 22.73 | 133.13% | 603.173M | -18.11 | |
| XNCR | Xencor, Inc. | 27.27 | 129.50% | 2.021B | -12.01 | |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 9.29 | 123.86% | 813.809M | -36.16 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 62.45 | 120.59% | 7.928B | -104.31 | |
| CDNA | CareDx, Inc | 50.11 | 119.59% | 2.592B | 23.14 | |
| AGEN | Agenus Inc. | 7.61 | 117.43% | 316.899M | 2.82 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.56 | -98.08% | 1.367M | -0.35 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.39 | -86.33% | 35.805M | -0.80 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -85.95% | 190.901M | 0.00 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.30 | -81.29% | 19.153M | -0.15 | |
| MWC | Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.45 | -79.86% | 86.158M | 0.00 | |
| NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 7.30 | -78.79% | 320.406M | 39.66 | |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 5.51 | -76.95% | 2.73B | -387.32 | |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 0.24 | -76.63% | 101.849M | -0.66 | |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 2.70 | -76.40% | 51.479M | -1.33 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 98.07 | 1394.97% | 1.348B | 0.00 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.70 | 792.67% | 2.64B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 87.89 | 496.67% | 1.466B | -6.02 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 14.13 | 275.80% | 848.008M | -42.15 | |
| BBCQW | Bleichroeder Acquisition Corp. II | 1.66 | 268.81% | 954.5M | 0.00 | |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 9.29 | 258.69% | 813.809M | -36.16 | |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 60.44 | 255.74% | 1.656B | 128.56 | |
| GAINI | Gladstone Investment Corporation | 25.44 | 253.33% | 671.959M | 3.93 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.46 | 250.99% | 696.586M | 45.21 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 59.91 | 243.72% | 5.433B | -51.87 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.56 | -98.60% | 1.367M | -0.35 | |
| QH | Quhuo Limited | 4.17 | -96.48% | 13.596M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.24 | -94.83% | 9.738M | -0.38 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -88.98% | 190.901M | 0.00 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.30 | -88.48% | 19.153M | -0.15 | |
| IMMP | Immutep Limited | 0.37 | -86.93% | 53.938M | -0.87 | |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.39 | -86.39% | 14.701M | 8.01 | |
| SCAG | Scage Future | 0.27 | -84.36% | 19.648M | -9.31 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 1.61 | -84.32% | 207.138M | -13.76 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1566.70 | 2967.75% | 232.012B | 19.09 | |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 98.07 | 2726.22% | 1.348B | 0.00 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 17.88 | 1017.50% | 6.207B | -18.98 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 4.75 | 1013.85% | 271.759M | -4.71 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 28.18 | 839.33% | 1.735B | -0.23 | |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 14.87 | 769.59% | 442.591M | 5.39 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 958.73 | 709.19% | 1.083T | 20.82 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 14.19 | 697.19% | 753.205M | -7.07 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 350.30 | 679.48% | 9.766B | -26.62 | |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | 7.01 | 594.06% | 633.51M | -13.80 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.56 | -99.98% | 1.367M | -0.35 | |
| QH | Quhuo Limited | 4.17 | -99.91% | 13.596M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.24 | -98.23% | 9.738M | -0.38 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.19 | -98.02% | 34.63M | -0.20 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.39 | -96.75% | 64.879M | -0.03 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.27 | -96.37% | 103.491M | -2.00 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.23 | -96.27% | 169.542M | -27.40 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.30 | -94.90% | 19.153M | -0.15 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.01 | -94.26% | 100.19M | -16.93 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 4.12 | -92.78% | 34.562M | -0.08 |