Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVII | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 11.26 | 31.70% | 293.023M | 87.51 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 12.66 | 30.92% | 377.117M | -33.63 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 6.60 | 29.92% | 378M | -5.46 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 277.22 | 26.58% | 81.649B | 302.55 | |
| SECZ | Securitize Corp. | 8.25 | 26.34% | 1.222B | -3.01 | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 99.83 | 24.60% | 54.464B | -24.48 | |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. | 17.76 | 24.28% | 1.42B | -4.36 | |
| HUT | Hut 8 Corp. | 99.49 | 23.02% | 11.202B | -17.58 | |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | 18.51 | 22.50% | 7.571B | -6.18 | |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 63.96 | 22.46% | 3.92B | 53.83 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | 1.91 | -32.51% | 120.261M | -2.09 | |
| IPEXU | Inflection Point Acquisition Corp. V | 8.10 | -28.32% | 72.014M | -350.68 | |
| IPEX | Inflection Point Acquisition Corp V | 8.49 | -25.07% | 101.111M | -350.68 | |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | 149.71 | -24.39% | 12.464B | 98.44 | |
| PATH | UiPath Inc. | 14.01 | -23.86% | 7.452B | 22.67 | |
| SDA | SunCar Technology Group Inc. | 0.49 | -23.17% | 50.27M | -20.30 | |
| CABO | Cable One, Inc. | 23.03 | -20.75% | 130.646M | -0.14 | |
| CXM | Sprinklr, Inc. | 5.55 | -20.37% | 1.37B | 61.76 | |
| RNA | Atrium Therapeutics, Inc. | 11.35 | -20.01% | 194.149M | -3.69 | |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | 20.31 | -19.60% | 3.793B | -7.29 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VREX | Varex Imaging Corporation | 18.49 | 48.99% | 778.429M | 35.26 | |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 33.88 | 48.47% | 3.767B | -24.18 | |
| CVI | CVR Energy, Inc. | 46.12 | 48.06% | 4.636B | 64.49 | |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 223.74 | 47.25% | 2.845B | -62.79 | |
| HZO | MarineMax, Inc. | 52.17 | 46.22% | 1.149B | 289.46 | |
| VFF | Village Farms International, Inc. | 3.03 | 45.67% | 369.088M | 14.84 | |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | 4.43 | 44.77% | 455.612M | 8.77 | |
| OMER | Omeros Corporation | 19.12 | 44.30% | 1.384B | 9.92 | |
| CRCL | Circle Internet Group | 96.18 | 44.26% | 25.708B | 53.99 | |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 13.66 | 43.94% | 2.975B | 10.23 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | 1.34 | -47.45% | 65.202M | -0.32 | |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | 2.71 | -46.01% | 190.826M | -15.39 | |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 14.88 | -42.57% | 1.466B | -2.62 | |
| AADX | Applied Aerospace & Defense, Inc. | 12.39 | -42.48% | 2.121B | -8.45 | |
| SDA | SunCar Technology Group Inc. | 0.49 | -42.02% | 50.27M | -20.30 | |
| CNXU | Conexeu Sciences Inc. | 4.68 | -42.01% | 125.229M | 0.00 | |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 0.85 | -41.55% | 143.937M | 0.96 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 1.56 | -41.13% | 200.705M | -13.42 | |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 0.26 | -41.03% | 107.924M | -0.61 | |
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.47 | -40.86% | 1.459B | 6.21 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.60 | 560.00% | 2.602B | 0.00 | |
| HELP | Cybin Inc. Common Stock | 12.39 | 208.98% | 767.983M | -2.89 | |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics Inc | 41.80 | 165.40% | 1.459B | -16.93 | |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 33.88 | 160.42% | 3.767B | -24.18 | |
| NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | 23.99 | 154.67% | 636.609M | -18.69 | |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | 42.02 | 151.77% | 2.667B | -15.21 | |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | 3.45 | 150.24% | 92.444M | -1.76 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 12.66 | 137.52% | 377.117M | -33.63 | |
| AGEN | Agenus Inc. | 7.43 | 136.62% | 309.403M | 3.03 | |
| CDNA | CareDx, Inc | 50.31 | 129.20% | 2.603B | 23.64 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.60 | -87.60% | 226.253M | 0.00 | |
| JLHL | Julong Holding Limited | 6.12 | -85.80% | 124.77M | 20.23 | |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 2.35 | -82.66% | 44.806M | -1.13 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | -77.99% | 34.574M | -0.75 | |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -75.45% | 56.128M | -0.26 | |
| SLBT | SL Science Holding Ltd | 2.62 | -74.06% | 1.469B | 0.00 | |
| SNWV | SANUWAVE Health Inc. | 4.16 | -71.41% | 35.772M | 2.62 | |
| ENRD | Einride AB | 4.29 | -71.38% | 618.47M | 0.00 | |
| BXBL | BOXABL Inc. | 4.37 | -70.65% | 1.543B | 0.00 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 112.00 | 1219.20% | 1.54B | 0.00 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.60 | 645.68% | 2.602B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 91.37 | 510.76% | 1.524B | -5.75 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 66.50 | 323.03% | 6.031B | -52.72 | |
| XRXDW | Xerox Holdings Corporation Warrants | 0.34 | 294.12% | 260.044M | -0.05 | |
| ABSI | Absci Corporation | 8.91 | 274.37% | 1.509B | -11.03 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 13.89 | 266.49% | 833.605M | -39.57 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 533.27 | 264.06% | 354.225B | 29.96 | |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 12.66 | 261.71% | 377.117M | -33.63 | |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 59.35 | 253.24% | 1.626B | 125.70 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 4.02 | -95.53% | 13.106M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.28 | -95.00% | 10.052M | -0.38 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | -87.94% | 34.574M | -0.75 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.60 | -86.94% | 226.253M | 0.00 | |
| IMMP | Immutep Limited | 0.36 | -86.78% | 53.761M | -0.89 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.49 | -86.41% | 20.735M | -0.15 | |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.40 | -86.13% | 14.931M | 8.59 | |
| SCAG | Scage Future | 0.25 | -85.98% | 17.92M | -9.46 | |
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | 2.89 | -85.90% | 64.115M | 67.06 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 112.00 | 3155.81% | 1.54B | 0.00 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1737.99 | 2365.23% | 257.379B | 22.37 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 6.60 | 1906.08% | 378M | -5.46 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 16.28 | 950.32% | 5.651B | -17.04 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 29.17 | 844.01% | 1.796B | -0.24 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 15.51 | 812.35% | 823.271M | -7.68 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 352.48 | 764.98% | 9.827B | -27.17 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1000.26 | 660.89% | 1.13T | 22.69 | |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 11.69 | 568.00% | 347.941M | 4.30 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 978.54 | 554.98% | 76.13B | -9.48 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 4.02 | -99.93% | 13.106M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.28 | -98.13% | 10.052M | -0.38 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.60 | -97.52% | 46.562M | -0.25 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.39 | -96.79% | 64.064M | -0.03 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.12 | -96.19% | 161.179M | -27.63 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.29 | -96.04% | 110.571M | -1.77 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.02 | -94.23% | 100.689M | -16.43 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 3.79 | -93.63% | 31.794M | -0.07 | |
| SCAG | Scage Future | 0.25 | -93.49% | 17.92M | -9.46 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.49 | -93.07% | 20.735M | -0.15 |