Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMC | United Microelectronics Corporation | 27.50 | 14.20% | 238.67% | 68.595B | |
| COHR | Coherent, Inc. | 425.48 | 9.22% | 427.63% | 67.471B | |
| GLW | Corning Incorporated | 209.85 | 7.66% | 305.12% | 180.605B | |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 43.62 | 7.54% | 324.32% | 95.7B | |
| CIEN | Ciena Corporation | 460.33 | 7.50% | 510.19% | 65.161B | |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 357.96 | 7.48% | 207.16% | 137.496B | |
| NOK | Nokia Oyj | 14.45 | 7.08% | 179.40% | 78.016B | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1211.38 | 6.82% | 892.28% | 1.366T | |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 45.90 | 6.27% | -34.17% | 203.97B | |
| ABBV | AbbVie Inc. | 230.06 | 6.27% | 25.20% | 406.468B |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 154.60 | -16.43% | -3.95% | 2.022T | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 407.72 | -7.22% | 173.03% | 433.814B | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 119.50 | -6.98% | -14.59% | 274.38B | |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 100.29 | -6.48% | 205.95% | 58.055B | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 72.88 | -5.82% | -41.86% | 306.883B | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 111.29 | -5.65% | -35.92% | 60.717B | |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 86.23 | -5.11% | 78.53% | 43.6B | |
| GOOG | Alphabet Inc. | 348.78 | -5.08% | 110.10% | 4.218T | |
| ORCL | Oracle Corporation | 175.07 | -5.00% | -15.44% | 503.509B | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 349.68 | -4.99% | 111.68% | 4.229T |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 1.15 | 90.05% | -37.84% | 481.803M | |
| DFTX | Mind Medicine (MindMed) Inc. | 36.67 | 49.80% | 451.43% | 3.999B | |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | 132.55 | 46.66% | 220.56% | 8.205B | |
| FGMC | FG Merger Corp. | 14.89 | 44.56% | 50.71% | 153.304M | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 3.01 | 25.42% | -94.18% | 24.99M | |
| CANG | Cango Inc. | 0.23 | 21.58% | -88.73% | 90.834M | |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 38.39 | 19.97% | 228.12% | 1.98B | |
| NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | 16.53 | 19.61% | 107.66% | 438.467M | |
| SSTK | Shutterstock, Inc. | 15.71 | 18.84% | -14.29% | 577.154M | |
| SMHI | SEACOR Marine Holdings Inc. | 7.93 | 18.71% | 47.40% | 214.604M |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBR | Sleep Number Corporation | 0.13 | -39.67% | -98.20% | 2.881M | |
| JLHL | Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 26.45 | -33.36% | 525.30% | 539.245M | |
| TDWDR | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights | 0.12 | -28.53% | -36.02% | 2.162M | |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 1.85 | -21.94% | -60.22% | 54.991M | |
| BTQ | BTQ Technologies Corp. Common Stock | 4.44 | -21.76% | -29.52% | 627.643M | |
| VELO | Velo3D, Inc. | 24.31 | -18.59% | 244.82% | 471.522M | |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | 7.27 | -18.31% | 254.63% | 1.902B | |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 154.60 | -16.43% | -3.95% | 2.022T | |
| ENRD | Einride AB American Depositary Shares | 7.11 | -15.54% | -52.57% | 1.025B | |
| GRAN | Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.34 | -15.19% | -70.87% | 33.4M |