Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 447.62% | 467.51% | 135.521B |
| KLAC | KLA Corporation | 1544.96 | 7.70% | 115.70% | 202.996B |
| BLK | BlackRock, Inc. | 1156.65 | 5.93% | 14.16% | 179.455B |
| MS | Morgan Stanley | 191.29 | 5.81% | 46.53% | 304.019B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 319.08 | 5.69% | 78.88% | 254.193B |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1331.60 | 5.37% | 83.34% | 516.13B |
| APH | Amphenol Corporation | 154.26 | 5.12% | 117.42% | 188.823B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 975.86 | 4.63% | 61.05% | 295.413B |
| C | Citigroup Inc. | 117.46 | 4.49% | 50.07% | 216.232B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 341.64 | 4.44% | 65.20% | 1.772T |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 110.34 | -7.80% | 142.18% | 97.652B |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 239.28 | -6.48% | -12.97% | 61.227B |
| MSTR | Strategy Inc | 170.91 | -4.70% | -52.61% | 49.452B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 90.03 | -3.96% | -7.08% | 133.464B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 508.04 | -3.95% | 3.54% | 103.996B |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1032.97 | -3.76% | 38.33% | 927.902B |
| IBM | International Business Machines Corporation | 297.95 | -3.59% | 35.41% | 278.504B |
| OKE | ONEOK, Inc. | 73.35 | -3.30% | -31.37% | 46.166B |
| GSK | GSK plc | 49.12 | -3.29% | 49.76% | 99.873B |
| AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 19.89 | -3.16% | 41.67% | 59.811B |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 447.62% | 467.51% | 135.521B |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | 235.54% | -98.00% | 14.844M |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 29.38 | 89.55% | 531.83% | 873.32M |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 3.95 | 30.79% | 65.27% | 3.887B |
| CRGO | Freightos Limited Ordinary shares | 2.70 | 27.96% | -18.18% | 135.198M |
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | 9.50 | 25.99% | 102.13% | 290.672M |
| JELD | JELD-WEN Holding, Inc. | 3.18 | 17.56% | -66.10% | 271.601M |
| YXT | Yxt.Com Group Holding Ltd | 0.80 | 16.52% | -61.88% | 47.762M |
| AXTI | AXT, Inc. | 25.72 | 16.38% | 1043.11% | 1.152B |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 64.92 | 16.30% | 108.66% | 11.432B |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 7.60 | -76.25% | -68.58% | 380.352M |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -68.22% | -98.45% | 20.765M |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -22.02% | -99.79% | 3.715M |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 6.79 | -21.05% | 9.16% | 253.553M |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -18.79% | -98.92% | 11.167M |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 46.01 | -18.70% | 328.00% | 281.661M |
| DGNX | Diginex Limited | 2.17 | -18.42% | -71.18% | 440.522M |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 1.15 | -16.67% | -69.33% | 71.73M |
| XTLB | XTL Biopharmaceuticals Ltd. | 0.58 | -16.55% | -46.35% | 790168.00 |
| UP | Wheels Up Experience Inc. | 0.93 | -15.45% | -43.29% | 651.128M |