Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 826.88 | 8.14% | 350.00% | 59.039B |
| CIEN | Ciena Corporation | 447.76 | 7.79% | 287.45% | 63.342B |
| INTC | Intel Corporation | 50.38 | 4.89% | 69.07% | 251.648B |
| E | Eni S.p.A. | 57.10 | 4.05% | 49.73% | 84.192B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 488.97 | 4.03% | -22.95% | 100.67B |
| DASH | DoorDash, Inc. | 156.45 | 3.95% | -12.84% | 67.966B |
| GLW | Corning Incorporated | 147.92 | 3.89% | 168.96% | 126.908B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 217.50 | 3.47% | 75.31% | 354.614B |
| EQNR | Equinor ASA | 41.75 | 3.37% | 22.74% | 105.833B |
| INFY | Infosys Limited | 13.74 | 3.31% | -31.38% | 56.073B |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | 360.59 | -5.42% | 16.20% | 1.353T |
| GE | GE Aerospace | 281.16 | -3.94% | 64.42% | 296.571B |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 149.11 | -3.84% | -16.75% | 158.355B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 59.60 | -3.45% | 8.73% | 121.374B |
| GM | General Motors Company | 72.54 | -3.33% | 70.20% | 67.67B |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1317.23 | -3.13% | 97.77% | 507.684B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 318.85 | -3.01% | 33.94% | 42.287B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 273.59 | -3.00% | 29.19% | 74.612B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 107.04 | -2.91% | -23.64% | 62.128B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 452.07 | -2.67% | -16.90% | 160.544B |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| LUD | Luda Technology Group Limited | 4.45 | 38.20% | 57.75% | 100.971M |
| CELG-RI | Bristol-Myers Squibb Company Ce | 0.12 | 34.76% | 61.19% | 243.152M |
| SLSN | Solesence, Inc. Common Stock | 1.40 | 30.23% | -50.00% | 98.752M |
| VELO | Velo3D, Inc. | 11.88 | 23.62% | -39.06% | 248.556M |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 14.99 | 22.27% | 70.34% | 206.113M |
| SGML | Sigma Lithium Corporation | 14.37 | 21.47% | 6.31% | 1.601B |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 103.91 | 20.34% | 87.93% | 7.814B |
| KODK | Eastman Kodak Company | 11.25 | 20.32% | 2.69% | 1.097B |
| ORIC | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 8.89 | 18.93% | 48.73% | 892.183M |
| SBAC | SBA Communications Corporation | 204.04 | 18.93% | -4.99% | 21.585B |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| SNBR | Sleep Number Corporation | 1.18 | -30.99% | -40.19% | 26.98M |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | 10.31 | -13.65% | 5.95% | 424.951M |
| SCAG | Scage Future American Depositary Shares | 1.04 | -13.33% | -88.06% | 75.514M |
| FTLF | FitLife Brands, Inc. | 10.61 | -12.31% | 1.25% | 99.639M |
| LNN | Lindsay Corporation | 103.02 | -12.06% | -0.67% | 1.091B |
| KNF | Knife River Corporation | 73.91 | -9.99% | -10.51% | 4.188B |
| OMER | Omeros Corporation | 10.90 | -9.77% | 25.29% | 772.815M |
| WIX | Wix.com Ltd. | 81.95 | -9.45% | -67.15% | 4.511B |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 3.54 | -9.23% | 108.42% | 577.225M |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | 52.48 | -9.02% | -17.94% | 2.523B |