Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | 7491.00 | 25.12% | 0.47% | 2.668T |
| 9984.T | SoftBank Group Corp. | 8541.00 | 14.02% | 364.50% | 48.675T |
| 4980.T | Dexerials Corporation | 4542.00 | 12.48% | 116.44% | 760.831B |
| 285A.T | Kioxia Holdings Corp. | 72500.00 | 10.10% | 3534.09% | 39.591T |
| MAW.L | Maruwa Co., Ltd. | 74440.00 | 10.07% | 122.54% | 918.581B |
| 3436.T | Sumco Corporation | 4372.00 | 9.46% | 365.55% | 1.529T |
| 6981.T | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 10490.00 | 8.99% | 407.13% | 19.095T |
| 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | 932.50 | 8.91% | -28.87% | 1.131T |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 16060.00 | 8.40% | 583.40% | 2.008T |
| 6702.T | Fujitsu Limited | 3650.00 | 8.37% | 5.46% | 6.332T |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6525.T | Kokusai Electric Corporation | 7595.00 | -7.50% | 161.18% | 1.774T |
| 6503.T | Mitsubishi Electric Corporation | 6088.00 | -7.17% | 111.39% | 12.459T |
| 7532.T | Pan Pacific International Holdings Corporation | 823.50 | -6.23% | -12.99% | 2.462T |
| 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 2959.50 | -5.66% | 44.93% | 2.474T |
| 8002.T | Marubeni Corporation | 4918.00 | -5.35% | 68.19% | 8.055T |
| 4062.T | Ibiden Co.,Ltd. | 21795.00 | -5.24% | 629.54% | 6.086T |
| 9435.T | Hikari Tsushin, Inc. | 34640.00 | -5.23% | -12.96% | 1.518T |
| 1605.T | Inpex Corporation | 3416.00 | -5.22% | 75.09% | 3.97T |
| 6963.T | ROHM Co., Ltd. | 5182.00 | -5.06% | 236.93% | 2T |
| 1801.T | Taisei Corporation | 13305.00 | -5.03% | 63.19% | 2.169T |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| MTC.L | Mothercare plc | 1.00 | 63.93% | -62.55% | 5.637M |
| 1473.HK | Pangaea Connectivity Technology Limited | 1.86 | 52.46% | 1100.00% | 1.869B |
| 3624.T | Axel Mark Inc. | 88.00 | 51.72% | -2.22% | 1.354B |
| 1152.HK | Momentum Financial Holdings Limited | 0.45 | 36.92% | 509.59% | 466.563M |
| DAL.MI | Datalogic S.p.A. | 5.83 | 35.90% | 29.56% | 306.416M |
| 1608.HK | VPower Group International Holdings Limited | 0.11 | 34.15% | -62.07% | 733.643M |
| 1796.HK | Metaspacex Limited | 0.51 | 32.47% | -76.28% | 244.8M |
| GST.L | GSTechnologies Ltd. | 0.45 | 28.57% | -65.38% | 10.463M |
| 0875.HK | Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited | 0.50 | 28.21% | 29.87% | 231M |
| 8783.T | abc Co., Ltd. | 130.00 | 27.45% | -62.86% | 5.132B |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1334.HK | Ruichang Intl | 1.31 | -39.35% | 39.36% | 655M |
| 2616.HK | CStone Pharmaceuticals | 5.44 | -32.42% | 31.40% | 8.694B |
| SSACW | SPACSphere Acquisition Corp. Warrant | 0.08 | -31.88% | 70.71% | 230.963M |
| 6890.HK | KangLi International Holdings Limited | 0.46 | -27.78% | 18.18% | 275.845M |
| 6036.HK | Apex Ace Holding Limited | 1.25 | -27.75% | 190.70% | 1.318B |
| MEGP.L | ME Group International plc | 107.80 | -26.67% | -50.78% | 405.601M |
| 0LBY.L | Montea Comm. VA | 66.05 | -21.83% | 0.00% | 1.042B |
| 300427.SZ | Red phase Inc. | 7.29 | -19.98% | 21.91% | 3.707B |
| 3777.T | Environment Friendly Holdings Corp. | 54.00 | -19.40% | 63.64% | 17.461B |
| LIT.L | Litigation Capital Management Limited | 3.38 | -18.75% | -92.32% | 3.486M |