Stock Picks
MarketSnap AI Reality Check picks โข Advanced stock screener
AI Stock Analyst
AI assistant
Ready
Preview the list below. Subscribe to Full Access to unlock the full ranking, filters, and Outlook links.
Unlock full MarketSnap AI Picks| # | Symbol | Company | Sector | Price | Fair Value | Upside | 5Y CAGR | Model | Confidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | โ | โ | โ | โ | 35.0% | โ | โ | โ |
| 2 | GDDY | GoDaddy Inc. | โ | โ | โ | โ | 21.7% | โ | โ | โ |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | โ | โ | โ | โ | 19.2% | โ | โ | โ |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | โ | โ | โ | โ | 14.6% | โ | โ | โ |
| 5 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | โ | โ | โ | โ | 13.1% | โ | โ | โ |
| 6 | ACN | Accenture plc | โ | โ | โ | โ | 12.1% | โ | โ | โ |
| 7 | CRM | Salesforce, Inc. | โ | โ | โ | โ | 11.9% | โ | โ | โ |
| 8 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | โ | โ | โ | โ | 11.2% | โ | โ | โ |
| 9 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | โ | โ | โ | โ | 11.2% | โ | โ | โ |
| 10 | CMCSA | Comcast Corporation | โ | โ | โ | โ | 8.9% | โ | โ | โ |
| 11 | TTD | The Trade Desk, Inc. | โ | โ | โ | โ | 8.6% | โ | โ | โ |
| 12 | INTU | Intuit Inc. | โ | โ | โ | โ | 8.4% | โ | โ | โ |
| 13 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | โ | โ | โ | โ | 7.9% | โ | โ | โ |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc. | โ | โ | โ | โ | 7.5% | โ | โ | โ |
| 15 | WGO | Winnebago Industries, Inc. | โ | โ | โ | โ | 6.0% | โ | โ | โ |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc. | โ | โ | โ | โ | 5.5% | โ | โ | โ |
| 17 | QRVO | Qorvo, Inc. | โ | โ | โ | โ | 5.1% | โ | โ | โ |
| 18 | TTE | TotalEnergies SE | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 19 | CB | Chubb Limited | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 20 | MCK | McKesson Corporation | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 21 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.9% | โ | โ | โ |
| 22 | DELL | Dell Technologies Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.7% | โ | โ | โ |
| 23 | RDDT | Reddit, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.6% | โ | โ | โ |
| 24 | PFE | Pfizer Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.5% | โ | โ | โ |
| 25 | MSFT | Microsoft Corporation | โ | โ | โ | โ | 4.4% | โ | โ | โ |
| 26 | MO | Altria Group, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.4% | โ | โ | โ |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.2% | โ | โ | โ |
| 28 | MDT | Medtronic plc | โ | โ | โ | โ | 4.2% | โ | โ | โ |
| 29 | T | AT&T Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.1% | โ | โ | โ |
| 30 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | โ | โ | โ | โ | 4.1% | โ | โ | โ |
| 31 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.8% | โ | โ | โ |
| 32 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.8% | โ | โ | โ |
| 33 | DIS | The Walt Disney Company | โ | โ | โ | โ | 3.7% | โ | โ | โ |
| 34 | UBER | Uber Technologies, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.4% | โ | โ | โ |
| 35 | ABBV | AbbVie Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.3% | โ | โ | โ |
| 36 | MRK | Merck & Co., Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.2% | โ | โ | โ |
| 37 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.1% | โ | โ | โ |
| 38 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | โ | โ | โ | โ | 2.9% | โ | โ | โ |
| 39 | MMM | 3M Company | โ | โ | โ | โ | 2.9% | โ | โ | โ |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | โ | โ | โ | โ | 2.5% | โ | โ | โ |
| 41 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | $34.08 | โ | 12.1% | 2.3% | โ | โ | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | $347.94 | โ | 11.6% | 2.2% | โ | โ | |
| 43 | C | Citigroup Inc. | Financial Services | $115.24 | โ | 11.5% | 2.2% | โ | โ | |
| 44 | BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare | $62.82 | โ | 10.9% | 2.1% | โ | โ | |
| 45 | CME | CME Group Inc. | Financial Services | $305.11 | โ | 10.7% | 2.1% | โ | โ | |
| 46 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | $574.46 | $635.61 | 10.6% | 2.0% | EV/EBITDA | High | Outlook Detail |
| 47 | USB | U.S. Bancorp | Financial Services | $52.95 | $58.56 | 10.6% | 2.0% | P/B | High | Outlook Detail |
| 48 | SLB | SLB N.V. | Energy | $49.44 | $54.50 | 10.2% | 2.0% | Forward P/E | High | Outlook Detail |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | $102.87 | $112.59 | 9.4% | 1.8% | Forward P/E | High | Outlook Detail |
| 50 | COF | Capital One Financial Corporation | Financial Services | $181.92 | $198.56 | 9.1% | 1.8% | P/B | High | Outlook Detail |
#1
TSM
- 5Y CAGR
- 35.0%
#2
GDDY
- 5Y CAGR
- 21.7%
#3
MU
- 5Y CAGR
- 19.2%
#4
AMD
- 5Y CAGR
- 14.6%
#5
BNY
- 5Y CAGR
- 13.1%
#6
ACN
- 5Y CAGR
- 12.1%
#7
CRM
- 5Y CAGR
- 11.9%
#8
QCOM
- 5Y CAGR
- 11.2%
#9
UNH
- 5Y CAGR
- 11.2%
#10
CMCSA
- 5Y CAGR
- 8.9%
#11
TTD
- 5Y CAGR
- 8.6%
#12
INTU
- 5Y CAGR
- 8.4%
#13
HCA
- 5Y CAGR
- 7.9%
#14
ELV
- 5Y CAGR
- 7.5%
#15
WGO
- 5Y CAGR
- 6.0%
#16
VZ
- 5Y CAGR
- 5.5%
#17
QRVO
- 5Y CAGR
- 5.1%
#18
TTE
- 5Y CAGR
- 5.0%
#19
CB
- 5Y CAGR
- 5.0%
#20
MCK
- 5Y CAGR
- 5.0%
#21
TMUS
- 5Y CAGR
- 4.9%
#22
DELL
- 5Y CAGR
- 4.7%
#23
RDDT
- 5Y CAGR
- 4.6%
#24
PFE
- 5Y CAGR
- 4.5%
#25
MSFT
- 5Y CAGR
- 4.4%
#26
MO
- 5Y CAGR
- 4.4%
#27
AVGO
- 5Y CAGR
- 4.2%
#28
MDT
- 5Y CAGR
- 4.2%
#29
T
- 5Y CAGR
- 4.1%
#30
BMY
- 5Y CAGR
- 4.1%
#31
PYPL
- 5Y CAGR
- 3.8%
#32
ELF
- 5Y CAGR
- 3.8%
#33
DIS
- 5Y CAGR
- 3.7%
#34
UBER
- 5Y CAGR
- 3.4%
#35
ABBV
- 5Y CAGR
- 3.3%
#36
MRK
- 5Y CAGR
- 3.2%
#37
ICE
- 5Y CAGR
- 3.1%
#38
GS
- 5Y CAGR
- 2.9%
#39
MMM
- 5Y CAGR
- 2.9%
#40
TMO
- 5Y CAGR
- 2.5%
#46
META
Meta Platforms, Inc. ยท Communication Services
- Price
- $574.46
- 5Y CAGR
- 2.0%
- Fair
- $635.61
- Upside
- 10.6%
- Model
- EV/EBITDA
#49
ABT
Abbott Laboratories ยท Healthcare
- Price
- $102.87
- 5Y CAGR
- 1.8%
- Fair
- $112.59
- Upside
- 9.4%
- Model
- Forward P/E
Latest valuations in this view: May 29, 2026 7:17 pm
Long-Term Compounders
Qualified stocks sorted by AI Reality Check 5-year base-case CAGR โ quality compounders with strong modeled growth.