Stocks Performance
Large 1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 210.05 | 23.56% | 47.584B | -64.40 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 252.87 | 20.41% | 74.477B | 302.55 | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 122.11 | 17.73% | 109.787B | 52.86 | |
| MSTR | Strategy Inc | 142.80 | 15.77% | 47.239B | -1.49 | |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 226.39 | 15.71% | 54.334B | 870.73 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1740.00 | 13.61% | 257.676B | 22.37 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 524.00 | 13.41% | 348.067B | 29.96 | |
| ORCL | Oracle Corporation | 158.83 | 13.24% | 457.505B | 26.74 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 310.40 | 12.94% | 53.205B | 143.04 | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 89.36 | 11.57% | 48.752B | -24.48 |
Large 1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FICO | Fair Isaac Corporation | 932.26 | -14.24% | 20.135B | 26.78 | |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 217.90 | -11.67% | 46.009B | 28.08 | |
| CIEN | Ciena Corporation | 321.00 | -10.15% | 45.438B | 69.48 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 170.57 | -9.58% | 31.808B | 57.82 | |
| GIS | General Mills, Inc. | 38.29 | -7.11% | 20.436B | -225.24 | |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 51.42 | -6.78% | 18.229B | 30.79 | |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 41.03 | -6.45% | 26.652B | 5.79 | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 292.70 | -6.37% | 80.608B | 57.85 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | 211.73 | -6.20% | 92.255B | 109.14 | |
| ADBE | Adobe Inc. | 266.51 | -5.99% | 105.938B | 15.23 |
Large 1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1740.00 | 43.54% | 257.676B | 22.37 | |
| MSTR | Strategy Inc | 142.80 | 42.79% | 47.239B | -1.49 | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 259.23 | 34.50% | 212.309B | 23.57 | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 122.11 | 30.89% | 109.787B | 52.86 | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 388.90 | 30.42% | 113.534B | 13.39 | |
| SKHY | SK hynix Inc. | 177.00 | 28.34% | 1.256T | 7.20 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 189.58 | 27.18% | 49.798B | -902.76 | |
| PSX | Phillips 66 | 255.09 | 25.10% | 102.275B | 14.47 | |
| VLO | Valero Energy Corporation | 370.72 | 24.27% | 106.74B | 15.37 | |
| NTR | Nutrien Ltd. | 79.47 | 23.36% | 38.147B | 16.09 |
Large 1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 170.57 | -31.74% | 31.808B | 57.82 | |
| COHR | Coherent, Inc. | 281.86 | -25.66% | 55.143B | 64.80 | |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 64.26 | -22.42% | 37.198B | -232.07 | |
| CIEN | Ciena Corporation | 321.00 | -22.16% | 45.438B | 69.48 | |
| CCL | Carnival Corporation & plc | 23.51 | -18.90% | 32.2B | 10.18 | |
| VIK | Viking Holdings Ltd | 85.81 | -18.89% | 38.119B | 28.32 | |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 132.08 | -18.15% | 145.909B | 24.41 | |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | 703.28 | -18.14% | 32.949B | 51.11 | |
| PCG | PG&E Corporation | 14.30 | -18.10% | 38.326B | 10.36 | |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 265.19 | -17.13% | 71.123B | 16.30 |
Large 3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | Atlassian Corporation | 189.58 | 90.59% | 49.798B | -902.76 | |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | 275.09 | 59.37% | 44.687B | 44.30 | |
| NTRA | Natera, Inc. | 328.18 | 52.42% | 47B | -241.31 | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 388.90 | 48.43% | 113.534B | 13.39 | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 122.11 | 48.07% | 109.787B | 52.86 | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 267.77 | 45.96% | 44.075B | 32.94 | |
| VLO | Valero Energy Corporation | 370.72 | 44.91% | 106.74B | 15.37 | |
| SNOW | Snowflake Inc. | 337.18 | 41.52% | 116.867B | -106.03 | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 210.02 | 40.74% | 44.649B | -23.70 | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 259.23 | 39.63% | 212.309B | 23.57 |
Large 3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | 320.56 | -42.47% | 107.689B | 24.53 | |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 64.26 | -41.62% | 37.198B | -232.07 | |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 45.21 | -40.14% | 24.807B | 35.05 | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 74.38 | -36.57% | 28.957B | 47.08 | |
| MTZ | MasTec, Inc. | 237.19 | -34.82% | 19.048B | 37.35 | |
| CIEN | Ciena Corporation | 321.00 | -34.25% | 45.438B | 69.48 | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 62.31 | -33.43% | 25.353B | -28.85 | |
| NOK | Nokia Oyj | 10.04 | -30.18% | 54.225B | 68.26 | |
| FLEX | Flex Ltd. | 109.51 | -27.92% | 40.453B | 42.28 | |
| FSLR | First Solar, Inc. | 204.45 | -26.72% | 21.972B | 12.57 |
Large 6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc. | 524.00 | 257.73% | 348.067B | 29.96 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1740.00 | 229.96% | 257.676B | 22.37 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1016.59 | 174.53% | 1.148T | 22.69 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 310.40 | 160.40% | 53.205B | 143.04 | |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 226.39 | 153.43% | 54.334B | 870.73 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 223.55 | 149.58% | 195.777B | 73.32 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 477.57 | 148.18% | 778.726B | 121.21 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 52.00 | 146.10% | 68.859B | 25.87 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 849.28 | 140.73% | 190.433B | 58.41 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 189.58 | 126.72% | 49.798B | -902.76 |
Large 6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROL | Rollins, Inc. | 35.86 | -38.47% | 17.254B | 32.60 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 75.81 | -37.57% | 31.782B | 12.47 | |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 932.26 | -36.84% | 20.135B | 26.78 | |
| APP | AppLovin Corporation | 320.56 | -36.16% | 107.689B | 24.53 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 151.99 | -34.55% | 20.485B | 3.90 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 47.80 | -33.01% | 71.048B | 19.27 | |
| NKE | NIKE, Inc. | 38.40 | -32.64% | 56.825B | 18.29 | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 210.05 | -32.48% | 47.584B | -64.40 | |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 514.98 | -31.89% | 73.16B | 16.33 | |
| RBLX | Roblox Corporation | 43.31 | -31.83% | 30.94B | -30.29 |
Large 1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1740.00 | 2368.09% | 257.676B | 22.37 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1016.59 | 673.31% | 1.148T | 22.69 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 881.26 | 489.86% | 68.562B | -9.48 | |
| WDC | Western Digital Corporation | 467.46 | 401.08% | 161.125B | 17.21 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 252.87 | 373.18% | 74.477B | 302.55 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 849.28 | 348.78% | 190.433B | 58.41 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 524.00 | 326.02% | 348.067B | 29.96 | |
| INTC | Intel Corp. | 95.80 | 291.34% | 483.215B | -45.40 | |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 226.39 | 253.40% | 54.334B | 870.73 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 223.55 | 238.71% | 195.777B | 73.32 |
Large 1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBLX | Roblox Corporation | 43.31 | -66.29% | 30.94B | -30.29 | |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 100.11 | -65.24% | 17.367B | -23.58 | |
| MSTR | Strategy Inc | 142.80 | -56.71% | 47.239B | -1.49 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 47.80 | -55.80% | 71.048B | 19.27 | |
| CPNG | Coupang, Inc. | 15.29 | -51.46% | 27.484B | -35.21 | |
| INTU | Intuit Inc. | 332.70 | -50.47% | 91.006B | 20.13 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 75.81 | -50.04% | 31.782B | 12.47 | |
| NKE | NIKE, Inc. | 38.40 | -48.21% | 56.825B | 18.29 | |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 41.03 | -43.81% | 26.652B | 5.79 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 151.99 | -42.40% | 20.485B | 3.90 |