Stocks Performance
Large 1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC | Semtech Corporation | 167.24 | 20.57% | 15.579B | 89.23 | |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 40.81 | 19.33% | 29.481B | -91.92 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 275.75 | 16.44% | 81.216B | 302.55 | |
| SKHY | SK hynix Inc. | 190.07 | 15.47% | 1.349T | 7.20 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 62.09 | 15.29% | 82.213B | 25.87 | |
| COHR | Coherent, Inc. | 305.37 | 13.23% | 59.742B | 64.80 | |
| GLW | Corning Inc | 166.36 | 12.00% | 143.301B | 69.81 | |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 72.68 | 11.82% | 29.795B | 21.98 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 516.13 | 11.72% | 841.602B | 121.21 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 236.10 | 11.55% | 206.768B | 73.32 |
Large 1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS | Novartis AG | 137.16 | -14.22% | 260.702B | 24.28 | |
| AMGN | Amgen Inc. | 377.35 | -13.66% | 203.659B | 26.96 | |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 229.61 | -11.69% | 91.869B | 55.52 | |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 97.35 | -11.12% | 42.497B | 28.26 | |
| SHOP | Shopify Inc. | 128.79 | -10.91% | 167.125B | 97.38 | |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 173.92 | -10.35% | 134.767B | 21.32 | |
| WDAY | Workday, Inc. | 185.67 | -10.28% | 48.635B | 39.55 | |
| SYK | Stryker Corporation | 275.56 | -9.50% | 105.639B | 31.15 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | 201.95 | -8.83% | 87.993B | 109.14 | |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 240.32 | -8.74% | 61.738B | 43.06 |
Large 1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | Strategy Inc | 130.97 | 36.30% | 43.326B | -1.49 | |
| SKHY | SK hynix Inc. | 190.07 | 34.18% | 1.349T | 7.20 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 275.75 | 30.56% | 81.216B | 302.55 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 567.14 | 28.61% | 376.723B | 29.96 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1633.16 | 28.49% | 241.854B | 22.37 | |
| CRCL | Circle Internet Group | 90.60 | 27.32% | 24.217B | 53.99 | |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 40.10 | 26.90% | 25.94B | 10.85 | |
| DINO | HF Sinclair Corporation | 107.84 | 26.05% | 19.172B | 10.01 | |
| RBLX | Roblox Corporation | 45.50 | 25.62% | 32.504B | -30.29 | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 247.72 | 25.45% | 202.883B | 23.57 |
Large 1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 479.34 | -24.67% | 38.636B | 207.76 | |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 62.95 | -21.32% | 36.44B | -232.07 | |
| SYK | Stryker Corporation | 275.56 | -20.85% | 105.639B | 31.15 | |
| PCG | PG&E Corporation | 13.80 | -20.23% | 36.986B | 10.36 | |
| SE | Sea Limited | 106.24 | -19.22% | 63.781B | 41.36 | |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 126.03 | -19.08% | 139.226B | 24.41 | |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 229.61 | -18.39% | 91.869B | 55.52 | |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 173.92 | -18.30% | 134.767B | 21.32 | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 191.93 | -18.24% | 43.479B | -64.40 | |
| VIK | Viking Holdings Ltd | 85.01 | -16.29% | 37.764B | 28.32 |
Large 3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | Atlassian Corporation | 179.70 | 101.46% | 47.203B | -902.76 | |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | 262.40 | 62.43% | 42.625B | 44.30 | |
| VLO | Valero Energy Corporation | 390.42 | 52.75% | 112.413B | 15.37 | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 395.93 | 51.81% | 115.587B | 13.39 | |
| NTRA | Natera, Inc. | 328.93 | 50.04% | 47.108B | -241.31 | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 247.72 | 48.83% | 202.883B | 23.57 | |
| PSX | Phillips 66 | 259.47 | 45.69% | 104.031B | 14.47 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 567.14 | 44.88% | 376.723B | 29.96 | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 261.77 | 44.58% | 43.087B | 32.94 | |
| WDAY | Workday, Inc. | 185.67 | 42.24% | 48.635B | 39.55 |
Large 3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 62.95 | -45.16% | 36.44B | -232.07 | |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 46.95 | -41.85% | 25.762B | 35.05 | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 59.86 | -38.64% | 24.357B | -28.85 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 162.95 | -38.45% | 30.387B | 57.82 | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 76.14 | -34.34% | 29.642B | 47.08 | |
| STM | STMicroelectronics N.V. | 51.51 | -34.06% | 45.975B | 98.96 | |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | 615.47 | -32.83% | 22.775B | 39.22 | |
| APP | AppLovin Corporation | 323.96 | -32.31% | 108.831B | 24.53 | |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | 179.79 | -27.43% | 37.391B | 35.74 | |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 126.03 | -25.13% | 139.226B | 24.41 |
Large 6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc. | 567.14 | 284.84% | 376.723B | 29.96 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 62.09 | 189.71% | 82.213B | 25.87 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 236.10 | 161.06% | 206.768B | 73.32 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 516.13 | 151.98% | 841.602B | 121.21 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1633.16 | 149.17% | 241.854B | 22.37 | |
| HUM | Humana Inc. | 409.85 | 139.75% | 49.215B | 37.70 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 179.70 | 138.17% | 47.203B | -902.76 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 291.22 | 133.52% | 49.917B | 143.04 | |
| UMC | United Microelectronics Corporation | 22.64 | 133.40% | 56.472B | 19.43 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 975.26 | 132.93% | 1.101T | 22.69 |
Large 6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTS | Zoetis Inc. | 73.00 | -39.06% | 30.604B | 12.47 | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 191.93 | -38.30% | 43.479B | -64.40 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 42.98 | -38.27% | 63.884B | 19.27 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 145.77 | -35.03% | 19.647B | 3.90 | |
| NKE | NIKE, Inc. | 36.80 | -33.93% | 54.457B | 18.29 | |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 245.54 | -32.59% | 45.723B | 25.75 | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 59.86 | -32.14% | 24.357B | -28.85 | |
| AMRZ | Amrize Ltd | 40.52 | -30.39% | 22.429B | 23.44 | |
| APP | AppLovin Corporation | 323.96 | -29.80% | 108.831B | 24.53 | |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 369.10 | -29.67% | 25.458B | 46.17 |
Large 1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1633.16 | 1837.32% | 241.854B | 22.37 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 975.26 | 547.71% | 1.101T | 22.69 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 927.03 | 462.25% | 72.123B | -9.48 | |
| WDC | Western Digital Corporation | 446.92 | 364.82% | 154.045B | 17.21 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 567.14 | 352.37% | 376.723B | 29.96 | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 203.77 | 340.68% | 43.321B | -23.70 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 830.17 | 321.81% | 186.148B | 58.41 | |
| INTC | Intel Corp. | 102.94 | 318.29% | 519.229B | -45.40 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 275.75 | 309.79% | 81.216B | 302.55 | |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 39.47 | 255.27% | 86.787B | 42.27 |
Large 1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBLX | Roblox Corporation | 45.50 | -65.78% | 32.504B | -30.29 | |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 100.56 | -65.58% | 17.445B | -23.58 | |
| MSTR | Strategy Inc | 130.97 | -59.83% | 43.326B | -1.49 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 42.98 | -58.81% | 63.884B | 19.27 | |
| CPNG | Coupang, Inc. | 15.12 | -53.41% | 27.178B | -35.21 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 73.00 | -51.53% | 30.604B | 12.47 | |
| INTU | Intuit Inc. | 321.57 | -51.32% | 87.961B | 20.13 | |
| ORCL | Oracle Corporation | 150.15 | -51.23% | 432.503B | 26.74 | |
| NKE | NIKE, Inc. | 36.80 | -50.49% | 54.457B | 18.29 | |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 39.02 | -47.86% | 25.347B | 5.79 |