Stocks Performance
Large 1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 48.50 | 16.11% | 64.224B | 37.81 | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 112.33 | 15.32% | 269.262B | 14.30 | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 186.96 | 14.79% | 235.414B | 54.08 | |
| META | Meta Platforms, Inc. | 669.21 | 12.50% | 1.699T | 20.85 | |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 14.72 | 12.02% | 33.897B | -58.48 | |
| NET | Cloudflare, Inc. | 268.40 | 11.49% | 95.266B | -975.19 | |
| VG | Venture Global, Inc. | 12.24 | 10.47% | 29.888B | 11.47 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 435.05 | 10.09% | 288.982B | 30.80 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 802.01 | 10.02% | 62.396B | 117.29 | |
| KB | KB Financial Group Inc. | 123.19 | 9.63% | 43.694B | 10.65 |
Large 1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 81.04 | -19.31% | 46.911B | -303.23 | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 73.32 | -15.03% | 29.833B | -50.79 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 244.61 | -12.93% | 69.578B | 12651.67 | |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 145.30 | -12.44% | 1.9T | -130.13 | |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc | 220.75 | -11.35% | 69.964B | 0.00 | |
| HONAV | Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | 221.01 | -11.24% | 70.047B | 54.71 | |
| INTC | Intel Corp. | 109.84 | -10.39% | 552.056B | -194.11 | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 171.61 | -9.77% | 266.145B | 28.60 | |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | 14.39 | -8.11% | 40.638B | 242.99 | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 485.39 | -7.84% | 123.195B | 31.04 |
Large 1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Sea Limited | 111.14 | 34.81% | 68.072B | 38.54 | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 111.97 | 29.65% | 100.83B | 52.92 | |
| UMC | United Microelectronics Corporation | 24.34 | 28.78% | 60.713B | 42.50 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | 191.82 | 27.03% | 83.58B | 89.31 | |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 565.80 | 26.41% | 45.605B | 232.02 | |
| GEV | GE Vernova Inc. | 1091.57 | 25.89% | 293.327B | 32.12 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 412.97 | 24.82% | 70.786B | 259.27 | |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 42.66 | 24.37% | 93.594B | 62.86 | |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 325.91 | 23.82% | 222.111B | 292.49 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 557.89 | 23.32% | 909.695B | 168.61 |
Large 1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | Honeywell International Inc. | 226.42 | -45.01% | 71.736B | 16.23 | |
| ORCL | Oracle Corporation | 140.68 | -30.10% | 405.225B | 23.61 | |
| IONQ | IonQ, Inc. | 42.86 | -24.32% | 15.998B | 545.78 | |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 81.04 | -22.86% | 46.911B | -303.23 | |
| ACN | Accenture plc | 135.23 | -20.69% | 82.753B | 10.75 | |
| FOXA | Fox Corporation | 54.12 | -20.41% | 23.732B | 13.20 | |
| IREN | IREN Limited | 41.14 | -20.15% | 14.681B | 970.50 | |
| FOX | Fox Corporation | 48.75 | -20.12% | 21.377B | 13.20 | |
| FN | Fabrinet | 471.13 | -18.81% | 16.88B | 42.48 | |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | 32.91 | -18.74% | 22.031B | 0.00 |
Large 3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 412.97 | 177.07% | 70.786B | 259.27 | |
| UMC | United Microelectronics Corporation | 24.34 | 149.90% | 60.713B | 42.50 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 435.05 | 144.69% | 288.982B | 30.80 | |
| DDOG | Datadog, Inc. | 257.54 | 144.41% | 91.674B | 676.61 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 979.30 | 132.84% | 1.106T | 21.77 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 557.89 | 127.67% | 909.695B | 168.61 | |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1915.92 | 124.93% | 283.728B | 57.23 | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 323.39 | 117.14% | 344.087B | 375.33 | |
| SNOW | Snowflake Inc. | 261.45 | 115.88% | 90.619B | -73.91 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 257.79 | 115.56% | 48.072B | 92.33 |
Large 3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | Honeywell International Inc. | 226.42 | -51.83% | 71.736B | 16.23 | |
| UI | Ubiquiti Inc. | 550.99 | -40.48% | 33.347B | 33.72 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 75.56 | -35.89% | 31.677B | 12.38 | |
| JBS | Jbs N.V. | 11.91 | -34.99% | 26.418B | 12.15 | |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 146.87 | -32.86% | 73.44B | 14.41 | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 215.08 | -30.86% | 48.724B | 204.86 | |
| GFI | Gold Fields Limited | 34.14 | -30.81% | 30.556B | 8.83 | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 73.37 | -28.77% | 308.946B | 24.57 | |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 24.14 | -28.52% | 28.826B | 10.47 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 44.77 | -27.54% | 66.544B | 18.81 |
Large 6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1915.92 | 407.65% | 283.728B | 57.23 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 435.05 | 260.68% | 288.982B | 30.80 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 910.34 | 199.44% | 204.125B | 74.49 | |
| WDC | Western Digital Corporation | 582.59 | 190.62% | 200.807B | 28.84 | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 323.39 | 189.28% | 344.087B | 375.33 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 979.30 | 183.78% | 1.106T | 21.77 | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 235.81 | 183.36% | 206.287B | 83.46 | |
| UMC | United Microelectronics Corporation | 24.34 | 176.91% | 60.713B | 42.50 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 557.89 | 174.59% | 909.695B | 168.61 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 412.97 | 153.96% | 70.786B | 259.27 |
Large 6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | Intuit Inc. | 274.96 | -57.50% | 75.212B | 16.64 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 44.77 | -54.15% | 66.544B | 18.81 | |
| ACN | Accenture plc | 135.23 | -51.82% | 82.753B | 10.75 | |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 42.57 | -50.07% | 20.173B | 9.11 | |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 110.66 | -48.60% | 19.197B | -50.86 | |
| HON | Honeywell International Inc. | 226.42 | -45.41% | 71.736B | 16.23 | |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 42.80 | -43.43% | 26.951B | 5.77 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 75.56 | -40.58% | 31.677B | 12.38 | |
| MSTR | Strategy Inc | 94.64 | -39.85% | 28.115B | -2.83 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 88.86 | -39.31% | 23.341B | -100.90 |
Large 1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1915.92 | 3980.77% | 283.728B | 57.23 | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 244.61 | 846.27% | 69.578B | 12651.67 | |
| WDC | Western Digital Corporation | 582.59 | 795.46% | 200.807B | 28.84 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 802.01 | 765.91% | 62.396B | 117.29 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 979.30 | 695.47% | 1.106T | 21.77 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 910.34 | 529.99% | 204.125B | 74.49 | |
| CIEN | Ciena Corporation | 460.72 | 487.28% | 65.216B | 136.72 | |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 219.65 | 373.08% | 52.716B | 63.60 | |
| INTC | Intel Corp. | 109.84 | 361.13% | 552.056B | -194.11 | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 412.97 | 325.65% | 70.786B | 259.27 |
Large 1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | Strategy Inc | 94.64 | -77.56% | 28.115B | -2.83 | |
| FISV | Fiserv, Inc. | 50.45 | -70.27% | 26.903B | 8.85 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 130.73 | -67.45% | 18.456B | 3.64 | |
| CRCL | Circle Internet Group | 66.14 | -67.40% | 17.679B | -23.24 | |
| INTU | Intuit Inc. | 274.96 | -63.24% | 75.212B | 16.64 | |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 110.66 | -61.79% | 19.197B | -50.86 | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 159.07 | -59.10% | 41.909B | 50.61 | |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 44.77 | -56.89% | 66.544B | 18.81 | |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 89.65 | -56.24% | 39.136B | 26.08 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 88.86 | -55.58% | 23.341B | -100.90 |