Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.82 | 1.02% | 34.96% | 4.622T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.58 | 1.54% | 6.42% | 3.889T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.98 | 4.01% | 63.46% | 3.81T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 314.90 | 3.74% | 62.22% | 3.809T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 397.23 | -0.31% | -3.93% | 2.95T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.11 | 2.56% | -9.61% | 2.256T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 370.54 | 2.82% | 79.34% | 1.922T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 655.66 | 1.69% | -8.38% | 1.653T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 332.65 | -0.40% | 46.02% | 1.577T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.82 | 0.03% | 14.18% | 1.545T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.98 | 4.01% | 63.46% | 3.81T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.11 | 2.56% | -9.61% | 2.256T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.58 | 1.54% | 6.42% | 3.889T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.53 | 1.21% | 28.49% | 84.536B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.82 | 1.02% | 34.96% | 4.622T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 135.24 | 0.26% | 20.37% | 308.933B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.82 | 0.03% | 14.18% | 1.545T |
| PFE | Pfizer Inc. | 26.65 | -0.78% | 3.75% | 151.524B |
| INTC | Intel Corporation | 44.11 | -1.14% | 73.48% | 220.329B |
| WMT | Walmart Inc. | 122.99 | -1.51% | 20.07% | 980.581B |
🔒 You are currently logged out
It’s free