Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.99 | 2.10% | 37.25% | 4.553T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 333.16 | -0.94% | 69.13% | 4.02T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 332.78 | -0.91% | 70.18% | 4.016T |
| AAPL | Apple Inc. | 258.21 | -0.67% | 8.55% | 3.815T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 456.66 | -0.59% | 7.12% | 3.394T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 238.18 | 0.65% | 6.64% | 2.546T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 341.64 | 4.44% | 65.20% | 1.772T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 343.02 | 0.92% | 50.45% | 1.616T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 620.80 | 0.86% | 0.60% | 1.565T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 438.57 | -0.14% | 2.42% | 1.412T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 341.64 | 4.44% | 65.20% | 1.772T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.99 | 2.10% | 37.25% | 4.553T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 227.92 | 1.93% | 90.00% | 369.918B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.89 | 1.19% | -1.26% | 147.203B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 238.18 | 0.65% | 6.64% | 2.546T |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.57 | 0.16% | 11.60% | 383.856B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 438.57 | -0.14% | 2.42% | 1.412T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 16.61 | -0.18% | 45.57% | 80.099B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 88.05 | -0.57% | 3.79% | 372.997B |
| INTC | Intel Corporation | 48.31 | -0.85% | 144.95% | 230.426B |
🔒 You are currently logged out
It’s free