Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 174.19 | -3.41% | 46.81% | 4.241T |
| AAPL | Apple Inc. | 276.49 | 2.60% | 18.77% | 4.064T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 333.34 | -2.16% | 60.48% | 4.023T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 333.04 | -1.96% | 61.37% | 4.019T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 414.19 | 0.72% | 0.44% | 3.076T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 232.99 | -2.36% | -3.75% | 2.491T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 325.74 | -2.98% | 59.64% | 1.689T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 668.99 | -3.28% | -5.00% | 1.687T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 308.05 | -3.83% | 38.49% | 1.461T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 406.01 | -3.78% | 3.52% | 1.35T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| PFE | Pfizer Inc. | 26.78 | 3.92% | 3.52% | 152.263B |
| AAPL | Apple Inc. | 276.49 | 2.60% | 18.77% | 4.064T |
| INTC | Intel Corporation | 48.60 | -1.32% | 151.94% | 242.757B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 333.04 | -1.96% | 61.37% | 4.019T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 174.19 | -3.41% | 46.81% | 4.241T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 406.01 | -3.78% | 3.52% | 1.35T |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 73.92 | -5.15% | 5.98% | 153.593B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 139.54 | -11.62% | 34.39% | 318.756B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 200.19 | -17.31% | 67.52% | 325.917B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 75.50 | -17.59% | -27.08% | 111.968B |
🔒 You are currently logged out
It’s free