Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 182.78 | -2.23% | 42.55% | 4.45T |
| AAPL | Apple Inc. | 255.78 | -2.27% | 10.50% | 3.759T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 306.02 | -1.08% | 66.84% | 3.702T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 305.72 | -1.06% | 68.29% | 3.698T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 401.32 | -0.13% | -1.76% | 2.98T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 198.79 | -0.41% | -12.81% | 2.134T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 366.36 | -0.47% | 78.36% | 1.9T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 639.77 | -1.55% | -10.42% | 1.613T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 325.17 | -1.81% | 40.12% | 1.542T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.44 | 0.09% | 23.94% | 1.388T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 76.85 | 2.47% | 19.94% | 303.642B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 131.41 | 1.74% | 10.00% | 300.184B |
| INTC | Intel Corporation | 46.79 | 0.67% | 106.76% | 233.716B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.44 | 0.09% | 23.94% | 1.388T |
| T | AT&T Inc. | 28.69 | -0.38% | 13.60% | 203.396B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 198.79 | -0.41% | -12.81% | 2.134T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 305.72 | -1.06% | 68.29% | 3.698T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 182.78 | -2.23% | 42.55% | 4.45T |
| AAPL | Apple Inc. | 255.78 | -2.27% | 10.50% | 3.759T |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | 5.61 | -3.61% | 83.02% | 82.471B |
🔒 You are currently logged out
It’s free