Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.34 | -2.84% | 54.59% | 4.391T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 340.70 | -1.22% | 68.13% | 4.111T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 339.71 | -1.16% | 68.82% | 4.099T |
| AAPL | Apple Inc. | 269.48 | -0.18% | 18.19% | 3.961T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 411.21 | -2.87% | 0.07% | 3.053T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 238.62 | -1.79% | 0.51% | 2.551T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 691.70 | -2.08% | -0.83% | 1.744T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 335.75 | -1.64% | 68.04% | 1.741T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 320.33 | -3.26% | 47.12% | 1.519T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.96 | 0.04% | 9.98% | 1.403T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 157.88 | 6.84% | 88.54% | 360.651B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 46.25 | 3.68% | 15.68% | 195.01B |
| INTC | Intel Corporation | 49.25 | 0.90% | 154.13% | 246.004B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.96 | 0.04% | 9.98% | 1.403T |
| AAPL | Apple Inc. | 269.48 | -0.18% | 18.19% | 3.961T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.34 | -2.84% | 54.59% | 4.391T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 411.21 | -2.87% | 0.07% | 3.053T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.77 | -3.34% | -1.64% | 146.521B |
| SAN | Banco Santander, S.A. | 12.23 | -6.36% | 147.07% | 180.851B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 50.30 | -14.64% | -39.14% | 223.586B |
🔒 You are currently logged out
It’s free