Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.94 | -1.64% | 43.11% | 4.551T |
| AAPL | Apple Inc. | 261.73 | -5.00% | 18.43% | 3.847T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 309.37 | -0.63% | 66.42% | 3.742T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 309.00 | -0.63% | 67.80% | 3.738T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 401.84 | -0.63% | -1.72% | 2.984T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 199.60 | -2.20% | -12.32% | 2.143T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 368.10 | -1.63% | 79.21% | 1.909T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 649.81 | -2.82% | -7.10% | 1.638T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 331.17 | -3.38% | 45.83% | 1.57T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.07 | -2.62% | 30.37% | 1.387T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| T | AT&T Inc. | 28.81 | 1.19% | 13.20% | 204.247B |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | 5.82 | 0.34% | 85.30% | 85.599B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.94 | -1.64% | 43.11% | 4.551T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 199.60 | -2.20% | -12.32% | 2.143T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.07 | -2.62% | 30.37% | 1.387T |
| INTC | Intel Corporation | 46.48 | -3.75% | 130.28% | 232.168B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 75.86 | -4.72% | -21.02% | 321.443B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 129.13 | -4.83% | 20.48% | 294.976B |
| AAPL | Apple Inc. | 261.73 | -5.00% | 18.43% | 3.847T |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 75.00 | -12.32% | 37.02% | 296.332B |
🔒 You are currently logged out
It’s free