Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 191.98 | 1.82% | 41.15% | 4.674T |
| AAPL | Apple Inc. | 279.76 | 2.22% | 20.22% | 4.112T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 312.49 | -1.93% | 69.30% | 3.78T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 312.32 | -1.96% | 70.85% | 3.778T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 403.59 | -2.34% | 0.25% | 2.997T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 203.45 | -1.70% | -11.23% | 2.175T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 375.02 | 3.62% | 74.04% | 1.945T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 665.20 | -0.82% | -6.51% | 1.677T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 341.63 | 0.35% | 44.84% | 1.62T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 425.34 | 0.03% | 21.24% | 1.415T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 401.67 | 7.61% | 289.09% | 452.083B |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 15.92 | 3.82% | 10.37% | 102.562B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 48.70 | 2.75% | 18.62% | 205.319B |
| AAPL | Apple Inc. | 279.76 | 2.22% | 20.22% | 4.112T |
| INTC | Intel Corporation | 48.03 | 1.91% | 138.39% | 239.91B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 191.98 | 1.82% | 41.15% | 4.674T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 425.34 | 0.03% | 21.24% | 1.415T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 203.45 | -1.70% | -11.23% | 2.175T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 134.25 | -3.77% | 19.60% | 306.672B |
| SHOP | Shopify Inc. | 113.31 | -10.95% | 6.12% | 147.88B |
🔒 You are currently logged out
It’s free