Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 185.41 | 7.87% | 44.09% | 4.514T |
| AAPL | Apple Inc. | 278.12 | 0.80% | 19.25% | 4.088T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 323.10 | -2.48% | 67.14% | 3.906T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 322.86 | -2.53% | 68.51% | 3.903T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 401.14 | 1.90% | -3.53% | 2.979T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.32 | -5.55% | -11.94% | 2.248T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 348.85 | 5.48% | 65.72% | 1.809T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 661.46 | -1.31% | -7.10% | 1.668T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 332.92 | 7.22% | 43.90% | 1.578T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.00 | 3.47% | 9.80% | 1.367T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 208.44 | 8.28% | 89.22% | 339.843B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 185.41 | 7.87% | 44.09% | 4.514T |
| INTC | Intel Corporation | 50.59 | 4.87% | 161.04% | 252.697B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 135.90 | 4.53% | 22.12% | 310.441B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.40 | 3.51% | 26.27% | 83.909B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.00 | 3.47% | 9.80% | 1.367T |
| PFE | Pfizer Inc. | 27.22 | 2.76% | 5.38% | 154.765B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 401.14 | 1.90% | -3.53% | 2.979T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 322.86 | -2.53% | 68.51% | 3.903T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.32 | -5.55% | -11.94% | 2.248T |
🔒 You are currently logged out
It’s free