Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.82 | 1.02% | 35.48% | 4.622T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.58 | 1.54% | 7.63% | 3.889T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.98 | 4.01% | 70.67% | 3.81T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 314.90 | 3.74% | 68.72% | 3.809T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 397.23 | -0.31% | -4.54% | 2.95T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.11 | 2.56% | -5.73% | 2.256T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 370.54 | 2.82% | 85.18% | 1.922T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 655.66 | 1.69% | -5.64% | 1.653T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 332.65 | -0.40% | 46.71% | 1.577T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.82 | 0.03% | 16.20% | 1.545T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.98 | 4.01% | 70.67% | 3.81T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 210.11 | 2.56% | -5.73% | 2.256T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.58 | 1.54% | 7.63% | 3.889T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.53 | 1.21% | 31.41% | 84.536B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.82 | 1.02% | 35.48% | 4.622T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 135.24 | 0.26% | 27.26% | 308.933B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.82 | 0.03% | 16.20% | 1.545T |
| PFE | Pfizer Inc. | 26.65 | -0.78% | 2.90% | 151.524B |
| INTC | Intel Corporation | 44.11 | -1.14% | 69.07% | 220.329B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 200.15 | -1.58% | 75.31% | 326.327B |
🔒 You are currently logged out
It’s free