Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.04 | 2.50% | 44.09% | 4.627T |
| AAPL | Apple Inc. | 274.62 | -1.26% | 19.25% | 4.036T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 324.40 | 0.40% | 67.14% | 3.924T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 324.32 | 0.45% | 68.51% | 3.923T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 413.72 | 3.13% | -3.53% | 3.072T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.72 | -0.76% | -11.94% | 2.231T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 355.41 | 1.88% | 65.72% | 1.843T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 677.37 | 2.41% | -7.10% | 1.708T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 343.94 | 3.31% | 43.90% | 1.631T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.32 | 1.51% | 9.80% | 1.388T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 156.61 | 9.66% | -17.15% | 450.111B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 142.94 | 5.18% | 22.12% | 326.515B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 413.72 | 3.13% | -3.53% | 3.072T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.04 | 2.50% | 44.09% | 4.627T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.32 | 1.51% | 9.80% | 1.388T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.55 | 0.86% | 26.27% | 84.632B |
| PFE | Pfizer Inc. | 27.05 | -0.61% | 5.38% | 153.798B |
| INTC | Intel Corporation | 50.24 | -0.69% | 161.04% | 250.949B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.72 | -0.76% | -11.94% | 2.231T |
| AAPL | Apple Inc. | 274.62 | -1.26% | 19.25% | 4.036T |
🔒 You are currently logged out
It’s free