Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.98 | 1.63% | 34.85% | 4.577T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.35 | 0.18% | 8.13% | 3.885T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 303.94 | 0.37% | 63.58% | 3.677T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 303.33 | 0.43% | 65.06% | 3.669T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 399.60 | 0.69% | -2.45% | 2.967T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.79 | 1.81% | -9.64% | 2.198T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 362.26 | -0.53% | 78.68% | 1.879T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 643.22 | 0.61% | -10.21% | 1.622T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 333.51 | 0.29% | 45.94% | 1.581T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.22 | 0.14% | 16.13% | 1.368T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 420.95 | 5.30% | 294.18% | 473.783B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.79 | 1.81% | -9.64% | 2.198T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 135.38 | 1.77% | 8.63% | 309.253B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.98 | 1.63% | 34.85% | 4.577T |
| AAPL | Apple Inc. | 264.35 | 0.18% | 8.13% | 3.885T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.22 | 0.14% | 16.13% | 1.368T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 200.12 | -1.46% | 75.11% | 326.278B |
| INTC | Intel Corporation | 45.46 | -1.56% | 65.97% | 227.073B |
| WMT | Walmart Inc. | 126.62 | -1.73% | 22.01% | 1.01T |
| T | AT&T Inc. | 27.88 | -2.79% | 6.94% | 197.654B |
🔒 You are currently logged out
It’s free