Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.90 | -0.04% | 34.85% | 4.575T |
| AAPL | Apple Inc. | 260.58 | -1.43% | 8.13% | 3.83T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 303.56 | -0.13% | 63.58% | 3.672T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 302.85 | -0.16% | 65.06% | 3.664T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 398.46 | -0.29% | -2.45% | 2.959T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.86 | 0.03% | -9.64% | 2.199T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 360.39 | -0.52% | 78.68% | 1.869T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 644.78 | 0.24% | -10.21% | 1.625T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 333.99 | 0.14% | 45.94% | 1.584T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.68 | 0.09% | 16.13% | 1.545T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.32 | 0.90% | 26.81% | 83.523B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.68 | 0.09% | 16.13% | 1.545T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.86 | 0.03% | -9.64% | 2.199T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.90 | -0.04% | 34.85% | 4.575T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 134.89 | -0.36% | 8.63% | 308.134B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.77 | -1.11% | 14.68% | 385.353B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 77.00 | -1.27% | -24.71% | 326.274B |
| WMT | Walmart Inc. | 124.87 | -1.38% | 22.01% | 995.57B |
| INTC | Intel Corporation | 44.62 | -1.85% | 65.97% | 222.877B |
| PFE | Pfizer Inc. | 26.86 | -1.86% | 7.08% | 152.718B |
🔒 You are currently logged out
It’s free