Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.85 | 1.39% | 25.30% | 4.622T |
| AAPL | Apple Inc. | 262.56 | 0.08% | 7.09% | 3.88T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 321.14 | 2.16% | 59.67% | 3.875T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 488.31 | 2.05% | 11.84% | 3.63T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 244.20 | 1.36% | 5.85% | 2.61T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 321.61 | 2.24% | 58.90% | 1.739T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 319.59 | -2.39% | 48.83% | 1.658T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 652.47 | -1.23% | 4.83% | 1.645T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 346.91 | 0.91% | 45.41% | 1.635T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.12 | 0.96% | 5.33% | 1.408T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 42.82 | 6.93% | 101.51% | 188.297B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 186.41 | 3.73% | 136.71% | 425.823B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.85 | 1.39% | 25.30% | 4.622T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 244.20 | 1.36% | 5.85% | 2.61T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.12 | 0.96% | 5.33% | 1.408T |
| NFLX | Netflix, Inc. | 91.22 | 0.62% | 2.80% | 386.426B |
| AAPL | Apple Inc. | 262.56 | 0.08% | 7.09% | 3.88T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.38 | -0.22% | -5.43% | 144.275B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 339.88 | -1.03% | 245.99% | 380.5B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 210.20 | -1.94% | 65.46% | 341.15B |
🔒 You are currently logged out
It’s free