Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 182.02 | -2.04% | 39.47% | 4.432T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 335.02 | -0.42% | 74.96% | 4.043T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 334.57 | -0.42% | 75.89% | 4.037T |
| AAPL | Apple Inc. | 257.82 | -1.24% | 11.37% | 3.81T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 458.92 | -2.50% | 12.82% | 3.411T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 237.79 | -1.98% | 11.05% | 2.542T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 325.56 | -1.71% | 64.49% | 1.688T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 339.02 | -4.40% | 57.40% | 1.598T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 616.20 | -2.36% | 3.74% | 1.553T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.04 | -2.27% | 10.88% | 1.407T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INFY | Infosys Limited | 19.15 | 9.30% | -22.79% | 79.408B |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 12.87 | 4.59% | -9.02% | 82.907B |
| INTC | Intel Corporation | 48.61 | 2.78% | 146.30% | 231.857B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.69 | 2.13% | -6.16% | 146.037B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 221.61 | 0.29% | 88.35% | 359.669B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 237.79 | -1.98% | 11.05% | 2.542T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 182.02 | -2.04% | 39.47% | 4.432T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.04 | -2.27% | 10.88% | 1.407T |
| NFLX | Netflix, Inc. | 88.20 | -2.35% | 7.49% | 373.651B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.26 | -4.19% | 21.04% | 381.592B |
🔒 You are currently logged out
It’s free