Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.26 | 1.37% | 33.19% | 4.389T |
| AAPL | Apple Inc. | 277.55 | 0.21% | 18.14% | 4.101T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 320.28 | -1.04% | 87.50% | 3.865T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 319.95 | -1.08% | 89.06% | 3.861T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 485.50 | 1.78% | 14.78% | 3.609T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.16 | -0.22% | 11.38% | 2.45T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 397.57 | 3.26% | 148.99% | 1.868T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 633.61 | -0.41% | 11.32% | 1.597T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 289.96 | 1.85% | 60.03% | 1.504T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 426.58 | 1.71% | 28.14% | 1.374T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 128.20 | 10.93% | 240.50% | 113.464B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 214.24 | 3.93% | 57.25% | 347.715B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.25 | 3.88% | 27.49% | 83.186B |
| INTC | Intel Corporation | 36.81 | 2.74% | 55.64% | 161.887B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 426.58 | 1.71% | 28.14% | 1.374T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.26 | 1.37% | 33.19% | 4.389T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 165.77 | 1.36% | 150.98% | 378.674B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.99 | 0.97% | 10.93% | 386.96B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.16 | -0.22% | 11.38% | 2.45T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 319.95 | -1.08% | 89.06% | 3.861T |
🔒 You are currently logged out
It’s free