Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.23 | -0.41% | 39.43% | 4.534T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 330.34 | -0.85% | 69.92% | 3.986T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 330.00 | -0.84% | 71.06% | 3.982T |
| AAPL | Apple Inc. | 255.53 | -1.04% | 11.95% | 3.776T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 459.86 | 0.70% | 8.31% | 3.418T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 239.12 | 0.39% | 8.37% | 2.556T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 342.40 | 0.22% | 59.41% | 1.776T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 351.71 | 2.53% | 53.31% | 1.668T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 620.25 | -0.09% | 1.46% | 1.563T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.50 | -0.24% | 5.72% | 1.409T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 362.75 | 7.76% | 253.56% | 408.278B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.97 | 0.77% | 13.57% | 386.813B |
| WMT | Walmart Inc. | 119.70 | 0.42% | 31.11% | 954.35B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 88.00 | -0.05% | 4.46% | 372.884B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.50 | -0.24% | 5.72% | 1.409T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.23 | -0.41% | 39.43% | 4.534T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.65 | -0.93% | -3.17% | 145.838B |
| AAPL | Apple Inc. | 255.53 | -1.04% | 11.95% | 3.776T |
| INTC | Intel Corporation | 46.99 | -2.75% | 138.90% | 224.163B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 170.96 | -3.45% | 146.91% | 390.53B |
🔒 You are currently logged out
It’s free