Top Cap Stocks
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
NVDA | NVIDIA Corporation | 189.11 | 2.20% | 42.31% | 4.604T |
MSFT | Microsoft Corporation | 524.85 | 0.17% | 26.56% | 3.901T |
AAPL | Apple Inc. | 258.06 | 0.62% | 14.30% | 3.83T |
GOOG | Alphabet Inc. | 245.46 | -0.68% | 48.14% | 2.969T |
GOOGL | Alphabet Inc. | 244.62 | -0.46% | 48.81% | 2.959T |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 225.22 | 1.55% | 23.26% | 2.402T |
META | Meta Platforms, Inc. | 717.84 | 0.67% | 21.07% | 1.803T |
AVGO | Broadcom Inc. | 345.50 | 2.70% | 91.17% | 1.623T |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 304.52 | 3.57% | 63.68% | 1.579T |
TSLA | Tesla, Inc. | 438.69 | 1.29% | 79.42% | 1.415T |
The Market Movers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 235.56 | 11.37% | 36.32% | 382.277B |
NVDA | NVIDIA Corporation | 189.11 | 2.20% | 42.31% | 4.604T |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 225.22 | 1.55% | 23.26% | 2.402T |
TSLA | Tesla, Inc. | 438.69 | 1.29% | 79.42% | 1.415T |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 183.56 | 0.76% | 342.85% | 417.463B |
INTC | Intel Corporation | 37.43 | 0.70% | 60.51% | 163.827B |
AAPL | Apple Inc. | 258.06 | 0.62% | 14.30% | 3.83T |
T | AT&T Inc. | 26.25 | 0.34% | 20.08% | 187.698B |
VZ | Verizon Communications Inc. | 41.32 | -0.19% | -6.11% | 174.219B |
PFE | Pfizer Inc. | 25.68 | -2.23% | -11.99% | 146.005B |
🔒 You are currently logged out
It’s free