Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.52 | 2.85% | 26.88% | 4.541T |
| AAPL | Apple Inc. | 268.56 | 0.42% | 17.65% | 3.968T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 487.12 | -1.35% | 16.59% | 3.621T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 292.99 | 2.82% | 63.15% | 3.536T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 292.81 | 3.00% | 64.39% | 3.534T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 222.69 | 0.06% | 8.84% | 2.38T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 354.42 | 4.09% | 114.35% | 1.665T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 590.32 | -1.23% | 5.21% | 1.488T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 282.37 | 1.60% | 48.87% | 1.465T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 403.99 | 0.68% | 16.76% | 1.301T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 292.81 | 3.00% | 64.39% | 3.534T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.52 | 2.85% | 26.88% | 4.541T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 292.99 | 2.82% | 63.15% | 3.536T |
| INTC | Intel Corporation | 35.11 | 2.29% | 45.08% | 154.411B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 15.66 | 2.22% | 16.34% | 75.518B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 403.99 | 0.68% | 16.76% | 1.301T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 222.69 | 0.06% | 8.84% | 2.38T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 165.41 | -1.15% | 162.64% | 377.852B |
| PFE | Pfizer Inc. | 24.88 | -2.24% | -0.88% | 141.46B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 223.55 | -2.93% | 60.38% | 362.826B |
🔒 You are currently logged out
It’s free