Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVL | Novelis, Inc. | 76400.00 | 1.44% | 0.00% | 45.84T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 200.78 | 1.05% | 46.04% | 4.888T |
| AAPL | Apple Inc. | 269.22 | -0.30% | 21.63% | 3.978T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 514.10 | -0.04% | 25.92% | 3.821T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 283.43 | 1.93% | 62.91% | 3.42T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 282.87 | 1.92% | 63.99% | 3.416T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 248.83 | -0.20% | 27.35% | 2.66T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 362.96 | 3.13% | 108.80% | 1.705T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 638.06 | 1.71% | 11.89% | 1.608T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 296.84 | 0.95% | 53.50% | 1.54T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 235.29 | 7.92% | 114.32% | 262.581B |
| INTC | Intel Corporation | 37.88 | 2.29% | 64.43% | 166.147B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 200.78 | 1.05% | 46.04% | 4.888T |
| PFE | Pfizer Inc. | 24.44 | 0.58% | -12.46% | 138.926B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 443.85 | -0.09% | 82.94% | 1.429T |
| AAPL | Apple Inc. | 269.22 | -0.30% | 21.63% | 3.978T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 248.88 | -0.47% | 77.71% | 403.898B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 185.84 | -2.57% | 360.61% | 422.642B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.00 | -2.89% | 29.54% | 379.694B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 46.59 | -3.45% | -56.02% | 207.003B |
🔒 You are currently logged out
It’s free