Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 178.88 | -0.97% | 21.96% | 4.355T |
| AAPL | Apple Inc. | 271.49 | 1.97% | 18.80% | 4.012T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 299.66 | 3.53% | 78.76% | 3.616T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 299.65 | 3.33% | 77.06% | 3.616T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 472.12 | -1.32% | 14.35% | 3.509T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 220.69 | 1.63% | 11.25% | 2.359T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 340.20 | -1.91% | 107.51% | 1.598T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 594.25 | 0.87% | 5.53% | 1.498T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 275.06 | -0.88% | 43.83% | 1.427T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 391.09 | -1.05% | 15.15% | 1.259T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. | 15.89 | 3.75% | 18.58% | 76.627B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 299.66 | 3.53% | 78.76% | 3.616T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.04 | 2.62% | -0.36% | 142.37B |
| INTC | Intel Corporation | 34.50 | 2.62% | 41.16% | 151.728B |
| AAPL | Apple Inc. | 271.49 | 1.97% | 18.80% | 4.012T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 220.69 | 1.63% | 11.25% | 2.359T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 154.85 | -0.57% | 152.36% | 353.729B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 178.88 | -0.97% | 21.96% | 4.355T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 391.09 | -1.05% | 15.15% | 1.259T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 203.78 | -1.09% | 48.21% | 330.738B |
🔒 You are currently logged out
It’s free