Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 179.32 | -3.71% | 32.15% | 4.366T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 323.26 | -2.14% | 65.48% | 3.901T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 322.99 | -2.12% | 66.62% | 3.898T |
| AAPL | Apple Inc. | 247.37 | -3.19% | 14.77% | 3.655T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 453.08 | -1.47% | 7.32% | 3.368T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.75 | -3.92% | 3.65% | 2.456T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 327.72 | -4.29% | 56.56% | 1.7T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 334.69 | -4.84% | 46.36% | 1.587T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 604.14 | -2.60% | 0.61% | 1.523T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.80 | -3.59% | 3.17% | 1.403T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 48.09 | 2.41% | 115.86% | 229.389B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 16.95 | 2.11% | 44.60% | 81.739B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 87.96 | -0.05% | 1.18% | 401.933B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 362.18 | -0.16% | 231.64% | 407.637B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 230.93 | -0.39% | 89.59% | 375.955B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.48 | -0.68% | -3.72% | 144.843B |
| AAPL | Apple Inc. | 247.37 | -3.19% | 14.77% | 3.655T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.80 | -3.59% | 3.17% | 1.403T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 179.32 | -3.71% | 32.15% | 4.366T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.75 | -3.92% | 3.65% | 2.456T |
🔒 You are currently logged out
It’s free