Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 188.85 | 1.26% | 36.54% | 4.598T |
| AAPL | Apple Inc. | 271.01 | -0.31% | 11.14% | 4.005T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 315.32 | 0.48% | 65.41% | 3.805T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 315.15 | 0.69% | 66.37% | 3.803T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 472.94 | -2.21% | 12.99% | 3.515T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 226.50 | -1.87% | 2.85% | 2.421T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 319.61 | 5.17% | 58.55% | 1.658T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 650.41 | -1.47% | 8.54% | 1.639T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 347.62 | 0.44% | 49.85% | 1.638T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 438.07 | -2.59% | 15.50% | 1.411T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 315.42 | 10.51% | 261.18% | 353.117B |
| INTC | Intel Corporation | 39.38 | 6.72% | 94.76% | 173.19B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 223.47 | 4.35% | 85.25% | 362.696B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 188.85 | 1.26% | 36.54% | 4.598T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 315.15 | 0.69% | 66.37% | 3.803T |
| AAPL | Apple Inc. | 271.01 | -0.31% | 11.14% | 4.005T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 226.50 | -1.87% | 2.85% | 2.421T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 438.07 | -2.59% | 15.50% | 1.411T |
| NFLX | Netflix, Inc. | 90.99 | -2.95% | 2.62% | 385.473B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 167.86 | -5.56% | 123.25% | 383.448B |
🔒 You are currently logged out
It’s free