Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.11 | 1.00% | 34.94% | 4.604T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 322.47 | 2.52% | 63.93% | 3.891T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 321.98 | 2.43% | 64.70% | 3.886T |
| AAPL | Apple Inc. | 260.33 | -0.77% | 7.48% | 3.847T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 483.47 | 1.04% | 14.47% | 3.594T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 241.56 | 0.26% | 8.76% | 2.582T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 318.68 | -2.67% | 50.73% | 1.653T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 648.69 | -1.81% | 4.98% | 1.635T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 343.50 | -0.08% | 50.24% | 1.619T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 431.41 | -0.36% | 9.39% | 1.389T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 42.63 | 6.47% | 113.04% | 187.483B |
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.90 | 1.75% | -24.96% | 101.668B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 181.68 | 1.10% | 159.58% | 415.018B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.11 | 1.00% | 34.94% | 4.604T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 241.56 | 0.26% | 8.76% | 2.582T |
| NFLX | Netflix, Inc. | 90.73 | 0.09% | 3.20% | 384.372B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 431.41 | -0.36% | 9.39% | 1.389T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.27 | -0.65% | -6.87% | 143.649B |
| AAPL | Apple Inc. | 260.33 | -0.77% | 7.48% | 3.847T |
| T | AT&T Inc. | 23.97 | -1.52% | 7.97% | 169.934B |
🔒 You are currently logged out
It’s free