Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.96 | -1.53% | 29.90% | 4.406T |
| AAPL | Apple Inc. | 278.10 | -0.24% | 12.82% | 4.109T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 313.75 | -2.26% | 59.50% | 3.786T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 312.49 | -2.41% | 59.92% | 3.771T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 483.64 | 1.06% | 7.72% | 3.595T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 230.28 | -0.65% | 0.01% | 2.462T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 406.96 | -1.46% | 122.14% | 1.912T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 652.76 | 0.40% | 3.17% | 1.645T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 304.88 | -1.70% | 56.67% | 1.581T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 446.92 | -1.00% | 5.21% | 1.439T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NFLX | Netflix, Inc. | 94.12 | 1.52% | 0.49% | 398.733B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.81 | 0.12% | 2.30% | 146.748B |
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.61 | 0.11% | -30.47% | 100.611B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 187.52 | -0.21% | 158.61% | 428.353B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 446.92 | -1.00% | 5.21% | 1.439T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 180.96 | -1.53% | 29.90% | 4.406T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 312.49 | -2.41% | 59.92% | 3.771T |
| INTC | Intel Corporation | 39.51 | -3.11% | 96.37% | 173.761B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 123.39 | -9.04% | 226.08% | 109.207B |
| ORCL | Oracle Corporation | 198.64 | -10.93% | 11.23% | 560.965B |
🔒 You are currently logged out
It’s free