Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 181.29 | 1.35% | 21.96% | 4.414T |
| AAPL | Apple Inc. | 276.79 | 1.95% | 18.80% | 4.09T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 318.64 | 6.33% | 78.76% | 3.845T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 318.59 | 6.32% | 77.06% | 3.845T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 474.08 | 0.41% | 14.35% | 3.524T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 226.03 | 2.42% | 11.25% | 2.416T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 379.43 | 11.53% | 107.51% | 1.783T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 614.89 | 3.47% | 5.53% | 1.55T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 284.58 | 3.46% | 43.83% | 1.476T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.96 | 6.87% | 15.15% | 1.346T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.96 | 6.87% | 15.15% | 1.346T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 164.74 | 6.39% | 152.36% | 376.321B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 318.64 | 6.33% | 78.76% | 3.845T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 318.59 | 6.32% | 77.06% | 3.845T |
| INTC | Intel Corporation | 35.69 | 3.45% | 41.16% | 156.961B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 226.03 | 2.42% | 11.25% | 2.416T |
| AAPL | Apple Inc. | 276.79 | 1.95% | 18.80% | 4.09T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 181.29 | 1.35% | 21.96% | 4.414T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.32 | 1.10% | -0.36% | 143.934B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 45.04 | -5.44% | -53.59% | 200.205B |
🔒 You are currently logged out
It’s free