Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 185.61 | -2.89% | 59.10% | 4.519T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 344.90 | 1.88% | 70.20% | 4.162T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 343.69 | 1.68% | 70.79% | 4.148T |
| AAPL | Apple Inc. | 270.01 | 4.06% | 18.42% | 3.969T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 423.37 | -1.61% | 3.03% | 3.144T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 242.96 | 1.53% | 2.33% | 2.597T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 706.41 | -1.41% | 1.28% | 1.781T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 341.36 | 3.27% | 70.85% | 1.77T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 331.10 | -0.06% | 52.07% | 1.57T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.91 | -1.98% | 9.96% | 1.403T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 48.79 | 4.99% | 151.75% | 243.706B |
| AAPL | Apple Inc. | 270.01 | 4.06% | 18.42% | 3.969T |
| PFE | Pfizer Inc. | 26.66 | 0.83% | 1.76% | 151.581B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 147.78 | 0.81% | 76.47% | 337.567B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 44.71 | 0.42% | 11.82% | 188.496B |
| T | AT&T Inc. | 26.30 | 0.34% | 8.45% | 186.453B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 421.91 | -1.98% | 9.96% | 1.403T |
| ORCL | Oracle Corporation | 160.13 | -2.70% | -5.02% | 460.074B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 185.61 | -2.89% | 59.10% | 4.519T |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 89.91 | -9.62% | 73.24% | 80.846B |
🔒 You are currently logged out
It’s free