Stock Picks
MarketSnap AI Reality Check picks โข Advanced stock screener
AI Stock Analyst
AI assistant
Ready
Preview the list below. Subscribe to Full Access to unlock the full ranking, filters, and Outlook links.
Unlock full MarketSnap AI Picks| # | Symbol | Company | Sector | Price | Fair Value | Upside | 5Y CAGR | Model | Confidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | โ | โ | โ | โ | 35.0% | โ | โ | โ |
| 2 | GDDY | GoDaddy Inc. | โ | โ | โ | โ | 21.7% | โ | โ | โ |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | โ | โ | โ | โ | 19.2% | โ | โ | โ |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | โ | โ | โ | โ | 14.6% | โ | โ | โ |
| 5 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | โ | โ | โ | โ | 13.1% | โ | โ | โ |
| 6 | ACN | Accenture plc | โ | โ | โ | โ | 12.1% | โ | โ | โ |
| 7 | CRM | Salesforce, Inc. | โ | โ | โ | โ | 11.9% | โ | โ | โ |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc. | โ | โ | โ | โ | 11.3% | โ | โ | โ |
| 9 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | โ | โ | โ | โ | 11.2% | โ | โ | โ |
| 10 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | โ | โ | โ | โ | 11.2% | โ | โ | โ |
| 11 | MELI | MercadoLibre, Inc. | โ | โ | โ | โ | 11.1% | โ | โ | โ |
| 12 | CMCSA | Comcast Corporation | โ | โ | โ | โ | 8.9% | โ | โ | โ |
| 13 | TTD | The Trade Desk, Inc. | โ | โ | โ | โ | 8.6% | โ | โ | โ |
| 14 | INTU | Intuit Inc. | โ | โ | โ | โ | 8.4% | โ | โ | โ |
| 15 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | โ | โ | โ | โ | 7.9% | โ | โ | โ |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc. | โ | โ | โ | โ | 7.5% | โ | โ | โ |
| 17 | WGO | Winnebago Industries, Inc. | โ | โ | โ | โ | 6.0% | โ | โ | โ |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc. | โ | โ | โ | โ | 5.5% | โ | โ | โ |
| 19 | QRVO | Qorvo, Inc. | โ | โ | โ | โ | 5.1% | โ | โ | โ |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 21 | CB | Chubb Limited | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 22 | MCK | McKesson Corporation | โ | โ | โ | โ | 5.0% | โ | โ | โ |
| 23 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.9% | โ | โ | โ |
| 24 | DELL | Dell Technologies Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.7% | โ | โ | โ |
| 25 | RDDT | Reddit, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.6% | โ | โ | โ |
| 26 | PFE | Pfizer Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.5% | โ | โ | โ |
| 27 | MSFT | Microsoft Corporation | โ | โ | โ | โ | 4.4% | โ | โ | โ |
| 28 | MO | Altria Group, Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.4% | โ | โ | โ |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.2% | โ | โ | โ |
| 30 | MDT | Medtronic plc | โ | โ | โ | โ | 4.2% | โ | โ | โ |
| 31 | T | AT&T Inc. | โ | โ | โ | โ | 4.1% | โ | โ | โ |
| 32 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | โ | โ | โ | โ | 4.1% | โ | โ | โ |
| 33 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.8% | โ | โ | โ |
| 34 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.8% | โ | โ | โ |
| 35 | DIS | The Walt Disney Company | โ | โ | โ | โ | 3.7% | โ | โ | โ |
| 36 | KKR | KKR & Co. Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.6% | โ | โ | โ |
| 37 | UBER | Uber Technologies, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.4% | โ | โ | โ |
| 38 | ABBV | AbbVie Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.3% | โ | โ | โ |
| 39 | MRK | Merck & Co., Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.2% | โ | โ | โ |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | โ | โ | โ | โ | 3.1% | โ | โ | โ |
| 41 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | $863.04 | โ | 15.2% | 2.9% | โ | โ | |
| 42 | MMM | 3M Company | Industrials | $144.47 | โ | 15.2% | 2.9% | โ | โ | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | $491.46 | โ | 13.2% | 2.5% | โ | โ | |
| 44 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | $34.08 | โ | 12.1% | 2.3% | โ | โ | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | $347.94 | โ | 11.6% | 2.2% | โ | โ | |
| 46 | C | Citigroup Inc. | Financial Services | $115.24 | $128.51 | 11.5% | 2.2% | P/B | High | Outlook Detail |
| 47 | BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare | $62.82 | $69.67 | 10.9% | 2.1% | EV/EBITDA | High | Outlook Detail |
| 48 | CME | CME Group Inc. | Financial Services | $305.11 | $337.85 | 10.7% | 2.1% | P/B | High | Outlook Detail |
| 49 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | $574.46 | $635.61 | 10.6% | 2.0% | EV/EBITDA | High | Outlook Detail |
| 50 | USB | U.S. Bancorp | Financial Services | $52.95 | $58.56 | 10.6% | 2.0% | P/B | High | Outlook Detail |
#1
TSM
- 5Y CAGR
- 35.0%
#2
GDDY
- 5Y CAGR
- 21.7%
#3
MU
- 5Y CAGR
- 19.2%
#4
AMD
- 5Y CAGR
- 14.6%
#5
BNY
- 5Y CAGR
- 13.1%
#6
ACN
- 5Y CAGR
- 12.1%
#7
CRM
- 5Y CAGR
- 11.9%
#8
SU
- 5Y CAGR
- 11.3%
#9
QCOM
- 5Y CAGR
- 11.2%
#10
UNH
- 5Y CAGR
- 11.2%
#11
MELI
- 5Y CAGR
- 11.1%
#12
CMCSA
- 5Y CAGR
- 8.9%
#13
TTD
- 5Y CAGR
- 8.6%
#14
INTU
- 5Y CAGR
- 8.4%
#15
HCA
- 5Y CAGR
- 7.9%
#16
ELV
- 5Y CAGR
- 7.5%
#17
WGO
- 5Y CAGR
- 6.0%
#18
VZ
- 5Y CAGR
- 5.5%
#19
QRVO
- 5Y CAGR
- 5.1%
#20
TTE
- 5Y CAGR
- 5.0%
#21
CB
- 5Y CAGR
- 5.0%
#22
MCK
- 5Y CAGR
- 5.0%
#23
TMUS
- 5Y CAGR
- 4.9%
#24
DELL
- 5Y CAGR
- 4.7%
#25
RDDT
- 5Y CAGR
- 4.6%
#26
PFE
- 5Y CAGR
- 4.5%
#27
MSFT
- 5Y CAGR
- 4.4%
#28
MO
- 5Y CAGR
- 4.4%
#29
AVGO
- 5Y CAGR
- 4.2%
#30
MDT
- 5Y CAGR
- 4.2%
#31
T
- 5Y CAGR
- 4.1%
#32
BMY
- 5Y CAGR
- 4.1%
#33
PYPL
- 5Y CAGR
- 3.8%
#34
ELF
- 5Y CAGR
- 3.8%
#35
DIS
- 5Y CAGR
- 3.7%
#36
KKR
- 5Y CAGR
- 3.6%
#37
UBER
- 5Y CAGR
- 3.4%
#38
ABBV
- 5Y CAGR
- 3.3%
#39
MRK
- 5Y CAGR
- 3.2%
#40
ICE
- 5Y CAGR
- 3.1%
#47
BSX
Boston Scientific Corporation ยท Healthcare
- Price
- $62.82
- 5Y CAGR
- 2.1%
- Fair
- $69.67
- Upside
- 10.9%
- Model
- EV/EBITDA
#49
META
Meta Platforms, Inc. ยท Communication Services
- Price
- $574.46
- 5Y CAGR
- 2.0%
- Fair
- $635.61
- Upside
- 10.6%
- Model
- EV/EBITDA
Latest valuations in this view: May 29, 2026 7:23 pm
Long-Term Compounders
Qualified stocks sorted by AI Reality Check 5-year base-case CAGR โ quality compounders with strong modeled growth.