Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 117.14 | 10.17% | 87.00 | 19.939B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 826.88 | 8.14% | 198.59 | 59.039B |
| CIEN | Ciena Corporation | 447.76 | 7.79% | 248.41 | 63.342B |
| NAT | Nordic American Tankers Limited | 6.15 | 7.33% | 97.65 | 1.302B |
| CRNC | Cerence Inc. | 7.25 | 7.09% | 813.18 | 326.381M |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | 87.18 | 6.92% | 604.77 | 5.451B |
| SLNO | Soleno Therapeutics, Inc. | 39.49 | 6.76% | 76.49 | 2.121B |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 108.82 | 6.74% | 239.28 | 26.117B |
| SPHR | Sphere Entertainment Co. | 127.22 | 6.18% | 114.06 | 4.589B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 197.80 | 5.74% | 85.35 | 22.105B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| WIX | Wix.com Ltd. | 81.95 | -9.45% | 94.54 | 4.511B |
| CCLD | CareCloud, Inc. | 3.35 | -7.46% | 122.15 | 142.351M |
| TSLA | Tesla, Inc. | 360.59 | -5.42% | 308.14 | 1.353T |
| WRBY | Warby Parker Inc. | 20.29 | -5.23% | 1526.20 | 2.484B |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 51.83 | -4.72% | 70.32 | 3.115B |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | 79.36 | -4.34% | 980.22 | 3.648B |
| GDS | GDS Holdings Limited | 39.91 | -4.20% | 59.87 | 7.754B |
| HXL | Hexcel Corporation | 79.21 | -4.09% | 55.80 | 6.306B |
| GOOS | Canada Goose Holdings Inc. | 10.55 | -3.92% | 66.16 | 1.023B |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 149.11 | -3.84% | 191.09 | 158.355B |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| BTMD | biote Corp. | 1.59 | 11.19% | 1.50 | 70.131M |
| CHA | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | 10.09 | 10.15% | 7.10 | 1.874B |
| TNK | Teekay Tankers Ltd. | 76.99 | 5.52% | 7.16 | 2.664B |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | 4.82 | 5.24% | 3.19 | 274.976M |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 64.89 | 5.22% | 8.46 | 3.21B |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2.25 | 5.14% | 1.44 | 381.313M |
| IMPP | Imperial Petroleum Inc. | 4.51 | 4.64% | 3.46 | 163.374M |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | 46.22 | 4.12% | 7.71 | 9.767B |
| HRTG | Heritage Insurance Holdings, Inc. | 26.19 | 3.97% | 4.08 | 809.57M |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 5.09 | 3.88% | 3.69 | 206.1M |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| RCI | Rogers Communications Inc. | 35.03 | -8.15% | 4.15 | 18.925B |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 78.10 | -6.31% | 3.21 | 3.722B |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | 13.29 | -6.14% | 7.21 | 1.306B |
| VITL | Vital Farms, Inc. | 12.59 | -6.04% | 8.84 | 563.995M |
| RUN | Sunrun Inc. | 13.50 | -4.59% | 6.50 | 3.166B |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 1.08 | -4.42% | 4.25 | 73.438M |
| NVAX | Novavax, Inc. | 7.70 | -3.99% | 3.11 | 1.255B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | 18.57 | -3.93% | 5.48 | 3.802B |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 9.02 | -3.84% | 7.46 | 1.893B |
| BCE | BCE Inc. | 24.45 | -3.66% | 5.04 | 22.8B |