Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 75.75 | 16.61% | 452.15 | 13.34B |
| SPIR | Spire Global, Inc. | 12.28 | 12.66% | 11136.66 | 406.471M |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | 42.83 | 9.82% | 65.20 | 1.056B |
| HCAI | Hauchen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. | 0.35 | 9.02% | 103.29 | 11.331M |
| SVM | Silvercorp Metals Inc. | 11.03 | 8.09% | 79.54 | 2.429B |
| ELVA | Electrovaya Inc. | 9.72 | 7.23% | 110.81 | 379.712M |
| BE | Bloom Energy Corporation | 148.99 | 7.06% | 2062.82 | 34.51B |
| GSRT | GSR III Acquisition Corp. | 15.52 | 6.89% | 88.23 | 446.007M |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 184.57 | 5.80% | 136.91 | 31.174B |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 131.35 | 5.45% | 989.19 | 22.177B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 1.79 | -76.44% | 2.285M | 89.618M |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 4.43 | -26.29% | 225.77 | 71.789M |
| TLN | Talen Energy Corporation | 373.63 | -10.84% | 74.96 | 17.07B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 318.46 | -7.23% | 219.60 | 22.578B |
| JMG | JM Group Limited | 6.61 | -6.77% | 156.40 | 130.548M |
| APP | AppLovin Corporation | 574.09 | -5.42% | 77.46 | 194.186B |
| APTV | Aptiv PLC | 78.25 | -5.27% | 65.35 | 16.908B |
| FIGS | FIGS, Inc. | 11.76 | -4.62% | 109.46 | 1.935B |
| TAL | TAL Education Group | 10.98 | -4.48% | 110.88 | 6.679B |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Limited | 0.68 | -4.33% | 139.15 | 21.148M |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 11.50 | 7.88% | 4.10 | 4.349B |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | 13.62 | 6.99% | 9.06 | 3.641B |
| VG | Venture Global, Inc. | 8.50 | 6.79% | 7.54 | 20.8B |
| SYF | Synchrony Financial | 81.38 | 4.74% | 9.19 | 30.863B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | 73.93 | 4.64% | 7.92 | 3.376B |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | 2.41 | 4.45% | 5.07 | 780.069M |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 58.16 | 3.80% | 7.69 | 9.718B |
| SRTA | Strata Critical Medical, Inc. | 5.94 | 3.58% | 11.60 | 512.585M |
| RITM | Rithm Capital Corp. | 11.73 | 3.35% | 7.07 | 6.498B |
| EC | Ecopetrol S.A. | 12.07 | 3.34% | 8.06 | 24.814B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| MLGO | MicroAlgo Inc. | 4.42 | -11.42% | 2.33 | 48.362M |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 16.71 | -8.32% | 9.14 | 8.46B |
| ASIX | AdvanSix Inc. | 16.89 | -5.85% | 9.48 | 453.599M |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 2.64 | -5.38% | 0.37 | 38.458M |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.60 | -4.85% | 1.35 | 2.602B |
| SMLR | Semler Scientific, Inc. | 20.35 | -4.75% | 5.95 | 311.113M |
| MOS | The Mosaic Company | 26.32 | -4.59% | 6.71 | 8.353B |
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | 9.09 | -4.28% | 6.86 | 278.228M |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 37.02 | -4.21% | 8.01 | 1.862B |
| OSPN | OneSpan Inc. | 11.97 | -4.01% | 8.59 | 458.746M |