Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| CVI | CVR Energy, Inc. | 32.91 | 10.36% | 106.34 | 3.308B |
| AGRO | Adecoagro S.A. | 13.63 | 9.48% | 230.86 | 6.957B |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 68.56 | 8.50% | 71.36 | 4.921B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 700.81 | 7.89% | 175.91 | 50.038B |
| SND | Smart Sand, Inc. | 4.34 | 6.37% | 108.00 | 172.349M |
| COHR | Coherent, Inc. | 257.21 | 4.64% | 128.64 | 40.787B |
| ATS | ATS Corporation | 31.84 | 4.12% | 196.12 | 3.122B |
| CIEN | Ciena Corporation | 385.26 | 4.11% | 208.68 | 54.5B |
| CAMT | Camtek Ltd. | 166.70 | 3.93% | 134.24 | 7.64B |
| MUR | Murphy Oil Corporation | 38.17 | 3.75% | 50.56 | 5.452B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | 8.05 | -48.89% | 425.39 | 178.589M |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | 14.38 | -10.74% | 100.86 | 4.888B |
| ELE | Elemental Royalty Corporation Common Stock | 20.08 | -9.35% | 107.01 | 1.283B |
| MAMA | Mama's Creations, Inc. | 15.15 | -8.01% | 135.99 | 615.898M |
| SMTC | Semtech Corporation | 73.37 | -7.37% | 260.87 | 6.79B |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | 953.57 | -5.99% | 88.42 | 44.306B |
| MNTK | Montauk Renewables, Inc. | 1.26 | -5.97% | 110.46 | 179.35M |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | 41.50 | -5.60% | 97.06 | 10.698B |
| TTI | TETRA Technologies, Inc. | 7.68 | -5.30% | 366.19 | 1.031B |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 4.01 | -5.20% | 222.52 | 2.397B |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| PERF | Perfect Corp. | 1.75 | 29.63% | 1.85 | 178.235M |
| SEV | Aptera Motors Corp. | 2.94 | 9.51% | 0.59 | 82.132M |
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | 154.32 | 5.96% | 6.97 | 1.316B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | 266.22 | 5.85% | 10.14 | 57.3B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 56.02 | 5.82% | 7.42 | 2.817B |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia | 11.68 | 5.51% | 3.84 | 2.168B |
| M | Macy's, Inc. | 17.72 | 4.73% | 9.55 | 4.711B |
| SCM | Stellus Capital Investment Corporation | 9.56 | 4.60% | 9.20 | 276.736M |
| BWLP | BW LPG Limited | 15.24 | 4.60% | 8.36 | 2.306B |
| MOMO | Hello Group Inc. | 6.24 | 4.00% | 9.09 | 1.037B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| DFDV | DeFi Development Corp. | 4.56 | -10.76% | 1.41 | 95.729M |
| WB | Weibo Corporation | 8.64 | -10.65% | 5.07 | 2.063B |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 13.21 | -8.45% | 1.82 | 1.72B |
| TONX | TON Strategy Co. | 2.95 | -8.39% | 1.64 | 175.694M |
| SABR | Sabre Corporation | 1.47 | -7.26% | 1.20 | 580.893M |
| DDD | 3D Systems Corporation | 2.14 | -6.96% | 4.73 | 312.581M |
| UNIT | Uniti Group Inc. | 7.60 | -6.17% | 1.53 | 1.817B |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | 14.26 | -6.12% | 6.60 | 1.323B |
| BTCS | BTCS Inc. | 1.70 | -6.08% | 1.41 | 80.154M |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 209.00 | -6.08% | 5.57 | 27.047B |