Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
BE | Bloom Energy Corporation | 32.52 | 20.92% | 1283.28 | 7.551B |
SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 33.49 | 13.87% | 63.79 | 2.262B |
BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | 35.95 | 5.89% | 180.79 | 619.53M |
TECH | Bio-Techne Corporation | 58.40 | 5.59% | 62.18 | 9.155B |
ROL | Rollins, Inc. | 58.21 | 5.53% | 56.64 | 28.211B |
PAYS | PaySign, Inc. | 8.85 | 4.54% | 67.80 | 480.071M |
GEO | The GEO Group, Inc. | 24.51 | 3.55% | 116.54 | 3.464B |
NOW | ServiceNow, Inc. | 990.40 | 3.55% | 129.55 | 205.163B |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 101.83 | 3.48% | 305.23 | 17.479B |
BMA | Banco Macro S.A. | 70.35 | 3.46% | 56.38 | 4.419B |
High P/E Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 3.87 | -16.70% | 682.87 | 2.31B |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 10.15 | -14.06% | 2224.01 | 3.3B |
GSHD | Goosehead Insurance, Inc | 91.40 | -11.63% | 81.76 | 3.432B |
VICR | Vicor Corporation | 46.74 | -11.28% | 88.16 | 2.119B |
BULL | Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 16.11 | -9.18% | 833.77 | 7.809B |
VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 3.30 | -8.26% | 270.16 | 225.276M |
TSLA | Tesla, Inc. | 305.83 | -8.04% | 165.49 | 983.708B |
BROS | Dutch Bros Inc. | 58.24 | -7.28% | 178.57 | 10.063B |
FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | 17.14 | -6.57% | 83.65 | 1.045B |
RKT | Rocket Companies, Inc. | 15.20 | -6.26% | 745.51 | 31.965B |
Low P/E Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
WDH | Waterdrop Inc. | 2.01 | 10.16% | 1.12 | 72.513M |
KSS | Kohl's Corporation | 13.36 | 8.62% | 8.79 | 1.497B |
MNSO | MINISO Group Holding Limited | 18.97 | 8.03% | 3.99 | 1.454B |
KB | KB Financial Group Inc. | 90.80 | 7.79% | 7.38 | 33.078B |
HPK | HighPeak Energy, Inc. | 9.40 | 7.44% | 8.24 | 1.185B |
OII | Oceaneering International, Inc. | 23.72 | 5.75% | 11.29 | 2.386B |
GL | Globe Life Inc. | 131.55 | 5.40% | 9.52 | 10.858B |
ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 20.20 | 3.72% | 11.84 | 16.033B |
AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | 11.20 | 3.47% | 9.07 | 1.94B |
CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 8.24 | 3.39% | 7.76 | 11.955B |
Low P/E Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 106.43 | -10.68% | 5.22 | 5.162B |
TPH | Tri Pointe Homes, Inc. | 31.77 | -9.72% | 7.15 | 2.881B |
CNC | Centene Corporation | 26.78 | -8.99% | 4.02 | 13.323B |
QFIN | Qifu Technology, Inc. | 36.81 | -7.81% | 6.18 | 2.543B |
HLF | Herbalife Nutrition Ltd. | 10.00 | -7.71% | 3.36 | 1.018B |
XYF | X Financial | 16.16 | -7.53% | 0.56 | 113.649M |
STLA | Stellantis N.V. | 9.61 | -7.11% | 4.26 | 27.517B |
AGMH | AGM Group Holdings Inc. | 2.43 | -6.41% | 0.44 | 5.22M |
CCS | Century Communities, Inc. | 60.31 | -5.94% | 5.89 | 1.842B |
TMHC | Taylor Morrison Home Corporation | 60.63 | -5.72% | 7.00 | 6.085B |