Stocks Performance
Large 1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| GRMN | Garmin Ltd. | 248.90 | 21.40% | 47.872B | 26.31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 667.77 | 14.83% | 47.679B | 158.13 |
| APP | AppLovin Corporation | 418.68 | 14.71% | 141.645B | 39.62 |
| SHOP | Shopify Inc. | 126.20 | 14.51% | 164.702B | 118.92 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 51.84 | 14.44% | 51.073B | 21.99 |
| CIEN | Ciena Corporation | 334.95 | 13.99% | 47.383B | 348.74 |
| NOK | Nokia Oyj | 7.77 | 11.80% | 41.965B | 36.45 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 171.35 | 11.48% | 46.206B | 34.98 |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 1462.23 | 11.37% | 51.576B | 56.40 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 336.19 | 11.12% | 44.587B | 132.51 |
Large 1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| GPC | Genuine Parts Company | 118.06 | -20.13% | 16.423B | 25.32 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 15.27 | -14.07% | 18.89B | -6.00 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | 10.81 | -13.66% | 16.898B | 105.44 |
| OKTA | Okta, Inc. | 74.29 | -12.86% | 12.589B | 78.49 |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 68.14 | -12.13% | 13.131B | -17.99 |
| TEAM | Atlassian Corporation | 75.98 | -12.04% | 19.989B | -117.46 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 121.02 | -11.45% | 21.212B | -110.37 |
| BWA | BorgWarner Inc. | 58.92 | -10.59% | 12.605B | 48.27 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 148.70 | -9.90% | 103.644B | 101.47 |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 94.17 | -9.88% | 13.548B | 32.15 |
Large 1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 667.77 | 87.14% | 47.679B | 158.13 |
| GLW | Corning Incorporated | 139.51 | 50.71% | 119.692B | 71.91 |
| TER | Teradyne, Inc. | 324.85 | 45.04% | 51.675B | 88.83 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 649.97 | 43.44% | 95.914B | -88.48 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 243.75 | 39.14% | 93.258B | 67.30 |
| CIEN | Ciena Corporation | 334.95 | 38.86% | 47.383B | 348.74 |
| MT | ArcelorMittal S.A. | 65.20 | 33.52% | 49.967B | 14.40 |
| UI | Ubiquiti Inc. | 750.32 | 33.29% | 45.41B | 49.02 |
| DE | Deere & Company | 662.49 | 30.24% | 179.584B | 32.42 |
| FDX | FedEx Corporation | 388.48 | 29.05% | 91.664B | 21.00 |
Large 1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| TEAM | Atlassian Corporation | 75.98 | -35.64% | 19.989B | -117.46 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 121.02 | -34.26% | 21.212B | -110.37 |
| RDDT | Reddit, Inc. | 150.17 | -33.36% | 28.688B | 50.08 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 83.20 | -31.26% | 37.024B | 25.67 |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 433.91 | -30.07% | 34.24B | 131.05 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | 10.81 | -29.58% | 16.898B | 105.44 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 129.68 | -29.43% | 21.903B | 100.03 |
| HUM | Humana Inc. | 189.83 | -29.17% | 22.831B | 18.65 |
| TPG | TPG Inc. | 44.51 | -29.17% | 17.062B | 45.64 |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 165.62 | -29.13% | 28.205B | 20.87 |
Large 3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 649.97 | 150.00% | 95.914B | -88.48 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 428.17 | 112.63% | 481.909B | 38.89 |
| TER | Teradyne, Inc. | 324.85 | 108.37% | 51.675B | 88.83 |
| WDC | Western Digital Corporation | 285.52 | 103.61% | 96.802B | 25.53 |
| GLW | Corning Incorporated | 139.51 | 78.79% | 119.692B | 71.91 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 244.92 | 75.46% | 305.849B | 47.75 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 23.96 | 74.25% | 52.244B | 38.02 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 411.11 | 70.94% | 89.652B | 46.49 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 375.38 | 70.45% | 297.947B | 35.90 |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 201.01 | 67.48% | 166.047B | 38.29 |
Large 3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| TEAM | Atlassian Corporation | 75.98 | -47.25% | 19.989B | -117.46 |
| ZS | Zscaler, Inc. | 159.75 | -42.89% | 25.475B | -686.75 |
| INTU | Intuit Inc. | 380.55 | -40.30% | 105.945B | 27.06 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | 127.66 | -39.27% | 10.854B | 117.10 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 121.02 | -37.13% | 21.212B | -110.37 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 83.20 | -36.83% | 37.024B | 25.67 |
| WDAY | Workday, Inc. | 137.81 | -36.44% | 36.795B | 59.92 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 104.27 | -34.87% | 109.066B | 63.65 |
| HUBS | HubSpot, Inc. | 233.50 | -34.65% | 12.315B | 278.62 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 25.10 | -34.55% | 12.272B | 29.56 |
Large 6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 428.17 | 250.00% | 481.909B | 38.89 |
| WDC | Western Digital Corporation | 285.52 | 250.00% | 96.802B | 25.53 |
| CIEN | Ciena Corporation | 334.95 | 250.00% | 47.383B | 348.74 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 667.77 | 250.00% | 47.679B | 158.13 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 649.97 | 250.00% | 95.914B | -88.48 |
| TER | Teradyne, Inc. | 324.85 | 196.61% | 51.675B | 88.83 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 411.11 | 159.54% | 89.652B | 46.49 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 28.75 | 149.13% | 71.254B | 143.07 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 23.96 | 147.27% | 52.244B | 38.02 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 244.92 | 147.02% | 305.849B | 47.75 |
Large 6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| MSTR | Strategy Inc | 131.05 | -61.95% | 36.382B | -9.76 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 121.02 | -58.91% | 21.212B | -110.37 |
| FISV | Fiserv, Inc. | 61.47 | -56.08% | 33.415B | 9.16 |
| TEAM | Atlassian Corporation | 75.98 | -54.38% | 19.989B | -117.46 |
| CRCL | Circle Internet Group | 63.02 | -54.27% | 16.035B | -70.37 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 83.20 | -52.67% | 37.024B | 25.67 |
| RBLX | Roblox Corporation | 62.00 | -47.67% | 43.94B | -41.63 |
| INTU | Intuit Inc. | 380.55 | -45.57% | 105.945B | 27.06 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 171.35 | -43.71% | 46.206B | 34.98 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 49.87 | -43.49% | 21.136B | 930.61 |
Large 1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| WDC | Western Digital Corporation | 285.52 | 350.00% | 96.802B | 25.53 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 667.77 | 350.00% | 47.679B | 158.13 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 649.97 | 350.00% | 95.914B | -88.48 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 428.17 | 314.97% | 481.909B | 38.89 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 411.11 | 300.54% | 89.652B | 46.49 |
| CIEN | Ciena Corporation | 334.95 | 287.45% | 47.383B | 348.74 |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 1462.23 | 282.65% | 51.576B | 56.40 |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 114.27 | 256.87% | 57.694B | 24.73 |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 184.41% | 72.681B | -145.11 |
| GFI | Gold Fields Limited | 54.08 | 181.67% | 48.403B | 26.04 |
Large 1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|
| TEAM | Atlassian Corporation | 75.98 | -74.55% | 19.989B | -117.46 |
| FISV | Fiserv, Inc. | 61.47 | -73.78% | 33.415B | 9.16 |
| MSTR | Strategy Inc | 131.05 | -59.54% | 36.382B | -9.76 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 121.02 | -57.94% | 21.212B | -110.37 |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | 10.81 | -53.20% | 16.898B | 105.44 |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 83.20 | -52.94% | 37.024B | 25.67 |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 29.17 | -51.38% | 14.424B | -4307.21 |
| IOT | Samsara Inc. | 26.79 | -50.98% | 15.263B | -368.71 |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | 317.01 | -49.69% | 13.64B | 41.47 |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 187.30 | -48.80% | 21.013B | 12.01 |