Most Active & More
Pure Volume
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
PGEN | Precigen, Inc. | 2.94 | 58.92% | 174.77% | 876.041M |
RUN | Sunrun Inc. | 13.92 | 32.82% | -29.02% | 3.212B |
NU | Nu Holdings Ltd. | 13.10 | 9.08% | -4.93% | 63.198B |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.17 | 4.28% | 76.11% | 2.333B |
WULF | TeraWulf Inc. | 8.97 | 2.99% | 149.17% | 3.516B |
INTC | Intel Corporation | 24.56 | 2.96% | 18.70% | 107.499B |
NVDA | NVIDIA Corporation | 180.45 | -0.86% | 46.87% | 4.403T |
TSLA | Tesla, Inc. | 330.56 | -1.50% | 54.37% | 1.066T |
TLRY | Tilray Brands, Inc. | 1.03 | -12.71% | -47.18% | 1.134B |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 0.03 | -21.76% | -99.72% | 16.018M |
The Market Movers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 304.01 | 11.98% | -47.55% | 275.334B |
INTC | Intel Corporation | 24.56 | 2.96% | 18.70% | 107.499B |
T | AT&T Inc. | 28.87 | 0.42% | 51.23% | 206.432B |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 231.03 | 0.02% | 30.09% | 2.464T |
AAPL | Apple Inc. | 231.59 | -0.51% | 3.06% | 3.437T |
NVDA | NVIDIA Corporation | 180.45 | -0.86% | 46.87% | 4.403T |
TSLA | Tesla, Inc. | 330.56 | -1.50% | 54.37% | 1.066T |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 177.51 | -1.90% | 20.46% | 288.07B |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 177.17 | -2.13% | 467.49% | 402.931B |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 66.20 | -4.47% | 36.41% | 262.152B |
Dear Movers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | P/E |
---|
LYFT | Lyft, Inc. | 15.82 | 8.21% | 46.35% | 60.69 |
CRCL | Circle Internet Group | 149.26 | 7.20% | 381.48% | 312.00 |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 114.17 | 3.13% | 483.99% | 56.56 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 180.45 | -0.86% | 46.87% | 58.16 |
KEY | KeyCorp | 18.04 | -1.42% | 11.36% | 110.07 |
TSLA | Tesla, Inc. | 330.56 | -1.50% | 54.37% | 174.06 |
AVGO | Broadcom Inc. | 306.34 | -1.57% | 84.40% | 111.13 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 177.51 | -1.90% | 20.46% | 98.94 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 177.17 | -2.13% | 467.49% | 579.33 |
HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | 46.02 | -2.36% | 192.93% | 60.20 |
Value Movers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | P/E |
---|
CNC | Centene Corporation | 28.49 | 5.79% | -63.71% | 6.15 |
EQX | Equinox Gold Corp. | 7.98 | 2.05% | 52.87% | 9.57 |
IAG | IAMGOLD Corporation | 8.14 | 1.75% | 66.12% | 5.34 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 44.24 | 1.71% | 10.49% | 10.02 |
CMCSA | Comcast Corporation | 33.45 | 1.67% | -15.36% | 5.19 |
VALE | Vale S.A. | 9.92 | 0.10% | -2.84% | 8.40 |
BBD | Banco Bradesco S.A. | 2.96 | 0.00% | 6.09% | 8.16 |
ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | 6.97 | 0.00% | 13.33% | 8.97 |
BTE | Baytex Energy Corp. | 2.01 | -0.50% | -44.32% | 5.89 |
MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 15.67 | -0.51% | 1.36% | 8.00 |