Stock Picks
AI-curated rankings • Advanced stock screener
AI Stock Analyst
Ready
📊 MarketSnap Algorithmic Picks: These stocks were selected using quantitative analysis of financial metrics, growth, profitability, and valuation.
| # | Symbol | Company | Sector | Price | Market Cap | Score | Price Action | Trend | Liquidity | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | $106.26 | 53.6B | 84 | 98% | 96% | 32% | 62% |
| 2 | FNV | Franco-Nevada Corporation | Basic Materials | $255.75 | 49.3B | 80 | 90% | 93% | 54% | 79% |
| 3 | NEM | Newmont Corporation | Basic Materials | $124.31 | 135.7B | 79 | 97% | 100% | 13% | 66% |
| 4 | SLB | SLB N.V. | Energy | $49.15 | 73.4B | 76 | 90% | 98% | 79% | 76% |
| 5 | CCJ | Cameco Corporation | Energy | $124.04 | 54.0B | 75 | 97% | 100% | 7% | 50% |
| 6 | SCCO | Southern Copper Corporation | Basic Materials | $184.30 | 151.0B | 75 | 87% | 100% | 46% | 45% |
| 7 | BE | Bloom Energy Corporation | Industrials | $144.89 | 34.3B | 74 | 84% | 100% | 2% | 27% |
| 8 | B | Barrick Mining Corporation | Basic Materials | $51.08 | 87.3B | 74 | 82% | 91% | 30% | 56% |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | Technology | $473.83 | 69.4B | 73 | 100% | 100% | 44% | 50% |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Basic Materials | $146.16 | 66.4B | 73 | 96% | 100% | 26% | 63% |
| 11 | TDY | Teledyne Technologies Incorporated | Technology | $610.66 | 28.7B | 72 | 78% | 74% | 29% | 73% |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | Financial Services | $18.04 | 87.0B | 72 | 72% | 71% | 43% | 62% |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | $214.54 | 107.7B | 72 | 89% | 95% | 22% | 73% |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | Industrials | $292.10 | 30.0B | 72 | 99% | 100% | 40% | 44% |
| 15 | MU | Micron Technology, Inc. | Technology | $399.65 | 449.8B | 71 | 100% | 100% | 28% | 44% |
| 16 | KGC | Kinross Gold Corporation | Basic Materials | $37.16 | 45.4B | 71 | 100% | 100% | 13% | 52% |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Consumer Cyclical | $686.12 | 30.8B | 71 | 77% | 88% | 12% | 70% |
| 18 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | Industrials | $718.99 | 33.4B | 70 | 83% | 100% | 5% | 69% |
| 19 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Defensive | $67.51 | 32.4B | 70 | 67% | 71% | 17% | 73% |
| 20 | SATS | EchoStar Corporation | Technology | $126.50 | 36.4B | 69 | 83% | 100% | 10% | 70% |
| 21 | NUE | Nucor Corporation | Basic Materials | $181.65 | 41.6B | 69 | 78% | 82% | 27% | 27% |
| 22 | ADI | Analog Devices, Inc. | Technology | $305.60 | 149.6B | 68 | 65% | 80% | 11% | 69% |
| 23 | INTC | Intel Corporation | Technology | $45.07 | 224.7B | 68 | 57% | 83% | 100% | 77% |
| 24 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrials | $590.82 | 137.9B | 68 | 76% | 88% | 8% | 77% |
| 25 | PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | Energy | $13.32 | 85.8B | 67 | 86% | 69% | 45% | 55% |
| 26 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Technology | $113.57 | 33.9B | 67 | 93% | 100% | 12% | 35% |
| 27 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | $60.41 | 86.7B | 66 | 85% | 99% | 39% | 37% |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | $346.10 | 73.9B | 66 | 90% | 94% | 7% | 41% |
| 29 | SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | $97.62 | 111.0B | 66 | 73% | 63% | 28% | 60% |
| 30 | HAL | Halliburton Company | Energy | $33.95 | 28.9B | 66 | 81% | 90% | 27% | 72% |
| 31 | RY | Royal Bank of Canada | Financial Services | $169.72 | 238.4B | 66 | 51% | 61% | 100% | 64% |
| 32 | NTR | Nutrien Ltd. | Basic Materials | $70.88 | 34.5B | 65 | 77% | 78% | 20% | 43% |
| 33 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | $217.94 | 273.7B | 65 | 80% | 99% | 15% | 39% |
| 34 | KLAC | KLA Corporation | Technology | $1,512.78 | 198.8B | 65 | 71% | 92% | 20% | 45% |
| 35 | WDC | Western Digital Corporation | Technology | $236.39 | 81.0B | 65 | 89% | 100% | 8% | 43% |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | $625.98 | 235.2B | 65 | 55% | 70% | 35% | 79% |
| 37 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | Financial Services | $77.58 | 134.0B | 65 | 75% | 85% | 57% | 55% |
| 38 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | $354.73 | 66.4B | 65 | 79% | 91% | 17% | 76% |
| 39 | TTE | TotalEnergies SE | Energy | $69.21 | 154.1B | 65 | 61% | 53% | 25% | 62% |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | $259.68 | 422.8B | 65 | 84% | 90% | 25% | 17% |
| 41 | AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | $344.75 | 185.6B | 64 | 64% | 53% | 8% | 78% |
| 42 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | $135.93 | 168.6B | 64 | 74% | 66% | 56% | 60% |
| 43 | BKR | Baker Hughes Company | Energy | $53.92 | 53.2B | 64 | 71% | 73% | 60% | 76% |
| 44 | CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | $276.59 | 28.9B | 63 | 64% | 59% | 10% | 76% |
| 45 | MDLN | Medline Inc. | Healthcare | $46.00 | 37.3B | 62 | 67% | 54% | 0% | 75% |
| 46 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | $322.38 | 256.8B | 62 | 82% | 95% | 12% | 34% |
| 47 | AME | AMETEK, Inc. | Industrials | $220.74 | 51.0B | 62 | 61% | 64% | 42% | 67% |
| 48 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | $28.58 | 70.8B | 62 | 59% | 74% | 0% | 40% |
| 49 | TD | The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | $95.11 | 160.2B | 62 | 54% | 67% | 1% | 70% |
| 50 | DE | Deere & Company | Industrials | $514.43 | 139.4B | 62 | 57% | 47% | 24% | 73% |
🕐 Last updated: 23 hours ago (2026-01-26 03:00:05)
⚡ Momentum Leaders Strategy (Trend Following)
Finding stocks that ARE hot and riding the wave:
- Price Action (45%) – POSITIVE recent returns (1w, 1m, 3m)
- Trend (25%) – Price ABOVE 50-day and 200-day moving averages
- Liquidity (15%) – Volume strength (higher volume = better)
- Risk (15%) – Beta and volatility consideration
- RSI Bonus – Favors 55-70 (momentum continuation, not overbought)
- 52-Week Bonus – Higher in 52-week range = better
Philosophy: “The trend is your friend” – ride existing momentum