Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | 15.79 | 27.96% | 283.97 | 1.674B |
| FIGS | FIGS, Inc. | 15.01 | 20.37% | 104.36 | 2.469B |
| VTEX | Vtex | 3.43 | 11.56% | 34.48 | 623.224M |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | 44.21 | 10.17% | 63.94 | 7.973B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 91.76 | 8.48% | 30.30 | 388.817B |
| TSSI | TSS, Inc. | 9.61 | 8.47% | 37.36 | 230.802M |
| CPNG | Coupang, Inc. | 19.84 | 6.05% | 87.64 | 36.245B |
| FWONK | Formula One Group | 91.03 | 5.18% | 92.33 | 22.761B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 711.58 | 5.11% | 188.71 | 50.807B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 244.00 | 4.52% | 43.52 | 51.971B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGO | Organogenesis Holdings Inc. | 3.36 | -9.10% | 503.74 | 426.831M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | 18.31 | -8.17% | 84.13 | 1.226B |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 17.70 | -7.33% | 48.32 | 22.572B |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | 27.53 | -7.21% | 53.33 | 2.7B |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 85.83 | -6.85% | 835.90 | 14.618B |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 46.98 | -6.83% | 60.49 | 15.648B |
| ALLT | Allot Ltd. | 6.32 | -6.38% | 407.31 | 264.015M |
| WDAY | Workday, Inc. | 131.09 | -5.77% | 57.18 | 35B |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 13.15 | -5.70% | 80.87 | 8.68B |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 98.91 | -5.69% | 232.40 | 23.738B |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ | Block, Inc. | 63.90 | 17.18% | 10.36 | 38.952B |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 9.55 | 12.96% | 3.20 | 3.61B |
| AES | The AES Corporation | 17.35 | 6.77% | 10.39 | 12.352B |
| WLTH | Wealthfront Corporation | 8.63 | 4.42% | 9.79 | 1.295B |
| SM | SM Energy Company | 21.95 | 3.88% | 3.74 | 2.512B |
| SABR | Sabre Corporation | 1.12 | 3.66% | 0.74 | 442.387M |
| SOC | Sable Offshore Corp. | 8.16 | 3.16% | 4.77 | 811.979M |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | 4.18 | 3.09% | 9.72 | 44.159B |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 21.95 | 2.00% | 8.79 | 7.388B |
| BCE | BCE Inc. | 26.10 | 1.67% | 5.07 | 24.338B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| AIV | Apartment Investment and Management Company | 4.32 | -25.60% | 3.30 | 621.686M |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 8.57 | -22.79% | 7.66 | 457.214M |
| PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | 5.92 | -22.11% | 9.30 | 298.315M |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 22.10 | -16.59% | 11.88 | 1.015B |
| NVAX | Novavax, Inc. | 9.90 | -11.53% | 4.37 | 1.609B |
| SLM | SLM Corporation | 19.14 | -10.48% | 6.29 | 3.886B |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | 82.17 | -8.76% | 10.44 | 9.043B |
| GTN | Gray Media, Inc. | 5.39 | -8.42% | 5.03 | 498.114M |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 106.78 | -8.29% | 11.02 | 34.569B |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | 62.80 | -7.71% | 11.85 | 1.825B |