Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 163.11 | 14.90% | 61.69 | 18.229B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 762.01 | 8.73% | 175.91 | 54.408B |
| SMTC | Semtech Corporation | 78.36 | 6.80% | 260.87 | 7.251B |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | 2.73 | 6.45% | 417.34 | 120.35M |
| AGRO | Adecoagro S.A. | 14.49 | 6.31% | 230.86 | 7.396B |
| COHR | Coherent, Inc. | 273.18 | 6.21% | 128.64 | 43.32B |
| TTI | TETRA Technologies, Inc. | 8.15 | 5.99% | 366.19 | 1.093B |
| CIEN | Ciena Corporation | 408.34 | 5.99% | 208.68 | 57.765B |
| GLNG | Golar LNG Limited | 50.83 | 5.93% | 66.26 | 5.204B |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | 6.03 | 5.70% | 57.00 | 513.496M |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | 13.42 | -27.54% | 77.25 | 898.768M |
| CENX | Century Aluminum Company | 49.92 | -9.79% | 126.87 | 4.941B |
| ELE | Elemental Royalty Corporation Common Stock | 18.27 | -9.04% | 107.01 | 1.167B |
| LB | LandBridge Company LLC | 71.82 | -7.52% | 69.62 | 5.716B |
| AG | First Majestic Silver Corp. | 18.85 | -7.40% | 63.63 | 9.293B |
| CHAC | Crane Harbor Acquisition Corp. | 7.58 | -7.20% | 85.96 | 227.258M |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | 13.38 | -6.95% | 100.86 | 4.548B |
| GOLD | Gold.com, Inc. | 44.07 | -4.22% | 94.19 | 1.115B |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. Common Shares | 10.27 | -4.20% | 62.00 | 2.371B |
| SWIM | Latham Group, Inc. | 5.53 | -3.99% | 63.16 | 645.721M |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | 167.14 | 8.31% | 6.97 | 1.425B |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 9.87 | 7.70% | 6.57 | 2.071B |
| KSS | Kohl's Corporation | 12.91 | 7.27% | 5.44 | 1.448B |
| DLNG | Dynagas LNG Partners LP | 4.31 | 7.21% | 2.37 | 156.806M |
| DEC | Diversified Energy Company PLC | 16.03 | 7.15% | 3.12 | 1.234B |
| BTMD | biote Corp. | 1.46 | 6.99% | 1.59 | 69.624M |
| ALTS | ALT5 Sigma Corporation | 1.47 | 6.93% | 2.93 | 185.087M |
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | 7.33 | 6.47% | 0.74 | 228.677M |
| BWLP | BW LPG Limited | 16.09 | 5.58% | 8.36 | 2.435B |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | 14.12 | 4.40% | 7.88 | 1.387B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| YRD | Yiren Digital Ltd. | 2.07 | -43.89% | 1.70 | 179.52M |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 4.21 | -7.57% | 1.41 | 88.48M |
| PERF | Perfect Corp. | 1.63 | -7.14% | 1.85 | 165.504M |
| SLI | Standard Lithium Ltd. | 3.68 | -6.84% | 7.58 | 751.517M |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 13.66 | -6.17% | 9.85 | 8.625B |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | 16.46 | -5.59% | 6.03 | 3.294B |
| MOS | The Mosaic Company | 26.46 | -4.75% | 7.07 | 8.401B |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 1.33 | -4.68% | 5.55 | 90.499M |
| SABR | Sabre Corporation | 1.41 | -4.42% | 1.20 | 555.207M |
| FINV | FinVolution Group | 5.63 | -4.34% | 3.24 | 1.417B |