Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 160.92 | 13.35% | 61.69 | 17.983B |
| MEOH | Methanex Corporation | 57.19 | 8.17% | 50.93 | 4.423B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 747.67 | 6.69% | 175.91 | 53.383B |
| AGRO | Adecoagro S.A. | 14.41 | 5.69% | 230.86 | 7.353B |
| TTI | TETRA Technologies, Inc. | 8.12 | 5.66% | 366.19 | 1.09B |
| SRAD | Sportradar Group AG | 19.40 | 5.64% | 48.72 | 5.826B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 428.09 | 5.24% | 41.88 | 93.355B |
| COHR | Coherent, Inc. | 270.46 | 5.15% | 128.64 | 42.888B |
| CIEN | Ciena Corporation | 403.89 | 4.84% | 208.68 | 57.136B |
| SMTC | Semtech Corporation | 76.55 | 4.34% | 260.87 | 7.084B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | 13.10 | -29.25% | 77.25 | 877.591M |
| CENX | Century Aluminum Company | 49.15 | -11.19% | 126.87 | 4.865B |
| ELE | Elemental Royalty Corporation Common Stock | 18.16 | -9.59% | 107.01 | 1.16B |
| CHAC | Crane Harbor Acquisition Corp. | 7.56 | -7.47% | 85.96 | 226.598M |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | 13.32 | -7.41% | 100.86 | 4.526B |
| GXO | GXO Logistics, Inc. | 50.52 | -5.12% | 187.88 | 5.795B |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 47.04 | -4.70% | 70.54 | 2.827B |
| DASH | DoorDash, Inc. | 157.31 | -4.66% | 74.65 | 68.337B |
| GOLD | Gold.com, Inc. | 43.90 | -4.59% | 94.19 | 1.111B |
| JHX | James Hardie Industries plc | 19.25 | -4.54% | 95.55 | 11.165B |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| SPIR | Spire Global, Inc. | 12.28 | 14.34% | 11.55 | 406.471M |
| DEC | Diversified Energy Company PLC | 16.15 | 7.95% | 3.12 | 1.243B |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 9.84 | 7.42% | 6.57 | 2.065B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | 283.92 | 6.65% | 10.14 | 61.109B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 59.12 | 5.53% | 7.42 | 2.973B |
| BTMD | biote Corp. | 1.44 | 5.51% | 1.59 | 68.667M |
| BWLP | BW LPG Limited | 16.07 | 5.45% | 8.36 | 2.432B |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 28.78 | 5.11% | 11.26 | 3.703B |
| EMBC | Embecta Corp. | 9.31 | 5.05% | 3.67 | 551.207M |
| KSS | Kohl's Corporation | 12.59 | 4.66% | 5.44 | 1.412B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| YRD | Yiren Digital Ltd. | 2.07 | -43.78% | 1.70 | 179.85M |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 4.19 | -8.22% | 1.41 | 87.856M |
| SLI | Standard Lithium Ltd. | 3.64 | -7.97% | 7.58 | 742.327M |
| PERF | Perfect Corp. | 1.63 | -6.86% | 1.85 | 166.013M |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | 16.34 | -6.25% | 6.03 | 3.271B |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 1.31 | -5.76% | 5.55 | 89.475M |
| MOS | The Mosaic Company | 26.26 | -5.47% | 7.07 | 8.338B |
| NVAX | Novavax, Inc. | 9.53 | -4.85% | 3.77 | 1.552B |
| FINV | FinVolution Group | 5.62 | -4.51% | 3.24 | 1.415B |
| TIGR | UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A | 6.74 | -4.39% | 8.41 | 1.199B |