Price to Earnings Ratio
High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| GCO | Genesco Inc. | 25.55 | 9.61% | 6200.46 | 275.823M |
| GSRT | GSR III Acquisition Corp. | 15.52 | 6.89% | 88.23 | 446.007M |
| CPNG | Coupang, Inc. | 24.27 | 6.45% | 108.45 | 44.327B |
| PSTG | Pure Storage, Inc. | 69.28 | 3.42% | 162.73 | 22.692B |
| ARMN | Aris Mining Corporation | 16.81 | 3.00% | 563.15 | 3.034B |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | 8.87 | 2.66% | 172.17 | 499.335M |
| DBI | Designer Brands Inc. | 7.78 | 2.10% | 171.92 | 386.169M |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | 45.59 | 1.95% | 156.35 | 11.754B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | 23.55 | 1.90% | 84.16 | 6.901B |
| PRVA | Privia Health Group, Inc. | 24.13 | 1.86% | 159.75 | 2.968B |
High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| WRBY | Warby Parker Inc. | 24.18 | -8.17% | 4508.57 | 2.954B |
| HUT | Hut 8 Corp. | 49.64 | -5.98% | 66.43 | 5.363B |
| SPIR | Spire Global, Inc. | 7.74 | -5.84% | 8373.75 | 256.191M |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | 3.02 | -4.73% | 171.12 | 257.203M |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | 77.55 | -4.03% | 479.56 | 10.262B |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 87.59 | -3.88% | 103.33 | 21.022B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 144.83 | -3.57% | 122.96 | 24.828B |
| CRON | Cronos Group Inc. | 2.66 | -2.92% | 61.17 | 1.019B |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 77.70 | -2.84% | 642.70 | 13.118B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 188.71 | -2.81% | 417.31 | 431.077B |
Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| DFDV | DeFi Development Corp. | 5.76 | 4.35% | 1.70 | 120.921M |
| WDH | Waterdrop Inc. | 1.90 | 3.83% | 0.97 | 68.727M |
| PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | 6.16 | 3.36% | 7.66 | 310.409M |
| AERO | Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. | 22.91 | 3.29% | 1.11 | 1.716B |
| ARDT | Ardent Health Partners, LLC | 9.22 | 2.79% | 6.04 | 1.32B |
| CRMD | CorMedix Inc. | 12.53 | 2.79% | 5.62 | 987.227M |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | 14.69 | 2.73% | 9.35 | 1.355B |
| HERE | Here Group Limited | 5.37 | 2.09% | 4.14 | 582.399M |
| CIG | Companhia Energética de Minas Gerais | 2.07 | 1.72% | 10.06 | 5.921B |
| GDS | GDS Holdings Limited | 35.40 | 1.72% | 9.65 | 6.587B |
Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| SOC | Sable Offshore Corp. | 8.53 | -13.49% | 4.14 | 848.797M |
| HLF | Herbalife Nutrition Ltd. | 13.33 | -5.99% | 4.42 | 1.377B |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 1.92 | -5.88% | 8.09 | 131.139M |
| SPWR | SunPower Inc. | 1.62 | -4.71% | 8.75 | 132.474M |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 2.87 | -4.33% | 0.38 | 41.808M |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | 10.91 | -4.30% | 9.38 | 3.078B |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | 4.27 | -4.04% | 4.34 | 536.313M |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 12.53 | -3.91% | 9.40 | 1.09B |
| VG | Venture Global, Inc. | 6.95 | -3.81% | 6.62 | 17.017B |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | 2.05 | -3.76% | 5.16 | 662.802M |