Price to Earnings Ratio
Large High P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| MNST | Monster Beverage Corporation | 69.73 | 5.16% | 41.44 | 68.086B |
| CVNA | Carvana Co. | 303.99 | 4.77% | 67.84 | 65.42B |
| GEV | GE Vernova Inc. | 575.13 | 4.54% | 93.40 | 156.045B |
| SBUX | Starbucks Corporation | 85.57 | 4.07% | 49.70 | 97.267B |
| DASH | DoorDash, Inc. | 204.31 | 4.00% | 138.46 | 87.28B |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 602.51 | 2.62% | 175.03 | 47.246B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 130.36 | 2.59% | 72.42 | 115.375B |
| INTC | Intel Corporation | 38.13 | 2.39% | 911.69 | 167.252B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 560.00 | 2.23% | 69.36 | 200.049B |
| BP | BP p.l.c. | 36.58 | 2.12% | 149.34 | 93.765B |
Large High P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| UI | Ubiquiti Inc. | 612.19 | -19.40% | 66.89 | 37.035B |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | 41.52 | -7.86% | 107.52 | 10.711B |
| IREN | IREN Limited | 62.38 | -6.84% | 151.36 | 16.963B |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 43.00 | -6.31% | 59.13 | 21.024B |
| CLS | Celestica Inc. | 322.10 | -5.48% | 56.59 | 37.053B |
| FIG | Figma, Inc. | 44.25 | -3.76% | 265.04 | 21.57B |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 152.38 | -3.71% | 257.04 | 160.914B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 429.52 | -3.68% | 277.46 | 1.383T |
| PSTG | Pure Storage, Inc. | 90.07 | -3.24% | 232.29 | 29.461B |
| COHR | Coherent, Inc. | 154.51 | -3.01% | 415.38 | 24.009B |
Large Low P/E Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 12.86 | 5.97% | 5.16 | 82.878B |
| IAG | IAMGOLD Corporation | 12.68 | 5.36% | 8.34 | 7.292B |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 46.33 | 5.08% | 8.45 | 9.344B |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | 63.22 | 4.89% | 8.04 | 15.202B |
| VNO | Vornado Realty Trust | 37.21 | 4.46% | 8.33 | 7.146B |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 12.06 | 4.24% | 5.16 | 77.722B |
| DVN | Devon Energy Corporation | 33.70 | 3.92% | 7.25 | 21.393B |
| PR | Permian Resources Corporation | 13.26 | 3.59% | 7.73 | 9.353B |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | 152.06 | 3.36% | 9.29 | 8.238B |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 39.81 | 3.01% | 7.62 | 57.158B |
Large Low P/E Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
|---|
| CRTO | Criteo S.A. | 21.42 | -4.80% | 7.14 | 1.147B |
| KEP | Korea Electric Power Corporation | 15.26 | -4.09% | 4.32 | 19.593B |
| MNR | Mach Natural Resources LP | 11.61 | -3.89% | 3.60 | 1.379B |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corporation | 54.01 | -3.79% | 6.78 | 816.926M |
| WF | Woori Financial Group Inc. | 53.90 | -3.56% | 6.47 | 13.188B |
| DXC | DXC Technology Company | 13.16 | -3.52% | 6.89 | 2.371B |
| ATHM | Autohome Inc. | 24.34 | -3.41% | 3.23 | 720.731M |
| SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 53.25 | -3.29% | 7.54 | 26.206B |
| HCM | HUTCHMED (China) Limited | 14.95 | -3.24% | 5.61 | 2.608B |
| LUXE | LuxExperience B.V. | 8.82 | -3.18% | 1.92 | 853.779M |