52-Week High/Low
52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
THC | Tenet Healthcare Corporation | 202.00 | 109.82 | 202.14 | 17.847B |
VRNA | Verona Pharma plc | 106.69 | 27.54 | 106.75 | 9.066B |
IDA | IDACORP, Inc. | 129.76 | 99.81 | 129.80 | 7.011B |
ATGE | Adtalem Global Education Inc. | 152.18 | 71.09 | 152.31 | 5.472B |
SR | Spire Inc. | 80.50 | 61.56 | 80.52 | 4.752B |
MCY | Mercury General Corporation | 83.21 | 44.19 | 83.22 | 4.609B |
TRML | Tourmaline Bio, Inc. | 47.74 | 11.56 | 47.79 | 1.226B |
KFII | K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.22 | 9.90 | 10.22 | 401.001M |
FET | Forum Energy Technologies, Inc. | 28.77 | 12.78 | 28.77 | 342.457M |
HYAC | Haymaker Acquisition Corp. III | 11.39 | 10.65 | 11.39 | 332.309M |
52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
SFB | Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047 | 21.21 | 21.21 | 21.41 | 11.771B |
ARX | Accelerant Holdings | 14.82 | 14.80 | 31.18 | 3.26B |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 2.51 | 2.13 | 4836.00 | 1.331B |
MGPI | MGP Ingredients, Inc. | 24.68 | 24.66 | 84.76 | 525.505M |
WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | 7.11 | 7.11 | 12.18 | 165.258M |
NEON | Neonode Inc. | 3.60 | 3.60 | 29.90 | 60.419M |
OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 1.70 | 1.35 | 235.00 | 8.979M |
GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 3.46 | 2.84 | 4102.50 | 4.797M |
EJH | E-Home Household Service Holdings Limited | 1.04 | 0.96 | 64.00 | 4.164M |
DGLY | Digital Ally, Inc. | 2.04 | 1.66 | 2380.00 | 3.524M |
Near 52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
APP | AppLovin Corporation | 669.86 | 126.53 | 671.18 | 226.568B |
SAN | Banco Santander, S.A. | 10.38 | 4.43 | 10.40 | 157.388B |
TD | The Toronto-Dominion Bank | 79.25 | 51.25 | 79.49 | 137.799B |
WELL | Welltower Inc. | 174.90 | 122.34 | 175.10 | 116.978B |
GD | General Dynamics Corporation | 330.34 | 239.20 | 330.63 | 88.859B |
MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 6.85 | 4.00 | 6.87 | 85.603B |
ING | ING Groep N.V. | 25.96 | 15.09 | 26.02 | 80.561B |
NSC | Norfolk Southern Corporation | 297.49 | 201.63 | 298.42 | 66.743B |
E | Eni S.p.A. | 35.85 | 24.65 | 35.98 | 55.512B |
LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 293.56 | 193.09 | 293.92 | 54.924B |
Near 52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
ACN | Accenture plc | 238.97 | 229.40 | 398.35 | 148.843B |
CMCSA | Comcast Corporation | 31.72 | 31.03 | 45.31 | 116.817B |
SNY | Sanofi | 45.54 | 44.73 | 60.12 | 112.889B |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 44.12 | 42.96 | 63.33 | 89.803B |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 83.72 | 82.00 | 145.01 | 70.963B |
FI | Fiserv, Inc. | 129.56 | 128.08 | 238.59 | 70.428B |
CL | Colgate-Palmolive Company | 79.59 | 78.76 | 104.16 | 64.326B |
CNI | Canadian National Railway Company | 92.88 | 91.07 | 118.14 | 57.976B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 40.08 | 38.30 | 66.74 | 53.743B |
DEO | Diageo plc | 94.15 | 93.42 | 142.73 | 52.309B |