52-Week High/Low
52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 448.91 | 205.87 | 449.52 | 58.843B |
ONC | BeOne Medicines Ltd. | 321.36 | 170.99 | 321.69 | 34.34B |
VRNA | Verona Pharma plc | 105.27 | 24.50 | 105.50 | 8.946B |
SSRM | SSR Mining Inc. | 16.78 | 4.83 | 16.81 | 3.403B |
AMED | Amedisys, Inc. | 100.99 | 82.15 | 101.02 | 3.321B |
FCRX | First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. | 25.05 | 23.91 | 25.05 | 928.391M |
VALN | Valneva SE | 11.53 | 3.62 | 11.53 | 909.827M |
HYAC | Haymaker Acquisition Corp. III | 11.20 | 10.59 | 11.20 | 326.789M |
IVA | Inventiva S.A. | 4.36 | 1.53 | 4.36 | 260.381M |
CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 89.918M |
52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
MLGO | MicroAlgo Inc. | 9.21 | 8.52 | 972.00 | 100.772M |
NCNA | NuCana plc | 3.73 | 3.72 | 2158.00 | 22.684M |
HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 4.78 | 4.16 | 608.00 | 22.598M |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 0.03 | 0.03 | 24.18 | 16.018M |
ADAP | Adaptimmune Therapeutics plc | 0.06 | 0.06 | 1.33 | 15.367M |
PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.57 | 0.54 | 41.49 | 15.033M |
DUO | Fangdd Network Group Ltd. | 1.51 | 1.48 | 74.72 | 10.525M |
PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.63 | 0.60 | 32.00 | 9.022M |
GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 3.26 | 2.84 | 9697.50 | 4.519M |
DGLY | Digital Ally, Inc. | 1.72 | 1.69 | 3060.00 | 2.971M |
Near 52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
JNJ | Johnson & Johnson | 176.64 | 140.68 | 177.27 | 425.409B |
NVS | Novartis AG | 124.21 | 96.06 | 124.83 | 240.452B |
SAN | Banco Santander, S.A. | 9.64 | 4.43 | 9.70 | 146.168B |
UBS | UBS Group AG | 39.92 | 25.75 | 40.21 | 127.069B |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.24 | 9.23 | 19.39 | 111.3B |
ECL | Ecolab Inc. | 280.83 | 221.62 | 281.96 | 79.65B |
BNS | The Bank of Nova Scotia | 56.79 | 44.09 | 57.07 | 70.736B |
DB | Deutsche Bank AG | 36.56 | 15.21 | 36.99 | 70.42B |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 448.91 | 205.87 | 449.52 | 58.843B |
FAST | Fastenal Company | 48.88 | 32.05 | 49.26 | 56.097B |
Near 52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|
NVO | Novo Nordisk A/S | 52.41 | 45.05 | 139.74 | 232.887B |
CRM | Salesforce, Inc. | 242.44 | 226.48 | 369.00 | 231.773B |
ACN | Accenture plc | 247.01 | 236.67 | 398.35 | 153.851B |
ADBE | Adobe Inc. | 354.85 | 330.04 | 587.75 | 150.527B |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 88.48 | 84.28 | 145.01 | 74.993B |
FI | Fiserv, Inc. | 136.70 | 128.22 | 238.59 | 74.309B |
CL | Colgate-Palmolive Company | 85.07 | 82.40 | 109.30 | 68.755B |
INFY | Infosys Limited | 16.56 | 15.82 | 23.63 | 68.646B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 44.04 | 41.18 | 66.74 | 59.052B |
CNI | Canadian National Railway Company | 93.34 | 91.65 | 121.12 | 58.263B |