52-Week High/Low
52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
SNOW | Snowflake Inc. | 232.30 | 107.13 | 232.31 | 77.509B |
CCL | Carnival Corporation & plc | 32.62 | 15.07 | 32.62 | 42.286B |
VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 12.06 | 8.00 | 12.06 | 30.09B |
DDS | Dillard's, Inc. | 554.67 | 282.24 | 554.67 | 8.653B |
OMF | OneMain Holdings, Inc. | 61.84 | 38.00 | 61.84 | 7.351B |
BYD | Boyd Gaming Corporation | 87.77 | 57.67 | 87.77 | 7.038B |
MRP | Millrose Properties, Inc. | 35.55 | 19.00 | 35.55 | 5.481B |
CYD | China Yuchai International Limited | 33.26 | 8.61 | 33.26 | 1.248B |
BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | 41.94 | 17.90 | 41.95 | 723.494M |
SDHI | Siddhi Acquisition Corp | 10.14 | 10.00 | 10.14 | 353.257M |
52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
OBA | Oxley Bridge Acquisition Limited | 9.93 | 9.93 | 9.97 | 314.125M |
TWG | Top Wealth Group Holding Limited Ordinary Shares | 5.29 | 4.69 | 1215.00 | 215.144M |
LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 1.82 | 1.82 | 18.60 | 116.283M |
MLGO | MicroAlgo Inc. | 8.91 | 8.13 | 972.00 | 97.461M |
CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 88.401M |
NCNA | NuCana plc | 3.28 | 3.05 | 1650.00 | 19.916M |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 3.29 | 3.01 | 4836.00 | 8.724M |
MODV | ModivCare Inc. | 0.43 | 0.40 | 32.82 | 6.199M |
GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 3.17 | 2.84 | 5944.50 | 4.397M |
DGLY | Digital Ally, Inc. | 1.91 | 1.66 | 2400.00 | 3.298M |
Near 52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
MS | Morgan Stanley | 150.02 | 94.09 | 150.12 | 239.48B |
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 751.50 | 439.38 | 753.00 | 227.495B |
C | Citigroup Inc. | 97.09 | 55.51 | 97.45 | 178.724B |
ADI | Analog Devices, Inc. | 256.94 | 158.65 | 257.72 | 127.39B |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 363.05 | 154.08 | 363.32 | 98.615B |
NEM | Newmont Corporation | 72.61 | 36.86 | 72.79 | 79.753B |
SNOW | Snowflake Inc. | 232.30 | 107.13 | 232.31 | 77.509B |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 139.77 | 75.17 | 140.13 | 70.212B |
URI | United Rentals, Inc. | 949.34 | 525.91 | 951.51 | 61.082B |
GLW | Corning Incorporated | 67.73 | 37.31 | 67.85 | 58.019B |
Near 52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
NVO | Novo Nordisk A/S | 56.16 | 45.05 | 139.74 | 249.55B |
ACN | Accenture plc | 256.65 | 236.67 | 398.35 | 159.852B |
ADBE | Adobe Inc. | 358.12 | 330.04 | 587.75 | 151.915B |
FI | Fiserv, Inc. | 137.71 | 128.22 | 238.59 | 74.855B |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 87.86 | 84.28 | 145.01 | 74.468B |
INFY | Infosys Limited | 16.99 | 15.82 | 23.63 | 70.407B |
ELV | Elevance Health Inc. | 307.67 | 273.71 | 567.26 | 69.281B |
CL | Colgate-Palmolive Company | 84.07 | 82.40 | 109.30 | 67.943B |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 581.26 | 476.49 | 1210.97 | 60.549B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 42.52 | 41.18 | 66.74 | 57.02B |