52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 18.88 | 12.97 | 18.88 | 41.498B |
| BTG | B2Gold Corp. | 6.21 | 2.53 | 6.21 | 8.297B |
| ARMN | Aris Mining Corporation | 22.12 | 3.57 | 22.12 | 4.524B |
| SII | Sprott Inc. | 164.78 | 39.33 | 164.78 | 4.249B |
| GAU | Galiano Gold Inc. | 3.41 | 1.00 | 3.41 | 885.884M |
| LXU | LSB Industries, Inc. | 11.54 | 4.88 | 11.54 | 830.24M |
| ANSC | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 11.24 | 10.56 | 11.24 | 466.991M |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. | 10.77 | 10.18 | 10.77 | 387.047M |
| CUB | Lionheart Holdings | 10.75 | 10.18 | 10.75 | 329.667M |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | 10.59 | 10.02 | 10.59 | 316.151M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 1.42 | 1.33 | 4836.00 | 753.175M |
| YMT | Yimutian Inc. American Depositary Shares | 0.60 | 0.60 | 6.05 | 308.751M |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.10 | 1.07 | 32.10 | 167.277M |
| CRESW | Cresud S.A. Warrant 2021-08.03.26 on Cresud | 0.23 | 0.23 | 0.79 | 140.356M |
| GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. | 1.35 | 1.35 | 2.87 | 136.764M |
| NAKA | Nakamoto Inc. | 0.26 | 0.23 | 34.77 | 98.167M |
| CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.73 | 94.42M |
| HSDT | Solana Company | 2.11 | 1.74 | 412.50 | 85.033M |
| SIEB | Siebert Financial Corp. | 2.00 | 2.00 | 5.77 | 80.854M |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.42 | 1.96 | 1047.00 | 2.066M |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| BHP | BHP Group Limited | 81.07 | 39.73 | 81.18 | 205.845B |
| PLD | Prologis, Inc. | 142.66 | 85.35 | 142.85 | 132.611B |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 246.40 | 92.11 | 246.78 | 123.454B |
| BMO | Bank of Montreal | 148.85 | 85.40 | 148.96 | 106.989B |
| NGG | National Grid plc | 93.72 | 59.35 | 93.81 | 93.182B |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 43.09 | 24.65 | 43.16 | 89.761B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 86.66 | 50.93 | 86.80 | 84.669B |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 126.08 | 28.45 | 126.28 | 63.656B |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | 280.82 | 137.05 | 281.26 | 54.136B |
| CTVA | Corteva, Inc. | 78.82 | 53.40 | 78.83 | 53.008B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|
| NVO | Novo Nordisk A/S | 37.62 | 37.32 | 93.80 | 167.285B |
| BX | Blackstone Inc. | 117.95 | 111.04 | 190.09 | 141.635B |
| ACN | Accenture plc | 207.38 | 194.00 | 365.58 | 128.604B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 109.30 | 98.00 | 211.48 | 114.328B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 75.75 | 72.69 | 109.50 | 112.404B |
| INTU | Intuit Inc. | 394.42 | 349.00 | 813.70 | 109.807B |
| ADBE | Adobe Inc. | 259.04 | 244.28 | 453.26 | 108.434B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | 1740.88 | 1723.90 | 2645.22 | 88.258B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 93.62 | 86.15 | 153.87 | 83.458B |
| INFY | Infosys Limited | 14.70 | 13.66 | 30.00 | 59.604B |