52-Week High/Low
52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 8.61 | 4.04 | 8.61 | 107.989B |
| DX | Dynex Capital, Inc. | 14.60 | 10.79 | 14.60 | 2.143B |
| WT | WisdomTree, Inc. | 15.05 | 7.47 | 15.05 | 2.117B |
| GNL | Global Net Lease, Inc. | 9.41 | 6.51 | 9.41 | 2.062B |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | 42.83 | 19.39 | 42.83 | 1.056B |
| CRESW | Cresud S.A. Warrant 2021-08.03.26 on Cresud | 1.28 | 0.79 | 1.28 | 769.972M |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Cor | 10.17 | 9.95 | 10.17 | 517.653M |
| DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.41 | 9.95 | 10.41 | 348.913M |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | 10.56 | 9.96 | 10.56 | 303.6M |
| PGAC | Pantages Capital Acquisition Corp | 10.41 | 9.89 | 10.41 | 114.775M |
52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIT | Alight, Inc. | 1.55 | 1.55 | 7.66 | 810.307M |
| VTEX | Vtex | 3.26 | 3.26 | 6.93 | 595.331M |
| CABO | Cable One, Inc. | 85.74 | 85.74 | 345.39 | 483.132M |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | 3.81 | 3.81 | 7.50 | 309.207M |
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | 2.11 | 2.11 | 7.87 | 69.508M |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Company Limited | 1.03 | 1.03 | 14.60 | 20.864M |
| BTCM | BIT Mining Limited | 1.06 | 1.06 | 8.07 | 12.985M |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | 0.42 | 32.00 | 6.116M |
| YJ | Yunji Inc. | 1.18 | 1.18 | 2.67 | 5.809M |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | 0.63 | 95.20 | 636992.00 |
Near 52-W High
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX | RTX Corporation | 201.71 | 112.27 | 201.94 | 270.447B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18.88 | 10.46 | 18.90 | 216.181B |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 92.53 | 575.00 | 135.521B |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 8.61 | 4.04 | 8.61 | 107.989B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 666.51 | 426.24 | 667.14 | 95.124B |
| CMI | Cummins Inc. | 581.09 | 260.02 | 581.78 | 80.211B |
| NGG | National Grid plc | 80.61 | 59.06 | 80.73 | 80.105B |
| VRNA | Verona Pharma plc | 106.91 | 31.09 | 106.93 | 72.681B |
| SATA | Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 99.09 | 82.00 | 99.20 | 69.238B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 101.61 | 64.84 | 101.72 | 58.306B |
Near 52-W Low
| TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP | SAP SE | 234.52 | 231.91 | 313.28 | 273.271B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 229.69 | 221.96 | 367.09 | 219.582B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 186.36 | 185.20 | 276.49 | 208.463B |
| INTU | Intuit Inc. | 550.69 | 532.65 | 813.70 | 153.312B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 128.39 | 127.49 | 239.62 | 133.319B |
| ADBE | Adobe Inc. | 298.02 | 295.42 | 465.70 | 124.751B |
| PGR | The Progressive Corporation | 202.08 | 199.90 | 292.99 | 118.482B |
| RACE | Ferrari N.V. | 347.00 | 346.49 | 519.10 | 62.086B |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 123.46 | 123.27 | 218.42 | 55.808B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 56.72 | 55.85 | 93.25 | 53.07B |