52-Week High/Low
52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
ETN | Eaton Corporation plc | 386.00 | 231.85 | 386.08 | 151.042B |
CCJ | Cameco Corporation | 79.93 | 35.00 | 80.05 | 34.795B |
FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 559.09 | 272.93 | 560.00 | 19.722B |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | 39.95 | 33.42 | 39.96 | 13.359B |
STVN | Stevanato Group S.p.A. | 27.28 | 17.12 | 27.30 | 7.443B |
MRUS | Merus N.V. | 66.34 | 33.19 | 66.43 | 4.941B |
MYRG | MYR Group Inc. | 197.00 | 86.60 | 197.00 | 3.058B |
TGI | Triumph Group, Inc. | 26.01 | 11.01 | 26.03 | 2.021B |
WT | WisdomTree, Inc. | 13.72 | 7.47 | 13.73 | 2.017B |
FARO | FARO Technologies, Inc. | 43.99 | 13.52 | 44.06 | 849.75M |
52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
MOH | Molina Healthcare, Inc. | 162.75 | 162.55 | 365.23 | 8.821B |
ASTH | Astrana Health, Inc. | 22.57 | 22.52 | 63.20 | 1.127B |
ATEX | Anterix Inc. | 21.49 | 21.46 | 42.91 | 401.842M |
MLGO | MicroAlgo Inc. | 13.53 | 13.10 | 1428.00 | 168.279M |
CLSKW | CleanSpark, Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 110.495M |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 0.05 | 0.03 | 24.18 | 23.974M |
PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.84 | 0.82 | 41.49 | 22.268M |
GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 4.48 | 2.84 | 16350.00 | 6.211M |
EJH | E-Home Household Service Holdings Limited | 1.62 | 0.96 | 775.00 | 5.933M |
DGLY | Digital Ally, Inc. | 2.00 | 1.91 | 4340.00 | 3.455M |
Near 52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corporation | 173.53 | 86.62 | 174.25 | 4.234T |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 155.03 | 21.23 | 155.68 | 350.808B |
CAT | Caterpillar Inc. | 429.14 | 267.30 | 430.16 | 201.829B |
GEV | GE Vernova Inc. | 630.90 | 150.01 | 633.72 | 172.195B |
ETN | Eaton Corporation plc | 386.00 | 231.85 | 386.08 | 151.042B |
WELL | Welltower Inc. | 161.96 | 108.24 | 162.23 | 105.914B |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 183.77 | 142.29 | 184.03 | 105.415B |
TT | Trane Technologies plc | 463.59 | 298.15 | 464.66 | 103.389B |
AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 18.34 | 13.10 | 18.37 | 56.135B |
FAST | Fastenal Company | 47.88 | 32.05 | 48.01 | 54.949B |
Near 52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 280.00 | 248.88 | 630.73 | 253.999B |
ACN | Accenture plc | 280.58 | 273.19 | 398.35 | 174.76B |
SOJE | Southern Company (The) Series 2 | 17.66 | 16.99 | 22.35 | 106.612B |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 208.49 | 207.21 | 248.00 | 102.499B |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 422.05 | 410.11 | 618.95 | 98.534B |
FI | Fiserv, Inc. | 140.65 | 128.22 | 238.59 | 77.981B |
ELV | Elevance Health Inc. | 281.00 | 274.40 | 567.26 | 63.275B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 45.58 | 44.46 | 66.74 | 61.413B |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 569.99 | 476.49 | 1211.20 | 60.503B |
CNI | Canadian National Railway Company | 95.52 | 91.65 | 121.12 | 59.624B |