Stocks Performance
1W Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
SPWR | SunPower Corporation | 0.12 | 199.51% | 21.549M | 0.00 |
LNZA | LanzaTech Global, Inc. | 0.27 | 69.94% | 53.777M | -0.32 |
QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 0.36 | 66.42% | 213.509M | -0.05 |
DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 8.12 | 48.18% | 471.233M | -0.53 |
MKTW | MarketWise, Inc. | 13.37 | 46.92% | 218.005M | 274.14 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 46.02% | 2.342B | -6.80 |
SQ | Block, Inc. | 83.46 | 43.55% | 51.73B | 10.71 |
SLP | Simulations Plus, Inc. | 32.65 | 40.13% | 656.624M | 71.51 |
CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | 68.62 | 39.71% | 7.24B | 54.63 |
CERT | Certara, Inc. | 12.91 | 38.82% | 2.079B | -127.11 |
1W Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
CERT | Certara, Inc. | 12.91 | 38.82% | 2.079B | -127.11 |
CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | 68.62 | 39.71% | 7.24B | 54.63 |
SLP | Simulations Plus, Inc. | 32.65 | 40.13% | 656.624M | 71.51 |
SQ | Block, Inc. | 83.46 | 43.55% | 51.73B | 10.71 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 46.02% | 2.342B | -6.80 |
MKTW | MarketWise, Inc. | 13.37 | 46.92% | 218.005M | 274.14 |
DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 8.12 | 48.18% | 471.233M | -0.53 |
QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 0.36 | 66.42% | 213.509M | -0.05 |
LNZA | LanzaTech Global, Inc. | 0.27 | 69.94% | 53.777M | -0.32 |
SPWR | SunPower Corporation | 0.12 | 199.51% | 21.549M | 0.00 |
1M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 197.70% | 0.00 | 115.52 |
RDUS | Radius Recycling, Inc. | 29.07 | 118.95% | 814.018M | -31.43 |
GRPN | Groupon, Inc. | 19.05 | 94.98% | 758.398M | -12.14 |
PRA | ProAssurance Corporation | 23.30 | 54.20% | 1.192B | 22.55 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 47.53% | 2.342B | -6.80 |
CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | 2.31 | 44.24% | 321.928M | -1.96 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 17.16 | 43.49% | 10.677B | 18.57 |
IHS | IHS Holding Limited | 4.60 | 42.15% | 1.534B | -0.96 |
IBTA | Ibotta, Inc. | 46.04 | 40.69% | 1.284B | 19.70 |
YALA | Yalla Group Limited | 5.87 | 39.76% | 932.561M | 6.62 |
1M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
YALA | Yalla Group Limited | 5.87 | 39.76% | 932.561M | 6.62 |
IBTA | Ibotta, Inc. | 46.04 | 40.69% | 1.284B | 19.70 |
IHS | IHS Holding Limited | 4.60 | 42.15% | 1.534B | -0.96 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 17.16 | 43.49% | 10.677B | 18.57 |
CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | 2.31 | 44.24% | 321.928M | -1.96 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 47.53% | 2.342B | -6.80 |
PRA | ProAssurance Corporation | 23.30 | 54.20% | 1.192B | 22.55 |
GRPN | Groupon, Inc. | 19.05 | 94.98% | 758.398M | -12.14 |
RDUS | Radius Recycling, Inc. | 29.07 | 118.95% | 814.018M | -31.43 |
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 197.70% | 0.00 | 115.52 |
3M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 9.50 | 241.73% | 925.934M | -15.54 |
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 227.53% | 0.00 | 115.52 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 133.74% | 2.342B | -6.80 |
HEES | H&E Equipment Services, Inc. | 90.93 | 106.99% | 3.329B | 27.50 |
RDUS | Radius Recycling, Inc. | 29.07 | 95.17% | 814.018M | -31.43 |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 10.62 | 81.85% | 3.424B | 27.60 |
NVRO | Nevro Corp. | 5.84 | 77.51% | 224.092M | -1.94 |
DRD | DRDGOLD Limited | 16.14 | 74.68% | 1.392B | 2.23 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 17.16 | 72.76% | 10.677B | 18.57 |
TMC | TMC the metals company Inc. | 1.95 | 71.05% | 699.475M | 0.00 |
3M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
TMC | TMC the metals company Inc. | 1.95 | 71.05% | 699.475M | 0.00 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 17.16 | 72.76% | 10.677B | 18.57 |
DRD | DRDGOLD Limited | 16.14 | 74.68% | 1.392B | 2.23 |
NVRO | Nevro Corp. | 5.84 | 77.51% | 224.092M | -1.94 |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 10.62 | 81.85% | 3.424B | 27.60 |
RDUS | Radius Recycling, Inc. | 29.07 | 95.17% | 814.018M | -31.43 |
HEES | H&E Equipment Services, Inc. | 90.93 | 106.99% | 3.329B | 27.50 |
AGL | agilon health, inc. | 5.68 | 133.74% | 2.342B | -6.80 |
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 227.53% | 0.00 | 115.52 |
PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 9.50 | 241.73% | 925.934M | -15.54 |
6M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 14.22 | 340.25% | 240.494M | -8.15 |
PRCH | Porch Group, Inc. | 5.47 | 279.86% | 556.583M | -17.11 |
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 226.41% | 0.00 | 115.52 |
HSAI | Hesai Group | 12.21 | 217.55% | 1.235B | -147.79 |
PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 9.50 | 203.51% | 925.934M | -15.54 |
ROOT | Root, Inc. | 120.00 | 203.43% | 1.824B | 59.33 |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 10.62 | 136.00% | 3.424B | 27.60 |
FNA | Paragon 28, Inc. | 12.99 | 127.70% | 1.09B | -20.75 |
TELL | Tellurian Inc. | 1.00 | 124.95% | 892.984M | -3.15 |
CDXC | ChromaDex Corporation | 7.87 | 121.69% | 611.896M | 54.13 |
6M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
CDXC | ChromaDex Corporation | 7.87 | 121.69% | 611.896M | 54.13 |
TELL | Tellurian Inc. | 1.00 | 124.95% | 892.984M | -3.15 |
FNA | Paragon 28, Inc. | 12.99 | 127.70% | 1.09B | -20.75 |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 10.62 | 136.00% | 3.424B | 27.60 |
ROOT | Root, Inc. | 120.00 | 203.43% | 1.824B | 59.33 |
PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 9.50 | 203.51% | 925.934M | -15.54 |
HSAI | Hesai Group | 12.21 | 217.55% | 1.235B | -147.79 |
CATC | Cambridge Bancorp | 220.00 | 226.41% | 0.00 | 115.52 |
PRCH | Porch Group, Inc. | 5.47 | 279.86% | 556.583M | -17.11 |
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 14.22 | 340.25% | 240.494M | -8.15 |
1Y Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
WGS | GeneDx Holdings Corp. | 96.63 | 765.12% | 2.712B | -41.31 |
INOD | Innodata Inc. | 37.09 | 397.46% | 1.161B | 30.32 |
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 14.22 | 385.32% | 240.494M | -8.15 |
CLOV | Clover Health Investments, Corp. | 3.68 | 374.32% | 1.88B | -38.08 |
EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 4.23 | 359.28% | 958.514M | -1.10 |
RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 19.63 | 358.72% | 8.903B | -42.69 |
ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | 19.74 | 309.54% | 3.787B | -27.14 |
VNET | VNET Group, Inc. | 5.54 | 307.22% | 241.909M | 7.83 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 88.55 | 287.70% | 207.682B | 369.08 |
HA | Hawaiian Holdings, Inc. | 18.00 | 279.75% | 936.176M | -2.63 |
1Y Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
HA | Hawaiian Holdings, Inc. | 18.00 | 279.75% | 936.176M | -2.63 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 88.55 | 287.70% | 207.682B | 369.08 |
VNET | VNET Group, Inc. | 5.54 | 307.22% | 241.909M | 7.83 |
ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | 19.74 | 309.54% | 3.787B | -27.14 |
RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 19.63 | 358.72% | 8.903B | -42.69 |
EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 4.23 | 359.28% | 958.514M | -1.10 |
CLOV | Clover Health Investments, Corp. | 3.68 | 374.32% | 1.88B | -38.08 |
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 14.22 | 385.32% | 240.494M | -8.15 |
INOD | Innodata Inc. | 37.09 | 397.46% | 1.161B | 30.32 |
WGS | GeneDx Holdings Corp. | 96.63 | 765.12% | 2.712B | -41.31 |