Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| OMER | Omeros Corporation | 15.71 | 69.84% | 1.114B | -5.25 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 25.01 | 61.35% | 2.025B | -15.28 |
| INAB | IN8bio, Inc. | 2.23 | 52.74% | 10.335M | -0.27 |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | 3.48 | 52.63% | 455.235M | -2.92 |
| PSNYW | Polestar Automotive Holding UK PLC | 7.02 | 51.95% | 494.355M | -0.40 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | 47.34% | 9.96M | 21.08 |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 17.54 | 47.02% | 1.235B | -0.40 |
| DVAX | Dynavax Technologies Corporation | 15.38 | 41.36% | 1.806B | -24.57 |
| UAMY | United States Antimony Corporation | 6.24 | 38.05% | 725.521M | -646.03 |
| RZLT | Rezolute, Inc. | 2.67 | 37.63% | 247.583M | -2.37 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 1.15 | -38.83% | 6.754M | -1.36 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | 1.11 | -36.57% | 69.097M | -0.82 |
| CGC | Canopy Growth Corporation | 1.19 | -33.52% | 285.342M | -0.75 |
| TC | Token Cat Limited | 7.09 | -33.11% | 20.636M | -0.06 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 0.75 | -31.99% | 213.371M | -1.14 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | 1.67 | -30.63% | 329.273M | -3.21 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -30.40% | 14.844M | -0.08 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 116.41 | -29.45% | 147.841M | 0.00 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -29.28% | 11.167M | -0.18 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.90 | -28.40% | 6.199M | -0.50 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 116.41 | 569.02% | 147.841M | 0.00 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 29.69 | 472.06% | 1.357B | -18.17 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 44.02 | 276.24% | 269.479M | 102.41 |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 4.93 | 167.93% | 336.149M | -6.19 |
| VELO | Velo3D, Inc. | 13.50 | 150.93% | 282.315M | 0.00 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 25.01 | 137.96% | 2.025B | -15.28 |
| SOC | Sable Offshore Corp. | 8.53 | 107.04% | 848.797M | 4.14 |
| FEIM | Frequency Electronics, Inc. | 56.29 | 100.53% | 550.384M | 22.33 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | 68.34 | 99.71% | 3.934B | -6.95 |
| ISSC | Innovative Solutions and Support, Inc. | 19.40 | 96.75% | 342.15M | 18.74 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.38 | -93.57% | 1.075M | -0.13 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.35 | -90.95% | 37.761M | -1.75 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.22 | -89.27% | 244.809M | -96.45 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -81.25% | 11.167M | -0.18 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | 1.11 | -78.98% | 69.097M | -0.82 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.79 | -76.07% | 2.465M | -0.14 |
| RZLT | Rezolute, Inc. | 2.67 | -72.07% | 247.583M | -2.37 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -71.73% | 14.844M | -0.08 |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | 3.02 | -70.25% | 257.203M | 171.12 |
| MRNO | Murano Global Investments PLC Ordinary Shares | 0.64 | -67.00% | 50.778M | -0.49 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 17.95 | 1383.47% | 464.769M | -1.46 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 116.41 | 691.90% | 147.841M | 0.00 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 41.52 | 443.46% | 3.74B | -39.83 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 268.95 | 412.87% | 5.686B | -23.35 |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 18.43 | 366.58% | 572.553M | -8.34 |
| VELO | Velo3D, Inc. | 13.50 | 348.50% | 282.315M | 0.00 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 29.69 | 318.76% | 1.357B | -18.17 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 25.01 | 312.71% | 2.025B | -15.28 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 44.02 | 288.87% | 269.479M | 102.41 |
| MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | 29.08 | 284.08% | 145.339M | -2.05 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.79 | -95.82% | 2.465M | -0.14 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.22 | -94.61% | 244.809M | -96.45 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.38 | -93.98% | 1.075M | -0.13 |
| EPSM | Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares | 2.15 | -93.87% | 28.892M | 113.29 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -92.43% | 11.167M | -0.18 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.35 | -91.24% | 37.761M | -1.75 |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -79.11 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.69 | -89.93% | 695266.00 | -27.77 |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Limited | 0.81 | -89.71% | 25.274M | 147.33 |
| OWLS | OBOOK HOLDINGS INC. | 6.21 | -88.82% | 500.279M | -43.67 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | 119.40 | 9155.81% | 5.845B | -18902.81 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 17.95 | 3588.10% | 464.769M | -1.46 |
| ABVX | Abivax S.A. | 142.31 | 1882.03% | 9.331B | -32.45 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 6.01 | 1017.10% | 4.375B | -14.89 |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | 28.27 | 950.93% | 112.683M | -1.03 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 41.52 | 938.00% | 3.74B | -39.83 |
| CELC | Celcuity Inc. | 102.25 | 751.37% | 4.731B | -27.84 |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 18.43 | 701.30% | 572.553M | -8.34 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | 29.89 | 690.74% | 1.582B | -8.82 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 25.01 | 679.13% | 2.025B | -15.28 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 1.20 | -98.90% | 108.995M | 3.61 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.65 | -98.49% | 19.058M | 0.07 |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.45 | -97.45% | 6.491M | -3.09 |
| NAKA | Kindly MD, Inc. | 0.38 | -97.40% | 143.791M | -0.88 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -97.38% | 9.96M | 21.08 |
| WAI | Top KingWin Ltd | 2.21 | -97.05% | 1.016M | -0.03 |
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 2.19 | -96.22% | 1.162B | 0.48 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.38 | -95.58% | 1.075M | -0.13 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.79 | -95.08% | 2.465M | -0.14 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -94.81% | 11.167M | -0.18 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| NPB | Northpointe Bancshares, Inc. | 17.19 | 1810.00% | 256.838M | -255.96 |
| ABVX | Abivax S.A. | 142.31 | 1757.83% | 9.331B | -32.45 |
| TOI | The Oncology Institute, Inc. | 3.64 | 1268.94% | 358.108M | -51.47 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | 4.51 | 1145.17% | 330.735M | -2.13 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 25.01 | 1057.87% | 2.025B | -15.28 |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | 28.27 | 881.60% | 112.683M | -1.03 |
| CDTX | Cidara Therapeutics, Inc. | 220.80 | 850.90% | 5.599B | -32.13 |
| PVLA | Palvella Therapeutics, Inc. | 103.37 | 770.12% | 1.224B | -29.49 |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 5.76 | 768.96% | 120.921M | 1.70 |
| CELC | Celcuity Inc. | 102.25 | 681.73% | 4.731B | -27.84 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.74 | -99.93% | 1.398M | -0.14 |
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 2.19 | -99.90% | 1.162B | 0.48 |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 2.11 | -99.83% | 3.169M | 0.00 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 1.15 | -99.38% | 6.754M | -1.36 |
| QH | Quhuo Limited | 1.20 | -99.12% | 108.995M | 3.61 |
| WAI | Top KingWin Ltd | 2.21 | -98.96% | 1.016M | -0.03 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.69 | -98.88% | 695266.00 | -27.77 |
| NCNA | NuCana plc | 3.31 | -98.76% | 20.099M | -0.09 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.65 | -98.55% | 19.058M | 0.07 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.38 | -97.65% | 1.075M | -0.13 |