Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | 253.14% | 5.947M | -5.96 |
| EGHT | 8×8, Inc. | 2.44 | 51.55% | 338.282M | -20.33 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | 47.34% | 9.96M | 21.08 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 35.34 | 44.30% | 570.081M | -31.98 |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc. | 203.41 | 42.04% | 6.683B | -54.36 |
| PLX | Protalix BioTherapeutics, Inc. | 2.90 | 39.42% | 233.221M | 34.39 |
| TOYO | TOYO Co., Ltd. | 10.21 | 38.53% | 360.495M | 10.93 |
| PKST | Peakstone Realty Trust | 20.71 | 37.88% | 761.939M | -1.93 |
| INNV | InnovAge Holding Corp. | 7.78 | 37.21% | 1.056B | -15.85 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | 6.37 | 37.18% | 10.608M | -0.21 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -89.03% | 38.273M | -0.64 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 6.75 | -76.99% | 200.644M | 0.00 |
| MAMO | Massimo Group Common Stock | 1.21 | -63.88% | 50.386M | -161.05 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -61.33% | 636992.00 | -25.21 |
| BGM | BGM Group Ltd. | 1.48 | -56.08% | 296.923M | -17.68 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -40.59% | 20.765M | 0.00 |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 1.31 | -37.52% | 83.026M | -1.64 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 3.94 | -37.16% | 3.363M | -0.03 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.16 | -36.44% | 8.848M | -0.16 |
| U | Unity Software Inc. | 24.94 | -34.20% | 10.672B | -28.35 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3154.99% | 3.532B | 0.00 |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | 472.58% | 56.128M | -0.26 |
| NAMM | Namib Minerals Ordinary Shares | 1.01 | 276.02% | 54.214M | -0.50 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 80.20 | 261.03% | 1.003B | 1264.64 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.24 | 213.09% | 3.48B | -23.35 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 26.35 | 194.08% | 2.751B | -10.41 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 5.88 | 191.09% | 5.792B | -16.97 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 20.82 | 184.43% | 1.555B | -113.74 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | 7.56 | 141.53% | 279.117M | -72.03 |
| MRNO | Murano Global Investments PLC Ordinary Shares | 0.58 | 131.96% | 45.844M | -0.37 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.61 | -97.02% | 30.328M | 350.95 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.16 | -94.70% | 8.848M | -0.16 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -90.37% | 38.273M | -0.64 |
| DOGZ | Dogness (International) Corporation | 1.25 | -88.43% | 16.765M | -2.84 |
| ELME | Elme Communities | 2.18 | -87.56% | 192.191M | -1.44 |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 1.12 | -86.52% | 18.178M | 44.08 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.43 | -81.09% | 30.718M | -0.24 |
| DGNX | Diginex Limited | 1.05 | -77.42% | 213.156M | -26.44 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -74.18% | 636992.00 | -25.21 |
| MAMO | Massimo Group Common Stock | 1.21 | -69.44% | 50.386M | -161.05 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3427.35% | 3.532B | 0.00 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 26.35 | 479.12% | 2.751B | -10.41 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 39.31 | 413.19% | 3.264B | -34.77 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.24 | 386.58% | 3.48B | -23.35 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 49.70 | 347.75% | 304.25M | 149.51 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 24.50 | 304.29% | 1.12B | -12.21 |
| GLSI | Greenwich LifeSciences, Inc. | 27.01 | 233.87% | 374.211M | -21.06 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 80.20 | 227.57% | 1.003B | 1264.64 |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | 6.62 | 224.51% | 134.561M | -21.25 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 26.34 | 221.22% | 2.072B | -14.70 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -98.11% | 38.273M | -0.64 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -97.99% | 14.844M | -0.08 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -96.18% | 636992.00 | -25.21 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -95.95% | 31.537M | -2.04 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.10 | -94.95% | 159.658M | -135.08 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -94.66% | 1.084M | -0.13 |
| DGNX | Diginex Limited | 1.05 | -94.25% | 213.156M | -26.44 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -94.22% | 11.167M | -0.04 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.61 | -92.97% | 30.328M | 350.95 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -91.15% | 3.715M | -0.81 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | 119.40 | 4656.97% | 5.845B | -729.55 |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3405.88% | 3.532B | 0.00 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 584.55 | 1275.09% | 86.26B | -81.37 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 17.27 | 1043.71% | 447.163M | -1.24 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 39.31 | 985.91% | 3.264B | -34.77 |
| AXTI | AXT, Inc. | 18.75 | 788.63% | 839.753M | -35.54 |
| PTNM | Pitanium Limited | 10.39 | 718.11% | 206.995M | -2423.63 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 9.27 | 713.16% | 1.03B | -9.15 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.24 | 702.86% | 3.48B | -23.35 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 35.34 | 558.10% | 570.081M | -31.98 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -98.89% | 17.281M | 0.05 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -98.69% | 14.844M | -0.08 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -98.06% | 38.273M | -0.64 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | -97.55% | 5.947M | -5.96 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.61 | -97.49% | 30.328M | 350.95 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -97.38% | 9.96M | 21.08 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.73 | -97.18% | 2.382M | -0.13 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -97.14% | 11.167M | -0.04 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -96.52% | 636992.00 | -25.21 |
| NAKA | Nakamoto Inc. | 0.30 | -96.08% | 111.632M | -0.03 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3405.88% | 3.532B | 0.00 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 80.20 | 2229.26% | 1.003B | 1264.64 |
| ABVX | Abivax S.A. | 113.57 | 1828.18% | 7.447B | -30.77 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 584.55 | 1523.75% | 86.26B | -81.37 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 39.31 | 1517.70% | 3.264B | -34.77 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | 3.65 | 973.21% | 267.668M | -2.10 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | 65.95 | 828.87% | 183.723M | -19.91 |
| AXTI | AXT, Inc. | 18.75 | 780.28% | 839.753M | -35.54 |
| CELC | Celcuity Inc. | 107.59 | 760.03% | 4.978B | -30.12 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 36.06 | 697.79% | 3.248B | -33.60 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 1.46 | -99.94% | 774.391M | 1.36 |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 1.57 | -99.88% | 2.358M | 0.00 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -99.87% | 3.715M | -0.81 |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | -99.79% | 1.186M | -0.15 |
| HSDT | Solana Company | 2.22 | -99.56% | 89.466M | -0.02 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -99.45% | 636992.00 | -25.21 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -99.37% | 38.273M | -0.64 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -99.33% | 14.844M | -0.08 |
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.29% | 98.096M | 3.92 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -98.87% | 20.765M | 0.00 |