Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 1.68 | 50.00% | 409.235M | -0.41 |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | 50.00% | 1.186M | -0.15 |
| FJET | Starfighters Space Inc | 8.99 | 50.00% | 100.214M | -52.98 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | 50.00% | 38.273M | -0.64 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | 47.34% | 9.96M | 21.08 |
| FNKO | Funko, Inc. | 5.24 | 44.35% | 286.853M | -2.86 |
| DGNX | Diginex Limited | 0.82 | 41.38% | 172.415M | -14.41 |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 29.27 | 41.13% | 3.526B | 2.67 |
| NAMM | Namib Minerals Ordinary Shares | 1.01 | 41.13% | 54.214M | -0.50 |
| ZIP | ZipRecruiter, Inc. | 2.35 | 40.72% | 218.887M | -3.48 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 9.32 | -50.00% | 116.5M | 0.00 |
| LVRO | Lavoro Limited | 0.45 | -50.00% | 52.474M | -0.59 |
| GRAL | GRAIL, Inc. | 50.21 | -48.06% | 1.957B | -8.67 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.15 | -46.52% | 8.358M | -0.19 |
| ALIT | Alight, Inc. | 0.75 | -44.16% | 394.123M | -0.32 |
| NAK | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1.30 | -41.96% | 718.294M | -20.32 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -41.93% | 20.765M | 0.00 |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | -39.39% | 56.128M | -0.26 |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | 27.15 | -36.33% | 1.467B | -15.17 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.73 | -34.53% | 2.382M | -0.13 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| FSLY | Fastly, Inc. | 18.08 | 100.00% | 2.701B | -22.56 |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | 100.00% | 56.128M | -0.26 |
| NAMM | Namib Minerals Ordinary Shares | 1.01 | 100.00% | 54.214M | -0.50 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 73.73 | 100.00% | 1.5B | -8.32 |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 100.00% | 3.532B | 0.00 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 667.77 | 87.14% | 47.679B | 158.13 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 1.68 | 84.76% | 409.235M | -0.41 |
| NMRA | Neumora Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.39 | 81.28% | 566.432M | -2.19 |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | 2.15 | 77.69% | 1.028B | -2.44 |
| WATT | Energous Corporation | 3.99 | 77.46% | 6.425M | -0.49 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| BGM | BGM Group Ltd. | 1.04 | -70.00% | 208.648M | -5.51 |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | 27.15 | -70.00% | 1.467B | -15.17 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 9.32 | -70.00% | 116.5M | 0.00 |
| DOGZ | Dogness (International) Corporation | 1.55 | -70.00% | 20.788M | -4.00 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | -70.00% | 5.947M | -5.96 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.47 | -70.00% | 33.808M | -0.22 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -70.00% | 3.715M | -0.81 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -70.00% | 636992.00 | -25.21 |
| MAMO | Massimo Group Common Stock | 0.92 | -70.00% | 38.364M | -47.81 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.15 | -70.00% | 8.358M | -0.19 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | First Majestic Silver Corp. | 27.55 | 150.00% | 13.5B | 147.03 |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | 8.86 | 150.00% | 180.092M | -29.72 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 4.15 | 150.00% | 591.134M | -15.00 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 51.68 | 150.00% | 3.529B | -18.06 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 37.94 | 150.00% | 232.259M | 136.43 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 27.97 | 150.00% | 2.92B | -11.27 |
| AXTI | AXT, Inc. | 29.68 | 150.00% | 1.329B | -46.46 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 28.51 | 150.00% | 1.303B | -12.52 |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 5.63 | 150.00% | 383.878M | -7.58 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 12.54 | 150.00% | 3.882B | -26.66 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| BGM | BGM Group Ltd. | 1.04 | -80.00% | 208.648M | -5.51 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -80.00% | 31.537M | -2.04 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.60 | -80.00% | 30.038M | 330.53 |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -80.00% | 24.389M | -59.03 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -80.00% | 1.084M | -0.13 |
| DGNX | Diginex Limited | 0.82 | -80.00% | 172.415M | -14.41 |
| DOGZ | Dogness (International) Corporation | 1.55 | -80.00% | 20.788M | -4.00 |
| ELME | Elme Communities | 2.18 | -80.00% | 192.191M | -1.42 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | -80.00% | 5.947M | -5.96 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -80.00% | 3.715M | -0.81 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 8.72 | 250.00% | 968.792M | -9.26 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 428.17 | 250.00% | 481.909B | 38.89 |
| PL | Planet Labs PBC | 23.90 | 250.00% | 7.462B | -53.51 |
| TE | T1 Energy Inc | 6.21 | 250.00% | 954.26M | -1.76 |
| WDC | Western Digital Corporation | 285.52 | 250.00% | 96.802B | 25.53 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 27.97 | 250.00% | 2.92B | -11.27 |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 17.62 | 250.00% | 547.389M | -7.35 |
| AXTI | AXT, Inc. | 29.68 | 250.00% | 1.329B | -46.46 |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Cor | 10.14 | 250.00% | 516.126M | -1426.20 |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | 20.51 | 250.00% | 735.387M | -9.26 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -85.00% | 98.096M | 3.92 |
| BGM | BGM Group Ltd. | 1.04 | -85.00% | 208.648M | -5.51 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -85.00% | 9.96M | 21.08 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -85.00% | 31.537M | -2.04 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -85.00% | 20.765M | 0.00 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.60 | -85.00% | 30.038M | 330.53 |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -85.00% | 24.389M | -59.03 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -85.00% | 1.084M | -0.13 |
| ASST | Strive, Inc. | 8.15 | -85.00% | 25.42M | -0.07 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | 6.37 | -85.00% | 10.608M | -0.21 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | First Majestic Silver Corp. | 27.55 | 350.00% | 13.5B | 147.03 |
| BE | Bloom Energy Corporation | 147.55 | 350.00% | 34.897B | -416.61 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 8.72 | 350.00% | 968.792M | -9.26 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.12 | 350.00% | 1.43B | 68.10 |
| JFB | JFB Construction Holdings Class A Common Stock | 19.00 | 350.00% | 169.685M | -95.96 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | 25.28 | 350.00% | 1.338B | -5.37 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | 350.00% | 9.96M | 21.08 |
| VFF | Village Farms International, Inc. | 3.63 | 350.00% | 419.329M | 16.86 |
| WDC | Western Digital Corporation | 285.52 | 350.00% | 96.802B | 25.53 |
| ABVX | Abivax S.A. | 130.35 | 350.00% | 8.547B | -34.47 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Company Limited | 1.03 | -90.00% | 20.864M | -4.94 |
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -90.00% | 98.096M | 3.92 |
| EJH | E-Home Household Service Holdings Limited | 0.76 | -90.00% | 15.262M | -0.99 |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 1.70 | -90.00% | 8.979M | -0.01 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -90.00% | 31.537M | -2.04 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -90.00% | 20.765M | 0.00 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.60 | -90.00% | 30.038M | 330.53 |
| WAI | Top KingWin Ltd | 2.13 | -90.00% | 978908.00 | -0.03 |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics plc | 0.05 | -90.00% | 75.158M | -0.04 |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. | 1.97 | -90.00% | 4.226M | 0.10 |