Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| KELYB | Kelly Services, Inc. | 8.71 | 175.87% | 307.069M | -48.88 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | 167.90% | 5.947M | -5.96 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 42.24 | 72.48% | 681.387M | -31.98 |
| EGHT | 8×8, Inc. | 2.73 | 69.57% | 378.487M | -20.33 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | 47.34% | 9.96M | 21.08 |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc. | 205.22 | 43.30% | 6.742B | -54.36 |
| PLX | Protalix BioTherapeutics, Inc. | 2.91 | 39.90% | 234.026M | 34.39 |
| DVA | DaVita Inc. | 149.22 | 39.30% | 10.535B | 10.21 |
| PKST | Peakstone Realty Trust | 20.75 | 38.15% | 763.41M | -1.93 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | 6.37 | 37.18% | 10.608M | -0.21 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -89.03% | 38.273M | -0.64 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 6.92 | -76.41% | 205.697M | 0.00 |
| MAMO | Massimo Group Common Stock | 1.10 | -67.16% | 45.805M | -161.05 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -66.67% | 636992.00 | -25.21 |
| BGM | BGM Group Ltd. | 1.22 | -63.80% | 244.761M | -17.68 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.82 | -55.02% | 2.407M | -0.03 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -50.88% | 20.765M | 0.00 |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 1.31 | -44.49% | 83.026M | -1.64 |
| GEOS | Geospace Technologies Corporation | 9.36 | -42.96% | 120.624M | -20.38 |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 3.00 | -41.96% | 62.874M | 1.71 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 2986.43% | 3.532B | 0.00 |
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | 362.86% | 56.128M | -0.26 |
| KELYB | Kelly Services, Inc. | 8.71 | 335.82% | 307.069M | -48.88 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.88 | 240.40% | 3.678B | -23.35 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 73.01 | 217.43% | 912.625M | 1264.64 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 26.34 | 216.97% | 2.75B | -10.41 |
| NAMM | Namib Minerals Ordinary Shares | 1.01 | 205.00% | 54.214M | -0.50 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | 8.69 | 185.86% | 320.837M | -72.03 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 19.06 | 180.71% | 1.597B | -113.74 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 5.64 | 171.15% | 5.555B | -16.97 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.82 | -98.93% | 2.407M | -0.03 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.63 | -97.15% | 31.454M | 350.95 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.15 | -94.89% | 8.135M | -0.16 |
| DOGZ | Dogness (International) Corporation | 1.11 | -90.30% | 14.82M | -2.84 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -90.02% | 38.273M | -0.64 |
| ELME | Elme Communities | 2.21 | -87.36% | 194.836M | -1.44 |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 1.34 | -82.04% | 21.748M | 44.08 |
| DGNX | Diginex Limited | 0.86 | -81.05% | 180.867M | -26.44 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.40 | -80.58% | 28.878M | -0.24 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -79.42% | 636992.00 | -25.21 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3391.72% | 3.532B | 0.00 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 26.34 | 476.37% | 2.75B | -10.41 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.88 | 440.00% | 3.678B | -23.35 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 33.72 | 356.91% | 2.8B | -34.77 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 23.03 | 270.26% | 1.053B | -12.21 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | 8.69 | 266.67% | 320.837M | -72.03 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 47.84 | 253.06% | 292.864M | 149.51 |
| KELYB | Kelly Services, Inc. | 8.71 | 243.22% | 307.069M | -48.88 |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | 6.32 | 225.77% | 128.463M | -21.25 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 25.01 | 214.59% | 1.967B | -14.70 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.82 | -98.87% | 2.407M | -0.03 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -98.17% | 38.273M | -0.64 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -98.00% | 14.844M | -0.08 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -96.76% | 636992.00 | -25.21 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -96.36% | 31.537M | -2.04 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -95.95% | 1.084M | -0.13 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 1.66 | -95.94% | 126.206M | -135.08 |
| DGNX | Diginex Limited | 0.86 | -95.69% | 180.867M | -26.44 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -93.71% | 11.167M | -0.04 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.63 | -92.86% | 31.454M | 350.95 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | 119.40 | 4793.44% | 5.845B | -729.55 |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3405.88% | 3.532B | 0.00 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 576.20 | 1274.20% | 85.028B | -81.37 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 15.53 | 935.33% | 402.11M | -1.24 |
| AXTI | AXT, Inc. | 20.43 | 896.59% | 914.995M | -35.54 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 33.72 | 806.45% | 2.8B | -34.77 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 42.24 | 769.14% | 681.387M | -31.98 |
| PTNM | Pitanium Limited | 10.39 | 731.20% | 206.995M | -2423.63 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 11.88 | 692.00% | 3.678B | -23.35 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 8.52 | 604.13% | 946.572M | -9.15 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -99.05% | 17.281M | 0.05 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 2.82 | -98.81% | 2.407M | -0.03 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -98.80% | 14.844M | -0.08 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | -98.12% | 5.947M | -5.96 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -98.04% | 38.273M | -0.64 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.63 | -97.40% | 31.454M | 350.95 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -97.38% | 9.96M | 21.08 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.73 | -97.19% | 2.382M | -0.13 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -97.11% | 11.167M | -0.04 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -97.09% | 636992.00 | -25.21 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 172.84 | 3405.88% | 3.532B | 0.00 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 73.01 | 1974.15% | 912.625M | 1264.64 |
| ABVX | Abivax S.A. | 110.71 | 1792.48% | 7.259B | -30.77 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 576.20 | 1500.56% | 85.028B | -81.37 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 33.72 | 1201.93% | 2.8B | -34.77 |
| AXTI | AXT, Inc. | 20.43 | 891.75% | 914.995M | -35.54 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | 3.60 | 847.37% | 264.001M | -2.10 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | 64.70 | 750.20% | 180.24M | -19.91 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 42.24 | 744.80% | 681.387M | -31.98 |
| CELC | Celcuity Inc. | 104.28 | 718.52% | 4.825B | -30.12 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 1.41 | -99.94% | 747.871M | 1.36 |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 1.57 | -99.90% | 2.358M | 0.00 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -99.88% | 3.715M | -0.81 |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | -99.80% | 1.186M | -0.15 |
| HSDT | Solana Company | 1.93 | -99.60% | 77.779M | -0.02 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -99.35% | 38.273M | -0.64 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -99.33% | 14.844M | -0.08 |
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.31% | 98.096M | 3.92 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -99.30% | 636992.00 | -25.21 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -99.04% | 20.765M | 0.00 |