Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | 957.71% | 56.128M | -0.26 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 447.62% | 135.521B | 27.90 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 23.31 | 343.16% | 692.89M | 0.00 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 5.52 | 144.25% | 5.437B | -6.33 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 99.66 | 100.40% | 1.246B | 1323.30 |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | 97.61% | 6.116M | -2.78 |
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 0.73 | 77.51% | 3.679M | -0.09 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 42.00 | 71.50% | 677.516M | -26.48 |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | 0.42 | 67.06% | 66.533M | -7.45 |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 2.24 | 64.71% | 133.425M | -4.67 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.96 | -95.40% | 48.049M | 2.285M |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -52.14% | 636992.00 | -25.21 |
| FLYX | flyExclusive, Inc. | 3.42 | -50.51% | 275.952M | -9.70 |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 6.64 | -48.13% | 247.952M | 394.00 |
| DGNX | Diginex Limited | 2.12 | -40.28% | 430.371M | -74.04 |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 4.49 | -36.40% | 72.762M | 225.77 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 0.74 | -34.89% | 208.215M | -1.08 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -33.95% | 38.273M | -0.64 |
| YOUL | Youlife Group Inc. American Depositary Shares | 0.93 | -33.90% | 70.375M | -13.34 |
| WW | WW International, Inc. | 23.92 | -32.14% | 238.887M | 0.28 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 446.42% | 135.521B | 27.90 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 99.66 | 392.39% | 1.246B | 1323.30 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 23.31 | 179.16% | 692.89M | 0.00 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 9.62 | 173.30% | 2.729B | -14.93 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | 3.80 | 163.89% | 140.297M | -55.84 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.63 | 161.75% | 2.804B | -25.25 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 5.52 | 155.56% | 5.437B | -6.33 |
| GLSI | Greenwich LifeSciences, Inc. | 24.88 | 139.23% | 344.428M | -17.71 |
| VELO | Velo3D, Inc. | 21.62 | 136.03% | 452.339M | -5.76 |
| CRML | Critical Metals Corp. | 17.65 | 123.42% | 1.649B | -27.83 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.96 | -92.21% | 48.049M | 2.285M |
| ELME | Elme Communities | 3.08 | -82.21% | 271.536M | -1.93 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -79.16% | 20.765M | 0.00 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.33 | -78.38% | 253.172M | -161.06 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -78.33% | 3.715M | -0.81 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -75.01% | 14.844M | -0.08 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -74.22% | 11.167M | -0.04 |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | 0.42 | -69.52% | 66.533M | -7.45 |
| DGNX | Diginex Limited | 2.12 | -67.88% | 430.371M | -74.04 |
| SAFX | XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.27 | -65.80% | 43.47M | 0.00 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 23.86 | 417.57% | 2.491B | -8.31 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 411.02% | 135.521B | 27.90 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 23.31 | 401.29% | 692.89M | 0.00 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 55.23 | 384.47% | 338.103M | 190.67 |
| AXTI | AXT, Inc. | 22.09 | 348.07% | 989.341M | -44.07 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 36.60 | 325.09% | 3.297B | -35.41 |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 24.35 | 295.29% | 1.113B | -15.57 |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | 20.16 | 294.52% | 722.838M | -6.64 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.63 | 291.74% | 2.804B | -25.25 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 99.66 | 290.67% | 1.246B | 1323.30 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -96.11% | 14.844M | -0.08 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -95.73% | 11.167M | -0.04 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -95.58% | 1.084M | -0.13 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.33 | -94.31% | 253.172M | -161.06 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -93.17% | 31.537M | -2.04 |
| EPSM | Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares | 2.00 | -92.94% | 26.876M | 103.65 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -91.28% | 636992.00 | -25.21 |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 |
| OWLS | OBOOK HOLDINGS INC. | 6.55 | -88.21% | 532.467M | -47.65 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.96 | -87.55% | 48.049M | 2.285M |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 99.66 | 2020.43% | 1.246B | 1323.30 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 20.35 | 1247.68% | 526.911M | -1.47 |
| ABVX | Abivax S.A. | 117.10 | 1085.22% | 7.678B | -32.13 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 413.62 | 900.05% | 60.078B | -31.67 |
| AXTI | AXT, Inc. | 22.09 | 824.27% | 989.341M | -44.07 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.63 | 806.54% | 2.804B | -25.25 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 42.00 | 757.14% | 677.516M | -26.48 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | 69.50 | 732.34% | 193.612M | -47.38 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 8.42 | 701.90% | 935.462M | -7.55 |
| CELC | Celcuity Inc. | 106.96 | 671.72% | 4.949B | -29.59 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.26% | 98.096M | 3.92 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -98.62% | 17.281M | 0.05 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -97.38% | 9.96M | 21.08 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -97.23% | 11.167M | -0.04 |
| THH | TryHard Holdings Limited | 0.96 | -96.03% | 48.049M | 2.285M |
| NAKA | Kindly MD, Inc. | 0.46 | -96.00% | 171.811M | -0.96 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -95.82% | 14.844M | -0.08 |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | -95.69% | 6.116M | -2.78 |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd. | 2.57 | -95.55% | 547328.00 | -0.01 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.73 | -95.37% | 2.382M | -0.13 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 99.66 | 2731.25% | 1.246B | 1323.30 |
| ABVX | Abivax S.A. | 117.10 | 1779.61% | 7.678B | -32.13 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.63 | 1518.22% | 2.804B | -25.25 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 413.62 | 1048.94% | 60.078B | -31.67 |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 7.95 | 968.13% | 166.896M | 2.26 |
| CDTX | Cidara Therapeutics, Inc. | 221.38 | 941.79% | 5.614B | -32.21 |
| AXTI | AXT, Inc. | 22.09 | 922.69% | 989.341M | -44.07 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | 3.74 | 883.95% | 274.268M | -2.55 |
| CELC | Celcuity Inc. | 106.96 | 850.76% | 4.949B | -29.59 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 36.60 | 713.33% | 3.297B | -35.41 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 1.98 | -99.91% | 1.05B | 1.84 |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | -99.90% | 1.186M | -0.15 |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 1.57 | -99.88% | 2.358M | 0.00 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -99.78% | 3.715M | -0.81 |
| HSDT | Solana Company | 3.30 | -99.45% | 132.99M | 0.00 |
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.22% | 98.096M | 3.92 |
| SAFX | XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.27 | -98.86% | 43.47M | 0.00 |
| WAI | Top KingWin Ltd | 2.13 | -98.85% | 978908.00 | -0.03 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -98.83% | 11.167M | -0.04 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -98.61% | 17.281M | 0.05 |