Stocks Performance
1W Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
DOGZ | Dogness (International) Corporation | 15.98 | 110.26% | 203.368M | -20.60 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 101.72% | 1.084B | -1.86 |
XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 2.85 | 90.00% | 32.514M | 20.94 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.17 | 75.14% | 2.333B | -4.66 |
WULF | TeraWulf Inc. | 8.97 | 73.17% | 3.516B | -15.51 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 68.37% | 1.959B | -35.75 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 19.48 | 62.20% | 528.97M | -4.73 |
WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. Common stock | 14.97 | 62.19% | 1.949B | -6.20 |
WOW | WideOpenWest, Inc. | 5.07 | 61.46% | 434.844M | -4.55 |
OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 2.25 | 60.71% | 11.919M | -0.28 |
1W Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 2.25 | 60.71% | 11.919M | -0.28 |
WOW | WideOpenWest, Inc. | 5.07 | 61.46% | 434.844M | -4.55 |
WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. Common stock | 14.97 | 62.19% | 1.949B | -6.20 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 19.48 | 62.20% | 528.97M | -4.73 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 68.37% | 1.959B | -35.75 |
WULF | TeraWulf Inc. | 8.97 | 73.17% | 3.516B | -15.51 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.17 | 75.14% | 2.333B | -4.66 |
XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 2.85 | 90.00% | 32.514M | 20.94 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 101.72% | 1.084B | -1.86 |
DOGZ | Dogness (International) Corporation | 15.98 | 110.26% | 203.368M | -20.60 |
1M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 696.94% | 456.25M | 534.65 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 695.93% | 5.321B | -21.64 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 687.38% | 1.084B | -1.86 |
MCVT | Mill City Ventures III, Ltd. | 7.30 | 290.37% | 598.194M | 30.60 |
MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 44.74 | 282.39% | 3.321B | -1141.55 |
CELC | Celcuity Inc. | 51.79 | 275.83% | 2.11B | -15.53 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 244.43% | 1.959B | -35.75 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.17 | 204.81% | 2.333B | -4.66 |
SCLX | Scilex Holding Company | 18.08 | 168.65% | 125.759M | -2.44 |
JUNE | Junee Limited | 27.62 | 168.63% | 543.184M | 0.00 |
1M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
JUNE | Junee Limited | 27.62 | 168.63% | 543.184M | 0.00 |
SCLX | Scilex Holding Company | 18.08 | 168.65% | 125.759M | -2.44 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.17 | 204.81% | 2.333B | -4.66 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 244.43% | 1.959B | -35.75 |
CELC | Celcuity Inc. | 51.79 | 275.83% | 2.11B | -15.53 |
MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 44.74 | 282.39% | 3.321B | -1141.55 |
MCVT | Mill City Ventures III, Ltd. | 7.30 | 290.37% | 598.194M | 30.60 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 687.38% | 1.084B | -1.86 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 695.93% | 5.321B | -21.64 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 696.94% | 456.25M | 534.65 |
3M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 1261.46% | 1.959B | -35.75 |
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1192.37% | 135.643M | -1.27 |
VOR | Vor Biopharma Inc. | 2.14 | 1152.19% | 271.102M | -2.18 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 1075.96% | 5.321B | -21.64 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 50.91 | 582.44% | 2.235B | 842.63 |
SBET | SharpLink Gaming Ltd. | 19.85 | 575.17% | 2.765B | -29.54 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 501.71% | 1.084B | -1.86 |
IMAB | I-Mab | 4.87 | 450.28% | 397.686M | -263.82 |
CELC | Celcuity Inc. | 51.79 | 392.30% | 2.11B | -15.53 |
3M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
CELC | Celcuity Inc. | 51.79 | 392.30% | 2.11B | -15.53 |
IMAB | I-Mab | 4.87 | 450.28% | 397.686M | -263.82 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 501.71% | 1.084B | -1.86 |
SBET | SharpLink Gaming Ltd. | 19.85 | 575.17% | 2.765B | -29.54 |
NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 50.91 | 582.44% | 2.235B | 842.63 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 1075.96% | 5.321B | -21.64 |
VOR | Vor Biopharma Inc. | 2.14 | 1152.19% | 271.102M | -2.18 |
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1192.37% | 135.643M | -1.27 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 1261.46% | 1.959B | -35.75 |
6M Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1017.49% | 135.643M | -1.27 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 974.68% | 1.959B | -35.75 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 851.89% | 5.321B | -21.64 |
NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 50.91 | 782.32% | 2.235B | 842.63 |
JUNE | Junee Limited | 27.62 | 590.38% | 543.184M | 0.00 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 429.32% | 1.084B | -1.86 |
BSGM | BioSig Technologies, Inc. | 4.97 | 428.72% | 155.694M | -54.05 |
IMAB | I-Mab | 4.87 | 405.29% | 397.686M | -263.82 |
TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | 24.00 | 402.45% | 224.662M | -4.97 |
6M Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | 24.00 | 402.45% | 224.662M | -4.97 |
IMAB | I-Mab | 4.87 | 405.29% | 397.686M | -263.82 |
BSGM | BioSig Technologies, Inc. | 4.97 | 428.72% | 155.694M | -54.05 |
ATNF | 180 Life Sciences Corp. | 7.04 | 429.32% | 1.084B | -1.86 |
JUNE | Junee Limited | 27.62 | 590.38% | 543.184M | 0.00 |
NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 50.91 | 782.32% | 2.235B | 842.63 |
ABVX | Abivax S.A. | 70.44 | 851.89% | 5.321B | -21.64 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 101.02 | 974.68% | 1.959B | -35.75 |
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1017.49% | 135.643M | -1.27 |
1Y Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
QUBT | Quantum Computing, Inc. | 15.32 | 2453.33% | 2.449B | -0.48 |
RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 16.65 | 1780.08% | 5.397B | -31.95 |
QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 17.01 | 1711.31% | 5.76B | -17.67 |
SSII | SS Innovations International, Inc. | 6.53 | 1640.00% | 1.263B | -54.57 |
TDUP | ThredUp Inc. | 10.51 | 1439.25% | 1.294B | -21.15 |
PRCH | Porch Group, Inc. | 15.34 | 1098.44% | 1.599B | 26.24 |
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1043.92% | 135.643M | -1.27 |
TOI | The Oncology Institute, Inc. | 3.76 | 950.28% | 345.595M | -5.13 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
BSGM | BioSig Technologies, Inc. | 4.97 | 894.00% | 155.694M | -54.05 |
1Y Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
---|
BSGM | BioSig Technologies, Inc. | 4.97 | 894.00% | 155.694M | -54.05 |
ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 36.50 | 936.93% | 456.25M | 534.65 |
TOI | The Oncology Institute, Inc. | 3.76 | 950.28% | 345.595M | -5.13 |
ZEPP | Zepp Health Corporation | 33.86 | 1043.92% | 135.643M | -1.27 |
PRCH | Porch Group, Inc. | 15.34 | 1098.44% | 1.599B | 26.24 |
TDUP | ThredUp Inc. | 10.51 | 1439.25% | 1.294B | -21.15 |
SSII | SS Innovations International, Inc. | 6.53 | 1640.00% | 1.263B | -54.57 |
QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 17.01 | 1711.31% | 5.76B | -17.67 |
RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 16.65 | 1780.08% | 5.397B | -31.95 |
QUBT | Quantum Computing, Inc. | 15.32 | 2453.33% | 2.449B | -0.48 |