Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NOW | ServiceNow, Inc. | 104.99 | 5.61% | -46.14% | 109.82B |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 154.35 | 4.99% | -25.20% | 105.191B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 216.01 | 4.30% | -33.41% | 55.536B |
| AON | Aon plc | 324.07 | 3.32% | -17.30% | 69.653B |
| BX | Blackstone Inc. | 111.64 | 3.30% | -26.01% | 134.089B |
| INFY | Infosys Limited | 13.25 | 3.23% | -31.38% | 54.053B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 184.99 | 3.17% | -41.85% | 173.336B |
| RACE | Ferrari N.V. | 327.24 | 3.10% | -27.79% | 58.013B |
| INTU | Intuit Inc. | 429.03 | 3.02% | -34.28% | 119.388B |
| AZN | AstraZeneca PLC | 193.82 | 2.87% | 40.36% | 150.238B |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 321.80 | -9.92% | 314.97% | 362.904B |
| CIEN | Ciena Corporation | 365.11 | -9.09% | 287.45% | 51.65B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 62.93 | -9.03% | -29.21% | 93.374B |
| WDC | Western Digital Corporation | 251.67 | -8.60% | 350.00% | 85.326B |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 87.81 | -7.45% | -26.89% | 76.772B |
| SNDK | Sandisk Corporation | 572.50 | -7.04% | 350.00% | 84.502B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 654.79 | -6.82% | 350.00% | 46.752B |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 234.10 | -6.76% | 132.52% | 89.566B |
| GLW | Corning Incorporated | 128.52 | -6.06% | 168.96% | 110.259B |
| LRCX | Lam Research Corporation | 199.93 | -5.43% | 175.13% | 249.667B |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| SLND | Southland Holdings, Inc. | 1.80 | 47.13% | -63.30% | 97.133M |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 1.65 | 26.92% | -90.00% | 1.408M |
| IDN | Intellicheck, Inc. | 6.42 | 25.39% | 90.63% | 129.935M |
| IONR | ioneer Ltd | 4.48 | 25.14% | -4.77% | 280.661M |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 11.94 | 23.99% | -38.34% | 445.865M |
| AVD | American Vanguard Corporation | 2.52 | 22.33% | -1.85% | 71.92M |
| ANNA | AleAnna, Inc. | 10.24 | 20.33% | -70.84% | 416.357M |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 0.10 | 15.64% | -89.65% | 5.641M |
| CODI | Compass Diversified | 7.68 | 14.90% | -63.88% | 577.436M |
| SGML | Sigma Lithium Corporation | 11.92 | 13.96% | 6.31% | 1.328B |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 20.14 | -35.80% | 350.00% | 324.886M |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc. | 18.53 | -32.35% | 65.10% | 1.572B |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 4.33 | -31.27% | 240.00% | 257.915M |
| TDWDR | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights | 0.14 | -26.26% | 0.05% | 2.493M |
| NLOP | Net Lease Office Properties | 11.29 | -22.62% | -58.17% | 167.251M |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 6.46 | -20.25% | 70.34% | 88.825M |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 0.32 | -18.85% | -87.91% | 133.381M |
| NEOV | NeoVolta Inc. | 3.03 | -18.79% | 10.21% | 103.67M |
| EGG | Enigmatig Limited | 5.91 | -18.60% | -15.77% | 165.355M |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 20.21 | -18.51% | 350.00% | 2.489B |