Gainers & Losers
Large Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GE | GE Aerospace | 299.93 | 3.99% | 81.96% | 316.37B |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 36.15 | 3.66% | -45.37% | 48.759B |
| LIN | Linde plc | 416.35 | 3.24% | -5.05% | 194.42B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 255.46 | 3.17% | -9.15% | 65.603B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 459.02 | 2.71% | 9.79% | 1.478T |
| AIG | American International Group, Inc. | 84.92 | 2.49% | 17.19% | 45.818B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 52.41 | 2.36% | -6.88% | 106.694B |
| TM | Toyota Motor Corporation | 208.30 | 2.33% | 17.75% | 271.485B |
| MCD | McDonald's Corporation | 316.72 | 2.26% | 6.77% | 226.312B |
| NTES | NetEase, Inc. | 139.10 | 2.08% | 44.47% | 88.779B |
Large Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| AVGO | Broadcom Inc. | 359.90 | -11.44% | 99.21% | 1.691T |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 161.27 | -9.73% | 28.97% | 61.658B |
| GLW | Corning Incorporated | 88.32 | -7.97% | 81.69% | 75.722B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 124.76 | -7.17% | 16.73% | 157.035B |
| APH | Amphenol Corporation | 129.23 | -7.09% | 75.58% | 158.185B |
| CEG | Constellation Energy Corporation | 352.13 | -6.99% | 47.32% | 109.969B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 241.14 | -6.70% | 145.46% | 269.111B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 287.58 | -6.58% | 194.53% | 61.111B |
| APP | AppLovin Corporation | 670.62 | -6.47% | 105.58% | 226.654B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | 437.67 | -6.26% | 30.22% | 64.947B |
Top Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 15.94 | 61.99% | -34.11% | 797.737M |
| CGC | Canopy Growth Corporation | 1.74 | 53.99% | -44.93% | 417.247M |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. | 12.17 | 44.31% | 0.54% | 1.362B |
| RZLT | Rezolute, Inc. | 1.81 | 28.93% | -61.10% | 167.373M |
| FEIM | Frequency Electronics, Inc. | 46.45 | 28.81% | 175.67% | 452.854M |
| SNDL | SNDL Inc. | 2.22 | 25.14% | 21.70% | 570.363M |
| QH | Quhuo Limited | 1.63 | 24.43% | -98.72% | 148.052M |
| SCAG | Scage Future American Depositary Shares | 2.72 | 22.05% | -81.88% | 196.504M |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 14.34 | 19.36% | -53.61% | 1.009B |
| NAMI | Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 1.05 | 18.62% | -74.00% | 71.832M |
Top Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| ARBK | Argo Blockchain plc | 6.85 | -77.67% | -95.87% | 2.178M |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | 0.84 | -38.22% | -69.45% | 139.898M |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | 10.07 | -33.96% | -69.04% | 6.184B |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 18.14 | -25.96% | -41.07% | 506.3M |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 1.14 | -21.58% | -98.00% | 1.142M |
| KZIA | Kazia Therapeutics Limited | 10.54 | -19.42% | -42.56% | 17.073M |
| AIP | Arteris, Inc. | 16.28 | -17.23% | 60.55% | 711.172M |
| ATLN | Atlantic International Corp. | 1.53 | -15.47% | -74.19% | 81.268M |
| NTCL | NetClass Technology Inc | 0.69 | -15.44% | -86.28% | 14.07M |
| MOD | Modine Manufacturing Company | 139.84 | -15.35% | 9.06% | 7.361B |