Price to Earnings Ratio
Large High P/E Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 20.33 | 10.97% | 58.67 | 50.332B |
DHR | Danaher Corporation | 225.43 | 8.18% | 43.89 | 161.42B |
CVNA | Carvana Co. | 349.13 | 3.42% | 80.29 | 75.134B |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 231.77 | 2.57% | 45.36 | 68.484B |
NOW | ServiceNow, Inc. | 940.10 | 2.46% | 112.70 | 195.089B |
WDAY | Workday, Inc. | 246.80 | 2.32% | 107.19 | 65.896B |
AXON | Axon Enterprise, Inc. | 698.45 | 2.24% | 160.32 | 54.831B |
GE | GE Aerospace | 309.03 | 2.10% | 41.29 | 327.708B |
KKR | KKR & Co. Inc. | 122.49 | 1.98% | 51.09 | 109.128B |
MCO | Moody's Corporation | 483.10 | 1.82% | 39.75 | 86.648B |
Large High P/E Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 95.08 | -9.82% | 60.16 | 43.162B |
BE | Bloom Energy Corporation | 102.15 | -6.34% | 1096.29 | 23.903B |
FNV | Franco-Nevada Corporation | 194.09 | -5.41% | 50.02 | 37.395B |
CCJ | Cameco Corporation | 81.56 | -5.05% | 98.98 | 35.51B |
NRG | NRG Energy, Inc. | 161.23 | -3.46% | 63.36 | 31.187B |
CEG | Constellation Energy Corporation | 357.47 | -3.39% | 40.33 | 111.676B |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 146.93 | -3.12% | 197.33 | 25.415B |
NBIS | Nebius Group N.V. | 105.87 | -2.87% | 111.47 | 23.692B |
PWR | Quanta Services, Inc. | 429.71 | -2.50% | 66.23 | 63.589B |
CLS | Celestica Inc. | 266.88 | -2.42% | 60.74 | 30.699B |
Large Low P/E Gainers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
STLA | Stellantis N.V. | 11.11 | 3.88% | 2.88 | 32.079B |
KBH | KB Home | 63.45 | 2.52% | 7.93 | 4.455B |
VNO | Vornado Realty Trust | 39.24 | 2.51% | 8.61 | 7.536B |
BBWI | Bath & Body Works, Inc. | 26.40 | 2.39% | 7.70 | 5.649B |
LAD | Lithia Motors, Inc. | 316.38 | 2.32% | 9.20 | 8.111B |
SYF | Synchrony Financial | 73.81 | 2.14% | 7.52 | 27.46B |
GHC | Graham Holdings Company | 1022.04 | 2.06% | 6.22 | 4.456B |
ZION | Zions Bancorporation, National Association | 53.02 | 2.00% | 8.65 | 7.827B |
MTH | Meritage Homes Corporation | 71.78 | 1.86% | 7.88 | 5.108B |
KEP | Korea Electric Power Corporation | 15.37 | 1.82% | 4.33 | 19.728B |
Large Low P/E Losers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | P/E | MARKET CAP |
---|
DRD | DRDGOLD Limited | 25.74 | -11.61% | 1.97 | 2.224B |
CMBT | Cmb.Tech N.V. | 9.36 | -3.41% | 4.96 | 1.818B |
VEON | VEON Ltd. | 51.69 | -2.82% | 3.70 | 3.653B |
BTE | Baytex Energy Corp. | 2.22 | -2.20% | 6.60 | 1.706B |
TRMD | TORM plc | 20.55 | -2.12% | 6.02 | 2.012B |
KB | KB Financial Group Inc. | 81.05 | -2.10% | 7.36 | 29.515B |
CIG-C | Companhia Energética de Minas Gerais | 2.60 | -2.08% | 6.09 | 6.088B |
JD | JD.com, Inc. | 33.08 | -2.03% | 8.36 | 46.901B |
KEN | Kenon Holdings Ltd. | 49.10 | -1.84% | 4.95 | 2.59B |
CIG | Companhia Energética de Minas Gerais | 2.00 | -1.72% | 6.09 | 5.707B |