52-Week High/Low
52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | 517.78 | 344.79 | 517.90 | 3.848T |
SAN | Banco Santander, S.A. | 8.95 | 4.27 | 8.95 | 133.01B |
UBS | UBS Group AG | 38.41 | 25.75 | 38.42 | 122.427B |
DASH | DoorDash, Inc. | 250.01 | 102.81 | 250.12 | 105.938B |
EMR | Emerson Electric Co. | 148.80 | 90.06 | 148.86 | 83.7B |
E | Eni S.p.A. | 34.67 | 24.65 | 34.67 | 52.404B |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 227.27 | 161.11 | 227.27 | 12.688B |
VRNA | Verona Pharma plc | 105.28 | 18.51 | 105.34 | 8.946B |
RZLT | Rezolute, Inc. | 6.34 | 2.22 | 6.34 | 551.12M |
MLAC | Mountain Lake Acquisition Corp. | 10.32 | 9.94 | 10.32 | 319.843M |
52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
WOW | WideOpenWest, Inc. | 3.64 | 3.64 | 5.80 | 311.389M |
MLGO | MicroAlgo Inc. | 12.69 | 12.66 | 1164.00 | 138.849M |
GIBO | GIBO Holdings Limited | 0.06 | 0.03 | 24.18 | 32.62M |
NAMI | Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 0.98 | 0.97 | 7.75 | 26.604M |
HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 5.15 | 4.16 | 608.00 | 24.348M |
PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.84 | 0.80 | 41.49 | 22.078M |
GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 4.81 | 2.84 | 16350.00 | 6.668M |
EJH | E-Home Household Service Holdings Limited | 1.69 | 0.96 | 760.00 | 6.19M |
DGLY | Digital Ally, Inc. | 2.03 | 1.91 | 4100.00 | 3.498M |
STKH | Steakholder Foods Ltd. | 1.05 | 1.03 | 17.20 | 918175.00 |
Near 52-W High
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corporation | 517.78 | 344.79 | 517.90 | 3.848T |
CAT | Caterpillar Inc. | 432.99 | 267.30 | 433.27 | 203.642B |
ETN | Eaton Corporation plc | 391.53 | 231.85 | 391.71 | 153.206B |
SAN | Banco Santander, S.A. | 8.95 | 4.27 | 8.95 | 133.01B |
UBS | UBS Group AG | 38.41 | 25.75 | 38.42 | 122.427B |
DASH | DoorDash, Inc. | 250.01 | 102.81 | 250.12 | 105.938B |
TT | Trane Technologies plc | 471.88 | 298.15 | 472.21 | 105.237B |
EMR | Emerson Electric Co. | 148.80 | 90.06 | 148.86 | 83.7B |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 207.97 | 116.30 | 208.11 | 61.673B |
E | Eni S.p.A. | 34.67 | 24.65 | 34.67 | 52.404B |
Near 52-W Low
TICKER | COMPANY | PRICE | 52W LOW | 52W HIGH | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 280.22 | 248.88 | 630.73 | 254.199B |
ACN | Accenture plc | 283.38 | 273.19 | 398.35 | 176.504B |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 210.40 | 207.21 | 248.00 | 103.438B |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 421.15 | 410.11 | 618.95 | 98.324B |
FI | Fiserv, Inc. | 141.99 | 128.22 | 238.59 | 78.724B |
CL | Colgate-Palmolive Company | 87.68 | 85.32 | 109.30 | 71.054B |
ELV | Elevance Health Inc. | 289.76 | 274.40 | 567.26 | 65.248B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 46.21 | 44.46 | 66.74 | 62.255B |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 565.86 | 476.49 | 1211.20 | 60.065B |
CNI | Canadian National Railway Company | 95.52 | 91.65 | 121.12 | 59.624B |