Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 177.82 | -2.59% | 30.73% | 4.329T |
| AAPL | Apple Inc. | 276.97 | 0.38% | 18.94% | 4.093T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 323.64 | 1.62% | 91.02% | 3.906T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 323.44 | 1.53% | 92.93% | 3.903T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 476.99 | 0.63% | 13.90% | 3.545T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.67 | 1.50% | 14.01% | 2.455T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 385.03 | 1.87% | 133.61% | 1.809T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 636.22 | 3.78% | 12.58% | 1.604T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 284.68 | 0.01% | 53.81% | 1.476T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 419.40 | 0.39% | 23.87% | 1.351T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. | 16.61 | 4.33% | 16.73% | 80.099B |
| GOOG | Alphabet Inc. | 323.64 | 1.62% | 91.02% | 3.906T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 323.44 | 1.53% | 92.93% | 3.903T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 229.67 | 1.50% | 14.01% | 2.455T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 163.55 | 0.80% | 152.98% | 373.603B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 419.40 | 0.39% | 23.87% | 1.351T |
| AAPL | Apple Inc. | 276.97 | 0.38% | 18.94% | 4.093T |
| INTC | Intel Corporation | 35.83 | 0.11% | 44.07% | 157.577B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 177.82 | -2.59% | 30.73% | 4.329T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 206.13 | -4.15% | 46.06% | 334.553B |
🔒 You are currently logged out
It’s free