Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVL | Novelis, Inc. | 76400.00 | 1.44% | 0.00% | 45.84T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 199.05 | 5.79% | 37.03% | 4.846T |
| AAPL | Apple Inc. | 269.43 | 0.36% | 20.16% | 3.981T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 506.00 | 1.85% | 21.05% | 3.761T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 290.59 | 3.89% | 59.70% | 3.507T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 290.10 | 4.04% | 60.85% | 3.506T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 248.40 | 1.63% | 20.09% | 2.655T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 358.39 | 2.56% | 100.32% | 1.684T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 631.76 | 1.62% | 8.33% | 1.592T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 295.27 | 3.06% | 52.16% | 1.531T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 193.61 | 8.81% | 221.40% | 442.269B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 199.05 | 5.79% | 37.03% | 4.846T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 243.98 | 4.47% | 65.58% | 395.984B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 445.23 | 3.66% | 27.21% | 1.434T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 248.40 | 1.63% | 20.09% | 2.655T |
| INTC | Intel Corporation | 38.45 | 0.84% | 53.49% | 169.1B |
| AAPL | Apple Inc. | 269.43 | 0.36% | 20.16% | 3.981T |
| T | AT&T Inc. | 24.83 | 0.00% | 11.30% | 176.031B |
| PFE | Pfizer Inc. | 24.39 | -0.16% | -7.05% | 138.674B |
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.12 | -0.84% | -38.64% | 98.825B |
🔒 You are currently logged out
It’s free