Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 193.16 | -2.96% | 32.98% | 4.703T |
| AAPL | Apple Inc. | 275.25 | 2.16% | 22.75% | 4.067T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 508.68 | 0.53% | 21.69% | 3.781T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 291.74 | 0.40% | 60.32% | 3.521T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 291.31 | 0.42% | 61.52% | 3.52T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 249.10 | 0.28% | 20.43% | 2.663T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 351.96 | -1.79% | 96.72% | 1.654T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 627.08 | -0.74% | 7.53% | 1.581T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 291.17 | -1.39% | 50.05% | 1.51T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 439.62 | -1.26% | 25.61% | 1.416T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| PFE | Pfizer Inc. | 25.51 | 4.59% | -2.78% | 145.042B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 16.39 | 2.31% | 3.15% | 79.191B |
| AAPL | Apple Inc. | 275.25 | 2.16% | 22.75% | 4.067T |
| T | AT&T Inc. | 25.18 | 1.41% | 12.86% | 178.512B |
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.45 | 1.22% | -37.90% | 100.028B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 439.62 | -1.26% | 25.61% | 1.416T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 190.96 | -1.37% | 217.00% | 436.216B |
| INTC | Intel Corporation | 37.88 | -1.48% | 51.22% | 166.593B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 237.52 | -2.65% | 61.19% | 385.499B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 193.16 | -2.96% | 32.98% | 4.703T |
🔒 You are currently logged out
It’s free