Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.17 | 1.77% | 29.58% | 4.63T |
| AAPL | Apple Inc. | 272.41 | -0.20% | 19.36% | 4.025T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 510.18 | 1.37% | 19.51% | 3.792T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 276.98 | -0.77% | 56.18% | 3.342T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 276.41 | -0.78% | 57.43% | 3.338T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 234.69 | -1.22% | 10.98% | 2.509T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 342.46 | 0.73% | 101.00% | 1.609T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 609.46 | -0.07% | 5.60% | 1.536T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 284.82 | 0.93% | 51.10% | 1.477T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 404.35 | 0.59% | 29.94% | 1.302T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.17 | 1.77% | 29.58% | 4.63T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 15.82 | 1.48% | 4.15% | 76.437B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 174.01 | 1.09% | 194.04% | 397.497B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 404.35 | 0.59% | 29.94% | 1.302T |
| AAPL | Apple Inc. | 272.41 | -0.20% | 19.36% | 4.025T |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 246.81 | -0.46% | 77.77% | 400.577B |
| INTC | Intel Corporation | 35.52 | -1.09% | 41.91% | 156.214B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 234.69 | -1.22% | 10.98% | 2.509T |
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.51 | -1.64% | -36.73% | 100.246B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.06 | -2.83% | -3.69% | 142.484B |
🔒 You are currently logged out
It’s free