Top Cap Stocks
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
NVDA | NVIDIA Corporation | 182.16 | 1.04% | 30.52% | 4.435T |
MSFT | Microsoft Corporation | 520.56 | 0.00% | 22.60% | 3.869T |
AAPL | Apple Inc. | 259.58 | 0.44% | 12.49% | 3.852T |
GOOG | Alphabet Inc. | 253.73 | 0.48% | 54.26% | 3.069T |
GOOGL | Alphabet Inc. | 253.08 | 0.55% | 55.47% | 3.061T |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 221.09 | 1.44% | 19.70% | 2.358T |
META | Meta Platforms, Inc. | 734.00 | 0.08% | 30.21% | 1.844T |
AVGO | Broadcom Inc. | 344.29 | 1.17% | 98.43% | 1.618T |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 290.73 | 0.64% | 44.74% | 1.508T |
TSLA | Tesla, Inc. | 448.98 | 2.28% | 110.20% | 1.448T |
The Market Movers
TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|
NU | Nu Holdings Ltd. | 15.90 | 4.88% | 7.80% | 76.824B |
INTC | Intel Corporation | 38.16 | 3.36% | 73.61% | 167.022B |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 180.48 | 2.84% | 323.79% | 410.459B |
TSLA | Tesla, Inc. | 448.98 | 2.28% | 110.20% | 1.448T |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 234.99 | 2.07% | 53.68% | 381.352B |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 221.09 | 1.44% | 19.70% | 2.358T |
NVDA | NVIDIA Corporation | 182.16 | 1.04% | 30.52% | 4.435T |
AAPL | Apple Inc. | 259.58 | 0.44% | 12.49% | 3.852T |
VZ | Verizon Communications Inc. | 38.40 | -3.52% | -10.41% | 161.907B |
T | AT&T Inc. | 24.62 | -3.64% | 9.47% | 176.043B |
🔒 You are currently logged out
It’s free