Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.02 | 0.95% | 25.30% | 4.602T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 322.86 | 2.64% | 58.90% | 3.896T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 322.34 | 2.55% | 59.67% | 3.89T |
| AAPL | Apple Inc. | 261.64 | -0.27% | 7.09% | 3.866T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 484.35 | 1.22% | 11.84% | 3.6T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 242.21 | 0.53% | 5.85% | 2.589T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 319.70 | -2.36% | 48.83% | 1.658T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 649.69 | -1.65% | 4.83% | 1.638T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 344.67 | 0.26% | 45.41% | 1.624T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 436.59 | 0.84% | 5.33% | 1.406T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 42.70 | 6.63% | 101.51% | 187.769B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 322.34 | 2.55% | 59.67% | 3.89T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 183.11 | 1.89% | 136.71% | 418.284B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.02 | 0.95% | 25.30% | 4.602T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 436.59 | 0.84% | 5.33% | 1.406T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 242.21 | 0.53% | 5.85% | 2.589T |
| AAPL | Apple Inc. | 261.64 | -0.27% | 7.09% | 3.866T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.25 | -0.73% | -5.43% | 143.536B |
| T | AT&T Inc. | 24.00 | -1.42% | 7.68% | 170.111B |
| BAC | Bank of America Corporation | 55.65 | -2.79% | 26.10% | 406.384B |
🔒 You are currently logged out
It’s free