Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 184.86 | -0.10% | 36.02% | 4.501T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 329.14 | 0.96% | 70.39% | 3.972T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 328.57 | 0.96% | 71.09% | 3.965T |
| AAPL | Apple Inc. | 259.37 | 0.13% | 9.51% | 3.833T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 479.28 | 0.24% | 14.40% | 3.562T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 247.38 | 0.44% | 12.99% | 2.644T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 323.63 | 1.77% | 55.32% | 1.679T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 653.06 | 1.08% | 6.04% | 1.646T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 344.97 | 3.76% | 53.79% | 1.626T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 445.01 | 2.11% | 12.73% | 1.433T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 45.55 | 10.80% | 137.86% | 217.619B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 345.09 | 5.53% | 247.38% | 386.333B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 445.01 | 2.11% | 12.73% | 1.433T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.48 | 0.75% | -4.64% | 144.872B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 247.38 | 0.44% | 12.99% | 2.644T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 177.49 | 0.36% | 163.89% | 405.446B |
| AAPL | Apple Inc. | 259.37 | 0.13% | 9.51% | 3.833T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 184.86 | -0.10% | 36.02% | 4.501T |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 40.46 | -0.27% | 7.01% | 170.597B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 89.46 | -1.18% | 6.79% | 378.991B |
🔒 You are currently logged out
It’s free