Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 188.92 | 0.54% | 34.96% | 4.6T |
| AAPL | Apple Inc. | 263.05 | 0.95% | 6.42% | 3.866T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 314.43 | 3.58% | 62.22% | 3.804T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.23 | 3.76% | 63.46% | 3.801T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 397.53 | -0.23% | -3.93% | 2.952T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.10 | 1.58% | -9.61% | 2.234T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 369.08 | 2.41% | 79.34% | 1.914T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 657.00 | 1.90% | -8.38% | 1.656T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 334.61 | 0.19% | 46.02% | 1.586T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 408.79 | -0.71% | 14.18% | 1.534T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 314.23 | 3.76% | 63.46% | 3.801T |
| MU | Micron Technology, Inc. | 423.95 | 1.58% | 299.91% | 477.158B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.10 | 1.58% | -9.61% | 2.234T |
| AAPL | Apple Inc. | 263.05 | 0.95% | 6.42% | 3.866T |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | 5.70 | 0.80% | 79.94% | 83.706B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 188.92 | 0.54% | 34.96% | 4.6T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 408.79 | -0.71% | 14.18% | 1.534T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 133.83 | -0.79% | 20.37% | 305.702B |
| WMT | Walmart Inc. | 121.54 | -2.67% | 20.07% | 969.036B |
| INTC | Intel Corporation | 43.42 | -2.70% | 73.48% | 216.858B |
🔒 You are currently logged out
It’s free