Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 183.14 | -1.44% | 39.47% | 4.459T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 336.31 | -0.04% | 74.96% | 4.058T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 335.84 | -0.04% | 75.89% | 4.053T |
| AAPL | Apple Inc. | 259.96 | -0.42% | 11.37% | 3.841T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 459.38 | -2.40% | 12.82% | 3.415T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 236.65 | -2.45% | 11.05% | 2.53T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 327.11 | -1.24% | 64.49% | 1.697T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 339.89 | -4.15% | 57.40% | 1.602T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 615.52 | -2.47% | 3.74% | 1.551T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 439.15 | -1.80% | 10.88% | 1.414T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| INTC | Intel Corporation | 48.72 | 3.02% | 146.30% | 232.406B |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 12.66 | 2.93% | -9.02% | 81.586B |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.58 | 1.71% | -6.16% | 145.44B |
| T | AT&T Inc. | 23.62 | 1.35% | 8.02% | 167.417B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 223.60 | 1.19% | 88.35% | 362.907B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 183.14 | -1.44% | 39.47% | 4.459T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 439.15 | -1.80% | 10.88% | 1.414T |
| NFLX | Netflix, Inc. | 88.52 | -1.99% | 7.49% | 375.009B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 236.65 | -2.45% | 11.05% | 2.53T |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.48 | -3.78% | 21.04% | 383.235B |
🔒 You are currently logged out
It’s free