Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.11 | -0.47% | 32.15% | 4.531T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 330.34 | -0.85% | 65.48% | 3.986T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 330.00 | -0.84% | 66.62% | 3.982T |
| AAPL | Apple Inc. | 255.52 | -1.04% | 14.77% | 3.776T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 459.86 | 0.70% | 7.32% | 3.418T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 239.12 | 0.39% | 3.65% | 2.556T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 342.40 | 0.22% | 56.56% | 1.776T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 351.71 | 2.53% | 46.36% | 1.668T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 620.25 | -0.09% | 0.61% | 1.563T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.52 | -0.24% | 3.17% | 1.455T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 362.75 | 7.76% | 231.64% | 408.278B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.97 | 0.77% | 13.52% | 386.813B |
| AZN | AstraZeneca PLC | 94.43 | 0.46% | 38.94% | 292.777B |
| WMT | Walmart Inc. | 119.70 | 0.42% | 28.60% | 954.35B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 88.00 | -0.05% | 1.18% | 372.884B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 437.52 | -0.24% | 3.17% | 1.455T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.11 | -0.47% | 32.15% | 4.531T |
| AAPL | Apple Inc. | 255.52 | -1.04% | 14.77% | 3.776T |
| INTC | Intel Corporation | 46.99 | -2.75% | 115.86% | 224.152B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 170.97 | -3.44% | 133.98% | 390.553B |
🔒 You are currently logged out
It’s free