Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.60 | -1.88% | 33.14% | 4.543T |
| AAPL | Apple Inc. | 267.46 | -1.82% | 17.30% | 3.952T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 507.49 | -0.53% | 22.06% | 3.772T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 285.60 | 3.11% | 61.54% | 3.447T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 285.02 | 3.11% | 62.59% | 3.44T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 232.87 | -0.78% | 15.45% | 2.489T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 342.65 | 0.06% | 106.83% | 1.61T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 602.01 | -1.22% | 8.59% | 1.517T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 282.01 | -0.99% | 50.42% | 1.463T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 408.92 | 1.13% | 20.72% | 1.317T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 285.02 | 3.11% | 62.59% | 3.44T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 408.92 | 1.13% | 20.72% | 1.317T |
| PFE | Pfizer Inc. | 25.08 | 0.08% | 0.88% | 142.598B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 232.87 | -0.78% | 15.45% | 2.489T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 171.25 | -1.59% | 179.55% | 391.192B |
| AAPL | Apple Inc. | 267.46 | -1.82% | 17.30% | 3.952T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 186.60 | -1.88% | 33.14% | 4.543T |
| INTC | Intel Corporation | 34.71 | -2.28% | 39.73% | 152.651B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 240.52 | -2.55% | 73.12% | 390.368B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 115.97 | -5.33% | 231.34% | 102.64B |
🔒 You are currently logged out
It’s free