Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.04 | 2.50% | 42.28% | 4.627T |
| AAPL | Apple Inc. | 274.62 | -1.26% | 20.63% | 4.036T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 324.40 | 0.40% | 72.37% | 3.924T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 324.32 | 0.45% | 73.93% | 3.923T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 413.72 | 3.13% | 0.36% | 3.072T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.72 | -0.76% | -10.47% | 2.231T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 355.41 | 1.88% | 70.91% | 1.843T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 677.37 | 2.41% | -5.58% | 1.708T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 343.94 | 3.31% | 46.33% | 1.631T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.32 | 1.51% | 18.99% | 1.388T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 156.61 | 9.66% | -12.47% | 450.111B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 142.94 | 5.18% | 22.53% | 326.515B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 413.72 | 3.13% | 0.36% | 3.072T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 190.04 | 2.50% | 42.28% | 4.627T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 417.32 | 1.51% | 18.99% | 1.388T |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.55 | 0.86% | 25.81% | 84.632B |
| PFE | Pfizer Inc. | 27.05 | -0.61% | 4.56% | 153.798B |
| INTC | Intel Corporation | 50.24 | -0.69% | 154.12% | 250.949B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 208.72 | -0.76% | -10.47% | 2.231T |
| AAPL | Apple Inc. | 274.62 | -1.26% | 20.63% | 4.036T |
🔒 You are currently logged out
It’s free