Top Cap Stocks
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.90 | -0.04% | 34.96% | 4.575T |
| AAPL | Apple Inc. | 260.58 | -1.43% | 6.42% | 3.83T |
| GOOG | Alphabet Inc. | 303.56 | -0.13% | 62.22% | 3.672T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 302.85 | -0.16% | 63.46% | 3.664T |
| MSFT | Microsoft Corporation | 398.46 | -0.29% | -3.93% | 2.959T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.86 | 0.03% | -9.61% | 2.199T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 360.39 | -0.52% | 79.34% | 1.869T |
| META | Meta Platforms, Inc. | 644.78 | 0.24% | -8.38% | 1.625T |
| AVGO | Broadcom Inc. | 333.99 | 0.14% | 46.02% | 1.584T |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.68 | 0.09% | 14.18% | 1.545T |
The Market Movers
| TICKER | COMPANY | PRICE | CHG % | YEARLY PERF | MARKET CAP |
|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. | 17.32 | 0.90% | 28.49% | 83.523B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 411.68 | 0.09% | 14.18% | 1.545T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 204.86 | 0.03% | -9.61% | 2.199T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.90 | -0.04% | 34.96% | 4.575T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 134.89 | -0.36% | 20.37% | 308.134B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.77 | -1.11% | 14.69% | 385.353B |
| NFLX | Netflix, Inc. | 77.00 | -1.27% | -26.20% | 326.274B |
| WMT | Walmart Inc. | 124.87 | -1.38% | 20.07% | 995.57B |
| INTC | Intel Corporation | 44.62 | -1.85% | 73.48% | 222.877B |
| PFE | Pfizer Inc. | 26.86 | -1.86% | 3.75% | 152.718B |
🔒 You are currently logged out
It’s free