Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ILLR | Triller Group Inc. | 0.37 | 957.71% | 56.128M | -0.26 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 29.38 | 458.56% | 873.32M | 0.00 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 447.62% | 135.521B | 27.90 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 157.89 | 217.49% | 1.974B | 1323.30 |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | 97.61% | 6.116M | -2.78 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 46.48 | 89.79% | 749.784M | -26.48 |
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 0.73 | 79.60% | 3.679M | -0.09 |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | 0.42 | 75.02% | 66.533M | -7.45 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 3.95 | 74.78% | 3.887B | -6.33 |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 2.33 | 71.32% | 138.785M | -4.67 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| THH | TryHard Holdings Limited | 7.60 | -63.55% | 380.352M | 2.285M |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -50.43% | 636992.00 | -25.21 |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 6.79 | -46.95% | 253.553M | 394.00 |
| FLYX | flyExclusive, Inc. | 3.74 | -45.88% | 301.772M | -9.70 |
| DGNX | Diginex Limited | 2.17 | -38.87% | 440.522M | -74.04 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 0.74 | -35.33% | 206.785M | -1.08 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 46.01 | -34.13% | 281.661M | 190.67 |
| WW | WW International, Inc. | 23.71 | -32.74% | 236.79M | 0.28 |
| TWNP | Twin Hospitality Group | 0.67 | -28.93% | 38.273M | -0.64 |
| NUVB | Nuvation Bio Inc. | 6.14 | -26.90% | 2.099B | -12.66 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 157.89 | 581.44% | 1.974B | 1323.30 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 422.11% | 135.521B | 27.90 |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 29.38 | 273.32% | 873.32M | 0.00 |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | 3.98 | 184.29% | 146.942M | -55.84 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 9.56 | 178.72% | 2.712B | -14.93 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.59 | 164.65% | 2.801B | -25.25 |
| GLSI | Greenwich LifeSciences, Inc. | 27.19 | 163.72% | 376.406M | -17.71 |
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | 9.50 | 155.38% | 290.672M | 6.86 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 24.17 | 113.70% | 2.523B | -8.31 |
| CRML | Critical Metals Corp. | 17.25 | 111.14% | 1.612B | -27.83 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -85.95% | 14.844M | -0.08 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.46 | -84.55% | 263.056M | -161.06 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 16.35 | -83.30% | 20.765M | 0.00 |
| ELME | Elme Communities | 3.10 | -82.12% | 273.3M | -1.93 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -80.19% | 3.715M | -0.81 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -77.11% | 11.167M | -0.04 |
| DGNX | Diginex Limited | 2.17 | -69.61% | 440.522M | -74.04 |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | 0.42 | -69.38% | 66.533M | -7.45 |
| SAFX | XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.27 | -61.61% | 43.47M | 0.00 |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | 35.39 | -59.46% | 3.723B | 36.92 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 29.38 | 531.83% | 873.32M | 0.00 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 157.89 | 518.93% | 1.974B | 1323.30 |
| AXTI | AXT, Inc. | 25.72 | 460.35% | 1.152B | -44.07 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 297.74 | 419.16% | 6.295B | -23.22 |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | 575.00 | 411.02% | 135.521B | 27.90 |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | 24.17 | 398.35% | 2.523B | -8.31 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 36.98 | 335.06% | 3.331B | -35.41 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 46.01 | 303.60% | 281.661M | 190.67 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.59 | 303.15% | 2.801B | -25.25 |
| ERAS | Erasca, Inc. | 9.56 | 283.94% | 2.712B | -14.93 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -96.91% | 14.844M | -0.08 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | 3.41 | -96.50% | 1.084M | -0.13 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -96.00% | 11.167M | -0.04 |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 3.46 | -94.06% | 263.056M | -161.06 |
| EPSM | Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares | 2.00 | -93.56% | 26.876M | 103.65 |
| POM | POMDOCTOR Ltd | 0.29 | -93.40% | 31.537M | -2.04 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.63 | -91.70% | 636992.00 | -25.21 |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 |
| DGNX | Diginex Limited | 2.17 | -89.38% | 440.522M | -74.04 |
| OWLS | OBOOK HOLDINGS INC. | 6.55 | -88.21% | 532.467M | -47.65 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 157.89 | 3347.38% | 1.974B | 1323.30 |
| ABVX | Abivax S.A. | 116.80 | 1219.77% | 7.658B | -32.13 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 19.92 | 1185.16% | 515.778M | -1.47 |
| AXTI | AXT, Inc. | 25.72 | 989.83% | 1.152B | -44.07 |
| NVAWW | Nova Minerals Limited | 46.48 | 975.93% | 749.784M | -26.48 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 409.24 | 857.96% | 59.442B | -31.67 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.59 | 822.40% | 2.801B | -25.25 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | 68.31 | 751.75% | 190.297M | -47.38 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 8.31 | 739.22% | 818.165M | -7.55 |
| NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 6.03 | 683.12% | 1.011B | -5.74 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.19% | 98.096M | 3.92 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -98.64% | 17.281M | 0.05 |
| PHH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 0.39 | -97.38% | 9.96M | 21.08 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -97.17% | 11.167M | -0.04 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.47 | -96.32% | 14.844M | -0.08 |
| NAKA | Kindly MD, Inc. | 0.48 | -95.89% | 181.929M | -0.96 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 1.73 | -95.64% | 2.382M | -0.13 |
| PTHL | Pheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.42 | -95.62% | 6.116M | -2.78 |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd. | 2.57 | -95.40% | 547328.00 | -0.01 |
| ELPW | Elong Power Holding Limited | 1.82 | -93.46% | 5.947M | -5.96 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 157.89 | 4385.51% | 1.974B | 1323.30 |
| ABVX | Abivax S.A. | 116.80 | 1756.92% | 7.658B | -32.13 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 34.59 | 1579.13% | 2.801B | -25.25 |
| AXTI | AXT, Inc. | 25.72 | 1043.11% | 1.152B | -44.07 |
| SNDK | Sandisk Corporation | 409.24 | 1036.78% | 59.442B | -31.67 |
| CDTX | Cidara Therapeutics, Inc. | 221.38 | 984.13% | 5.614B | -32.21 |
| DFDV | DeFi Development Corp. | 7.32 | 868.63% | 153.67M | 2.26 |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | 3.80 | 858.39% | 278.668M | -2.55 |
| CELC | Celcuity Inc. | 105.28 | 837.49% | 4.871B | -29.59 |
| TOI | The Oncology Institute, Inc. | 3.36 | 740.00% | 330.561M | -61.47 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBO | GIBO Holdings Limited | 2.10 | -99.91% | 1.114B | 1.84 |
| DGLY | Digital Ally, Inc. | 0.63 | -99.90% | 1.186M | -0.15 |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 1.57 | -99.88% | 2.358M | 0.00 |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 0.63 | -99.79% | 3.715M | -0.81 |
| HSDT | Solana Company | 3.10 | -99.51% | 124.93M | 0.00 |
| QH | Quhuo Limited | 1.08 | -99.22% | 98.096M | 3.92 |
| WAI | Top KingWin Ltd | 2.13 | -98.99% | 978908.00 | -0.03 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.15 | -98.92% | 11.167M | -0.04 |
| SAFX | XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.27 | -98.82% | 43.47M | 0.00 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 6.03 | -98.58% | 17.281M | 0.05 |