Stocks Performance
1W Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | Prenetics Global Limited | 25.76 | 48.05% | 437.93M | -4.86 | |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 9.59 | 40.82% | 551.527M | -2.57 | |
| SUPX | SuperX AI Technology Limited | 9.38 | 39.38% | 295.607M | -2.53 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.38 | 38.70% | 64.047M | -0.02 | |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | 148.42 | 38.40% | 6.595B | 10.25 | |
| AIFU | AIFU Inc. | 21.35 | 36.86% | 126.514M | -0.55 | |
| CANG | Cango Inc. | 2.23 | 35.15% | 87.688M | -0.14 | |
| CELG-RI | Bristol-Myers Squibb Company Ce | 0.12 | 29.93% | 244.717M | 0.00 | |
| NGEN | NervGen Pharma Corp. Common stock | 2.28 | 28.09% | 187.4M | -8.41 | |
| PROK | ProKidney Corp. | 1.83 | 27.97% | 615.345M | -2.82 |
1W Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | WEEKLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.06 | -46.61% | 1.367B | 10.88 | |
| SLQT | SelectQuote, Inc. | 0.52 | -38.82% | 91.701M | 8.37 | |
| SHMD | SCHMID Group N.V. Class A Ordinary Shares | 3.01 | -37.66% | 197.356M | -2.63 | |
| SWMR | Swarmer, Inc Common Stock | 33.01 | -28.44% | 358.407M | -58.21 | |
| DY | Dycom Industries, Inc. | 294.34 | -27.42% | 8.839B | 37.00 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -27.42% | 190.901M | 0.00 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | -27.18% | 35.254M | -1.04 | |
| ELMD | Electromed, Inc. | 29.60 | -26.00% | 245.09M | 32.34 | |
| AEHR | Aehr Test Systems | 80.81 | -25.52% | 2.636B | -442.30 | |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 135.09 | -25.47% | 11.541B | 17.04 |
1M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX | Wix.com Ltd. | 87.62 | 49.65% | 4.597B | -23.18 | |
| TEM | Tempus AI, Inc. | 64.04 | 49.28% | 11.22B | -50.83 | |
| FIGS | FIGS, Inc. | 15.42 | 49.27% | 2.576B | 39.55 | |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 14.67 | 48.93% | 766.893M | -5.82 | |
| RUM | Rumble Inc. | 8.98 | 48.92% | 3.901B | -15.28 | |
| PATH | UiPath Inc. | 18.15 | 48.89% | 9.654B | 27.18 | |
| HNST | The Honest Company, Inc. | 5.67 | 48.43% | 624.146M | -48.75 | |
| CHYM | Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | 33.20 | 48.41% | 12.65B | -578.13 | |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | 7.96 | 47.96% | 238.862M | -2.54 | |
| ALM | Almonty Industries Inc. | 18.04 | 47.51% | 5.119B | -21.88 |
1M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | MONTHLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSS | York Space Systems, Inc. | 8.97 | -49.64% | 1.179B | -4.71 | |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 0.68 | -49.39% | 87.003M | 4.68 | |
| VISN | Vistance Networks, Inc. | 6.06 | -48.73% | 1.367B | 10.88 | |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | 5.79 | -48.40% | 787.753M | -3.35 | |
| ARKO | Arko Corp. | 4.37 | -45.58% | 490.252M | 58.43 | |
| UTI | Universal Technical Institute, Inc. | 21.31 | -45.50% | 1.173B | 35.59 | |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | 2.60 | -44.21% | 183.419M | -15.09 | |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | 2.37 | -43.82% | 5.172M | -0.01 | |
| MERC | Mercer International Inc. | 0.39 | -43.36% | 25.842M | -0.06 | |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | 1.10 | -43.30% | 63.401M | -1.69 |
3M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.73 | 647.31% | 2.652B | 0.00 | |
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | 3.53 | 175.78% | 78.313M | 83.64 | |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics Inc | 41.86 | 164.60% | 1.461B | -15.34 | |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 84.84 | 135.60% | 8.99B | -16.77 | |
| NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | 23.73 | 132.88% | 629.709M | -17.98 | |
| AGEN | Agenus Inc. | 7.66 | 125.29% | 318.981M | 2.98 | |
| EXFY | Expensify, Inc. | 2.58 | 122.41% | 248.81M | -15.85 | |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | 61.54 | 119.86% | 7.813B | -110.37 | |
| CDNA | CareDx, Inc | 49.79 | 119.34% | 2.576B | 22.59 | |
| XNCR | Xencor, Inc. | 26.06 | 117.71% | 1.932B | -12.81 |
3M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 3-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 3.00 | -97.60% | 1.602M | -0.48 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.78% | 24.389M | -59.03 | |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 0.38 | -86.44% | 35.254M | -1.04 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -86.43% | 190.901M | 0.00 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.38 | -81.46% | 19.819M | -0.15 | |
| MWC | Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.42 | -79.97% | 84.376M | 0.00 | |
| NNNN | Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | 7.67 | -77.73% | 336.646M | 35.21 | |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 0.26 | -77.21% | 106.918M | -0.68 | |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 5.50 | -77.19% | 2.725B | -373.24 | |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 0.68 | -75.68% | 87.003M | 4.68 |
6M Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 99.50 | 1416.77% | 1.368B | 0.00 | |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | 6.73 | 796.67% | 2.652B | 0.00 | |
| AGL | Agilon Health, Inc. | 92.54 | 528.24% | 1.544B | -6.28 | |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 14.33 | 281.12% | 860.011M | -46.47 | |
| BBCQW | Bleichroeder Acquisition Corp. II | 1.66 | 268.81% | 954.5M | 0.00 | |
| PAYS | Paysign, Inc. | 12.89 | 263.10% | 720.625M | 49.42 | |
| GAINI | Gladstone Investment Corporation | 25.60 | 255.55% | 676.182M | 3.91 | |
| MXL | MaxLinear, Inc. | 61.73 | 254.16% | 5.598B | -55.97 | |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 59.78 | 251.85% | 1.638B | 136.49 | |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 9.08 | 250.58% | 795.413M | -32.82 |
6M Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | 6-MONTH PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 3.00 | -98.36% | 1.602M | -0.48 | |
| QH | Quhuo Limited | 4.41 | -96.27% | 14.378M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.28 | -94.67% | 10.052M | -0.34 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 0.44 | -90.11% | 24.389M | -59.03 | |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | 1.35 | -88.98% | 190.901M | 0.00 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.38 | -88.08% | 19.819M | -0.15 | |
| IMMP | Immutep Limited | 0.38 | -86.39% | 56.149M | -0.92 | |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.40 | -86.04% | 15.081M | 8.81 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | 1.62 | -84.23% | 208.425M | -14.61 | |
| SCAG | Scage Future | 0.28 | -84.08% | 20.004M | -9.28 |
1Y Gainers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation | 1484.98 | 2819.17% | 219.91B | 20.52 | |
| MGRT | Mega Fortune Company Limited | 99.50 | 2641.05% | 1.368B | 0.00 | |
| ERAS | Erasca, Inc. | 18.03 | 1048.41% | 6.259B | -18.56 | |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 4.66 | 824.60% | 266.891M | -4.90 | |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 29.00 | 800.62% | 1.785B | -0.25 | |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 15.03 | 749.15% | 447.353M | 5.72 | |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 13.82 | 722.62% | 733.566M | -7.01 | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 932.86 | 664.64% | 1.054T | 21.58 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 344.75 | 649.62% | 9.611B | -29.03 | |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | 7.04 | 609.03% | 636.222M | -14.76 |
1Y Losers
| TICKER | COMPANY | PRICE | YEARLY PERF | MARKET CAP | P/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 3.00 | -99.98% | 1.602M | -0.48 | |
| QH | Quhuo Limited | 4.41 | -99.89% | 14.378M | -0.02 | |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 1.28 | -98.24% | 10.052M | -0.34 | |
| DGNX | Diginex Limited | 1.20 | -98.01% | 34.921M | -0.22 | |
| ALPS | Alps Group Inc | 0.38 | -96.80% | 64.047M | -0.02 | |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.33 | -95.74% | 124.654M | -1.60 | |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | 2.37 | -95.73% | 180.186M | -25.20 | |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | 2.38 | -94.88% | 19.819M | -0.15 | |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.06 | -94.11% | 102.683M | -17.01 | |
| SLMT | Brera Holdings PLC | 4.17 | -93.41% | 34.982M | -0.08 |