Dividends
The Highest Dividends
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
DOYU | DouYu International Holdings Limited | 0.10% | 244.39% | -48.72% | 2.601B |
ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | -0.29% | 133.12% | -61.16% | 542.797M |
OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 1.40% | 81.93% | 50.97% | 5.234B |
HUYA | HUYA Inc. | 0.69% | 76.35% | -14.35% | 819.164M |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.82% | 56.33% | -9.46% | 1.979B |
RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.99% | 55.59% | -9.77% | 12.273B |
TRMD | TORM plc | 0.16% | 32.16% | -53.75% | 1.826B |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | -2.51% | 29.47% | -35.70% | 1.7B |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | -3.05% | 27.56% | -44.78% | 5.122B |
NOAH | Noah Holdings Limited | -0.56% | 26.65% | 60.64% | 166.726M |
Dividend Kings
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
EQNR | Equinor ASA | -1.10% | 18.94% | -0.88% | 65.059B |
PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | -0.12% | 18.10% | -13.18% | 77.582B |
PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | -0.30% | 18.10% | -13.44% | 77.364B |
SNY | Sanofi | 0.03% | 9.24% | -0.54% | 122.249B |
ET | Energy Transfer LP | 1.12% | 9.23% | 6.34% | 60.519B |
BNS | The Bank of Nova Scotia | -0.17% | 9.12% | 23.20% | 70.667B |
PFE | Pfizer Inc. | -0.26% | 8.66% | -14.03% | 143.811B |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -0.88% | 8.54% | 38.61% | 88.174B |
VZ | Verizon Communications Inc. | 0.43% | 8.26% | 10.16% | 181.405B |
NGG | National Grid plc | -0.41% | 8.10% | 17.10% | 72.272B |
The High-ROI Dividend Lords
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | ROIC | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 1.40% | 81.93% | 16.18% | 5.234B |
PPC | Pilgrim's Pride Corporation | -1.45% | 14.02% | 18.26% | 11.233B |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0.40% | 12.17% | 15.29% | 9.253B |
STWD | Starwood Property Trust, Inc. | -0.95% | 9.78% | 58.98% | 7.338B |
OMF | OneMain Holdings, Inc. | -0.46% | 9.00% | 44.87% | 6.987B |
KKRS | KKR Group Finance Co. IX LLC 4. | 0.17% | 8.12% | 83.63% | 15.751B |
RLI | RLI Corp. | -1.03% | 7.37% | 78.98% | 6.282B |
CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | -10.68% | 7.30% | 36.77% | 5.162B |
AFG | American Financial Group, Inc. | -1.91% | 7.22% | 27.67% | 10.518B |
MO | Altria Group, Inc. | -0.33% | 7.03% | 30.25% | 100.351B |
Value High-ROI Dividends
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | ROIC | P/E |
---|---|---|---|---|---|
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.82% | 56.33% | 26.65% | 0.79 |
WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | -1.16% | 20.12% | 41.37% | 17.43 |
ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | 0.12% | 18.02% | 53.87% | 8.98 |
DX | Dynex Capital, Inc. | -0.94% | 15.40% | 59.73% | 16.04 |
AOMR | Angel Oak Mortgage, Inc. | -0.21% | 13.68% | 27.32% | 6.02 |
FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -1.27% | 13.59% | 30.25% | 15.04 |
CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | -0.25% | 12.67% | 34.65% | 11.89 |
EFC | Ellington Financial Inc. | -0.26% | 11.88% | 56.50% | 7.97 |
WU | The Western Union Company | -0.74% | 11.72% | 26.19% | 2.96 |
DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | 0.58% | 11.50% | 26.47% | 14.36 |