Dividends
The Highest Dividends
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | -3.68% | 582.38% | -98.71% | 7.517M |
ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 0.08% | 154.11% | -70.14% | 448.537M |
WB | Weibo Corporation | -1.16% | 66.76% | 13.54% | 2.32B |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -6.72% | 48.49% | -18.01% | 1.991B |
DOYU | DouYu International Holdings Limited | -1.22% | 41.29% | -37.83% | 1.95B |
JBIO | Jade Biosciences, Inc. | 13.51% | 35.50% | -80.65% | 8.667M |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | -2.06% | 30.38% | -46.73% | 4.669B |
JD | JD.com, Inc. | -2.02% | 25.68% | 9.62% | 46.95B |
ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 0.00% | 23.94% | -25.25% | 904.978M |
ICL | ICL Group Ltd | 1.35% | 22.53% | 53.42% | 8.738B |
Dividend Kings
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | YEARLY PERF | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
JD | JD.com, Inc. | -2.02% | 25.68% | 9.62% | 46.95B |
PBR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | -0.54% | 17.19% | -6.71% | 79.066B |
PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | -0.33% | 17.19% | -10.40% | 77.537B |
VALE | Vale S.A. | -2.58% | 9.12% | -19.75% | 38.675B |
RIO | Rio Tinto Group | -0.12% | 7.23% | -16.48% | 92.508B |
F | Ford Motor Company | 0.10% | 7.19% | -11.31% | 40.736B |
MPLX | MPLX LP | -0.08% | 7.17% | 24.80% | 52.479B |
E | Eni S.p.A. | -0.18% | 7.14% | 9.29% | 49.731B |
ET | Energy Transfer LP | -0.28% | 7.07% | 13.69% | 61.36B |
PFE | Pfizer Inc. | -0.50% | 6.93% | -13.59% | 135.767B |
The High-ROI Dividend Lords
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | ROIC | MARKET CAP |
---|---|---|---|---|---|
HAFN | Hafnia Limited | -1.05% | 16.51% | 23.20% | 2.836B |
PPC | Pilgrim's Pride Corporation | 0.00% | 13.65% | 18.26% | 10.884B |
BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 0.15% | 10.78% | 19.76% | 2.796B |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -1.89% | 10.11% | 15.29% | 8.973B |
STWD | Starwood Property Trust, Inc. | 0.00% | 9.59% | 58.98% | 6.806B |
BKE | The Buckle, Inc. | 0.96% | 9.12% | 23.52% | 2.317B |
WU | The Western Union Company | 0.47% | 8.17% | 26.19% | 2.803B |
OMF | OneMain Holdings, Inc. | 2.17% | 8.02% | 61.62% | 6.386B |
AFG | American Financial Group, Inc. | 0.92% | 7.35% | 27.67% | 10.341B |
FIZZ | National Beverage Corp. | 0.69% | 7.25% | 36.22% | 4.12B |
Value High-ROI Dividends
TICKER | COMPANY | CHG % | DIV YIELD | ROIC | P/E |
---|---|---|---|---|---|
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -6.72% | 48.49% | 24.13% | 0.98 |
HAFN | Hafnia Limited | -1.05% | 16.51% | 23.20% | 3.68 |
ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | -1.08% | 15.35% | 53.87% | 8.30 |
DX | Dynex Capital, Inc. | 1.16% | 14.31% | 59.73% | 15.74 |
AOMR | Angel Oak Mortgage, Inc. | -0.33% | 13.96% | 27.32% | 5.89 |
CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | -0.36% | 13.24% | 34.65% | 11.83 |
FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 1.03% | 13.12% | 30.25% | 15.57 |
EFC | Ellington Financial Inc. | 1.03% | 12.12% | 56.50% | 7.81 |
SCM | Stellus Capital Investment Corporation | -0.07% | 11.70% | 66.71% | 11.54 |
DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | 0.07% | 11.26% | 26.47% | 14.67 |